| Foretrukne systemvedligeholdelsesvinduer | |||
|---|---|---|---|
| Forekomst | Pacific Time | UTC under standardtid | UTC under sommertid |
|
NA46, NA47, NA49, NA52, NA57, NA58, NA59, NA69, NA72, NA74, NA75, NA76, NA77, NA80, NA86, NA87, NA88, NA90, NA92, NA93, NA94, NA95, NA96, NA99, NA109, NA111, NA112, NA113, NA114, NA115, NA116, NA118, NA120, NA121, NA122, NA124, NA126, NA129, NA130, NA134, NA141, NA142, NA146, NA154, NA155, NA171, NA196** | Søndag 00:00-04:00 | Søndag 08:00-12:00 | Søndag 07:00-11:00 |
| Andre NA'er | Lørdag 19:00-23:00 | Søndag 03:00-07:00 | Søndag 02:00-06:00 |
| EU14, EU15, EU17, EU18, EU19, EU28, EU32, UM3, UM4, CS80, CS81, CS82, CS83, CS84, CS85, CS86, CS87, CS88, CS89, CS100, CS101, CS102, CS105, CS106, CS107, CS108, CS109, CS110, CS128, CS129 | Lørdag 14:00-18:00 | 22:00 lørdag - 02:00 søndag | 21:00 lørdag - 01:00 søndag |
| Andre EUx, UMx*** | Lørdag 19:00-23:00 | Søndag 03:00-07:00 | Søndag 02:00-06:00 |
| AP4, AP5, AP6, AP7, AP8, AP9, AP10, AP11, AP12, AP14, AP15, AP17, AP18, AP19, AP22, AP28, CS5, CS6, CS31, CS57, CS58, CS72, CS73, CS74, CS75, CS76, CS111, CS112, CS113, CS114, CS115, CS116, CS117, CS137, CS151, CS152 | Lørdag 07:00-11:00 PST Lørdag 08:00-12:00 PDT | Lørdag 15:00-19:00 | Lørdag 15:00-19:00 |
| AP0, AP3, AP13, AP16, AP20, AP21**** | Lørdag 8:00 - 12:00 PST Lørdag 9:00-13:00 PDT | Lørdag 16:00-20:00 | Lørdag 16:00-20:00 |
| Andre CS'er | Lørdag 19:00-23:00 | Søndag 03:00-07:00 | Søndag 02:00-06:00 |
|
Frigivelsesvedligeholdelsesvinduer
(Der offentliggøres et specifikt vindue på fem minutter på Trust for hver forekomst)
| ||||
| Forekomst | Frigivelsesmåned (Spring/Summer/Winter) | Pacific Time | UTC under standardtid | UTC under sommertid |
| Sandbox-forekomster | ||||
| CS5, CS31, CS57, CS72, CS74, CS75, CS76, CS111, CS112, CS113, CS116, CS137, CS152 | Januar/maj/september | Lørdag 8:00 - 13:00 PST Lørdag 9:00-14:00 PDT | Lørdag 16:00-21:00 | Lørdag 16:00-21:00 |
| CS33 | Februar/juni/oktober | Fredag 20:00 - lørdag 02:00 | Lørdag 04:00-10:00 | Lørdag 03:00-09:00 |
| CS6, CS58, CS73, CS114, CS115, CS117, CS151 | Februar/juni/oktober | Lørdag 8:00 - 13:00 PST Lørdag 9:00-14:00 PDT | Lørdag 16:00-21:00 | Lørdag 16:00-21:00 |
| CS82, CS86, CS89, CS100, CS101, CS102, CS110 | Februar/juni/oktober | Fredag 14:00-20:00 | Fredag 22:00 - lørdag 04:00 | Fredag 21:00 - lørdag 03:00 |
| Andre CS'er | Januar/maj/september | Fredag 18:00-24:00 | Lørdag 02:00-08:00 | Lørdag 01:00-07:00 |
| Februar/juni/oktober | Lørdag 8:00 - 13:00 PST Lørdag 9:00-14:00 PDT | Lørdag 16:00-21:00 | Lørdag 16:00-21:00 | |
| Produktionsforekomster | ||||
| NA44, NA45, NA135 | Januar/maj/september | Fredag 20:00 - lørdag 02:00 | Lørdag 04:00-10:00 | Lørdag 03:00-09:00 |
| Andre NA'er | Februar/juni/oktober | Fredag 20:00 - lørdag 02:00 | Lørdag 04:00-10:00 | Lørdag 03:00-09:00 |
| EUx, UMx | Februar/juni/oktober | Fredag 14:00-20:00 | Fredag 22:00 - lørdag 04:00 | Fredag 21:00 - lørdag 03:00 |
| AP'er | Februar/juni/oktober | Lørdag 8:00 - 13:00 PST Lørdag 9:00-14:00 PDT | Lørdag 16:00-21:00 | Lørdag 16:00-21:00 |
000386064

We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.