For each B2C Commerce POD, what is the corresponding region, timezone, and Outgoing IP?
Note: If you are looking for our APAC or EMEA based PODs, please see Locations and Outgoing POD IPs for each B2C Commerce POD [EMEA/APAC PODs].
The table below provides a description of B2C Commerce PODs that customers can use for allowlisting, maintenance events, and other processes. Please note that more detail beyond this cannot be provided for security purposes.
| POD | Realm | Location | GMT | DR Pod | Outgoing IP | |
| 126 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 127 | 136.146.57.33 | |
| 127 | NA | USA Mountain - AZ | GMT-7 | 126 | 136.146.56.33 | |
| 144 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 145 | 136.146.56.225 | |
| 145 | NA | USA Mountain - AZ | GMT-7 | 144 | 136.146.57.225 | |
| 150 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 151 | 13.110.96.1 | |
| 151 | NA | USA Mountain - AZ | GMT-7 | 150 | 13.110.97.1 | |
| 152 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 153 | 13.110.96.65 | |
| 153 | NA | USA Mountain - AZ | GMT-7 | 152 | 13.110.97.65 | |
| 168 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 169 | 13.110.96.161 | |
| 169 | NA | USA Mountain - AZ | GMT-7 | 168 | 13.110.97.161 | |
| 170 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 171 | 13.110.96.225 | |
| 171 | NA | USA Mountain - AZ | GMT-7 | 170 | 13.110.97.225 | |
| 178 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 179 | 13.110.98.33 | |
| 179 | NA | USA Mountain -AZ | GMT-7 | 178 | 13.110.99.33 | |
| 186 | NA | USA East - VA |
| 187 | 13.110.98.65 | |
| 187 | NA | USA Mountain - AZ | GMT-7 | 186 | 13.110.99.65 | |
| 190 | NA | USA East -VA |
| 191 | 13.110.129.33 | |
| 191 | NA | USA East - VA |
| 190 | 13.110.129.161 | |
| 192 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 193 | 13.110.129.65 | |
| 193 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 192 | 13.110.129.193 | |
| 194 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 195 | 13.110.129.225 | |
| 195 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 194 | 13.110.129.97 | |
| 196 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 197 | 13.110.130.33 | |
| 197 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 196 | 13.110.129.129 | |
| 206 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 207 | 13.110.130.97 | |
| 207 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 206 | 13.110.130.225 | |
| 208 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 209 | 13.110.130.129 | |
| 209 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 208 | 13.110.141.1 | |
| 210 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 211 | 13.110.141.33 | |
| 211 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 210 | 13.110.130.161 | |
| 212 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 213 | 13.110.141.97 | |
| 213 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 212 | 13.110.130.193 | |
| 238 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 239 | 13.110.165.33 | |
| 239 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 238 | 13.110.165.129 | |
| 242 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 243 | 13.110.165.65 | |
| 243 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 242 | 13.110.165.161 | |
| 246 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 247 | 13.110.165.193 | |
| 247 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 246 | 13.110.165.97 | |
| 250 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 251 | 13.110.165.225 | |
| 251 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 250 | 13.110.166.1 | |
| 254 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 255 | 13.110.166.33 | |
| 255 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 254 | 13.110.166.65 | |
| 260 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 261 | 13.110.166.97 | |
| 261 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 260 | 13.110.166.129 | |
| 268 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 269 | 13.110.166.161 | |
| 269 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 268 | 13.110.166.193 | |
| 272 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 273 | 13.110.185.33 | |
| 273 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 272 | 13.110.186.33 | |
| 276 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 277 | 13.110.185.65 | |
| 277 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 276 | 13.110.186.65 | |
| 278 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 279 | 13.110.185.129 | |
| 279 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 278 | 13.110.186.129 | |
| 280 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 281 | 13.110.185.161 | |
| 281 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 280 | 13.110.186.161 | |
| 282 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 283 | 13.110.185.97 | |
| 283 | NA | USA East - VA |
GMT-5* | 282 | 13.110.186.97 | |
| 286 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 287 | 13.110.185.193 | |
| 287 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 286 | 13.110.186.193 | |
| 288 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 289 | 13.110.185.225 | |
| 289 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 288 | 13.110.186.225 | |
| 290 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 291 | 13.110.191.1 | |
| 291 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 290 | 13.110.191.33 | |
| 292 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 293 | 13.110.191.65 | |
| 293 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 292 | 13.110.191.97 | |
| 294 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 295 | 13.110.191.129 | |
| 295 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 294 | 13.110.191.161 | |
| 337 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 336 | 13.110.17.33 | |
| 336 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 337 | 13.110.16.33 | |
| 338 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 339 | 13.110.16.65 | |
| 339 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 338 | 13.110.17.65 | |
| 342 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 343 | 13.110.16.97 | |
| 343 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 342 | 13.110.17.97 | |
| 344 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 345 | 13.110.16.129 | |
| 345 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 344 | 13.110.17.129 | |
| 347 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 346 | 13.110.19.65 | |
| 346 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 347 | 13.110.18.65 | |
| 348 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 349 | 13.110.16.193 | |
| 349 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 348 | 13.110.19.1 | |
| 350 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 351 | 13.110.16.225 | |
| 351 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 350 | 13.110.19.97 | |
| 352 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 353 | 13.110.19.129 | |
| 353 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 352 | 13.110.19.161 | |
| 358 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 359 | 13.110.20.1 | |
| 359 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 358 | 13.110.20.33 | |
| 360 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 361 | 13.110.18.225 | |
| 361 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 360 | 13.110.19.225 | |
| 364 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 365 | 13.110.20.65 | |
| 365 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 364 | 13.110.20.97 | |
| 366 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 367 | 13.110.20.129 | |
| 367 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 366 | 13.110.20.161 | |
| 368 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 369 | 13.110.20.193 | |
| 369 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 368 | 13.110.20.225 | |
| 378 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 379 | 13.110.21.1 | |
| 379 | NA | USA East - VA | GMT-5* | 378 | 13.110.21.33 |
Additional Information
000391456

We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.