| Objet | Thème | Sous-rubrique | FAQ connexes | Lien vers la solution |
| Problèmes d’autorisation : Hors ligne | Gestion des promotions commerciales | Configuration | Je suis confronté à un problème lié aux autorisations dans la gestion des promotions commerciales sur quelques onglets, mais je suis connecté en tant qu’administrateur. « Erreur : Vous ne disposez pas de l’autorisation requise pour utiliser cette fonctionnalité. Veuillez contacter votre administrateur Salesforce ». Merci de m’indiquer s’il manque une autorisation. Réponse de Salesforce : Veuillez vérifier que l’ensemble d’autorisations contient au moins « Lire » pour l’objet de planification commerciale (sous les paramètres de l’objet) | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000HYPX&fId=0D54V00006NGauO&s1oid=00D300000000iTz&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1662376562677&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Plans d’affaires et date de volume de base prévu | Gestion des promotions commerciales | Configuration | Nous rencontrons un problème : nous créons un plan d’affaires client, mais nous n’avons pas de date de volume de base prévu. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces dates « Volume de base prévu » s’affichent ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000HYPX&fId=0D54V00006PYUMW&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1663662343943&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Données d’organisation d’essai de gestion des promotions commerciales | Gestion des promotions commerciales | Configuration | Salesforce nous a fourni une organisation d’essai avec un utilisateur nommé J. Durbin. Nous trouvons que cette organisation est un peu dépassée par rapport à celle présentée dans les webinaires par Taylor et ses collègues. Nous avons également fait quelques recherches nous-mêmes et avons constaté que certaines des fonctionnalités ne pouvaient pas être utilisées au sein de l’organisation J. Durbin (par exemple, le processus d’approbation des fonds). J’aimerais savoir quand une nouvelle organisation d’essai sera fournie aux partenaires. De plus, ce produit est disponible globalement depuis le 19 juillet, n’est-ce pas ? Y aura-t-il plus d’informations sur ce produit, au-delà du module Trailhead de 50 minutes ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000HYPX&fId=0D54V00006QvYkC&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1664519806409&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Produits invisibles | Gestion des promotions commerciales | Configuration | Dans Promotion de gestion des promotions commerciales, lorsqu’on clique sur Gérer les produits, des produits ne sont pas visibles. Quelle pourrait en être la raison ? Quels sont les prérequis à prendre en compte avant de créer une promotion ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000HYPX&fId=0D54V00006SXnVY&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1665141498668&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Hiérarchie des comptes avec forfait client | Gestion des promotions commerciales | Fonctionnalité | J’essaie de savoir s’il est possible d’utiliser la hiérarchie des comptes/les ensembles de clients avec un plan d’affaires ou un plan de compte client ? Sinon, il existe peut-être une option permettant d’afficher les indicateurs de performance clés pour différents clients, par exemple deux supermarchés de la même ville ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000HYPX&fId=0D54V00006TBvQ9&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1665492513177&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Documentation de la configuration des promotions commerciales | Gestion des promotions commerciales | Documentation | Qui pouvons-nous contacter pour obtenir les documents supplémentaires disponibles mentionnés dans le document PDF « Configuration et maintien de la gestion des promotions commerciales », qui indique : Voici la liste des documents supplémentaires disponibles : • Guide du moteur de calcul de la gestion des promotions commerciales • Guide de personnalisation de la gestion des promotions commerciales • Guide de création de rapports en temps réel sur la gestion des promotions commerciales • Guide pratique de gestion des promotions commerciales | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000HYPX&fId=0D54V00006TGqX2&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1665561210093&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Valeurs de l’organisation des ventes | Gestion des promotions commerciales | Configuration | Lors de la création d’une organisation des ventes, il est indiqué : « Assurez-vous que la valeur de ce champ ne dépasse pas quatre caractères et correspond au champ Valeur de l’organisation des ventes ». Ce champ est un champ de liste de sélection sur l’objet Organisation des ventes. Cela signifie-t-il que de nouvelles valeurs peuvent être ajoutées à ce champ de liste de sélection lors de la création d’une organisation des ventes supplémentaire ? Les nouvelles valeurs de l’organisation des ventes sont-elles synchronisées avec Hyperforce lors de la synchronisation de l’organisation des ventes via l’onglet SF Data Sync ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006UM9PC&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1666279580721&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Documentation de configuration de la gestion des promotions commerciales | Gestion des promotions commerciales | Documentation | Le document Flux de travail de configuration de la gestion des promotions commerciales comporte un lien vers des données échantillon, mais ce lien ne semble pas fonctionner. Y a-t-il un problème avec ce lien ? Les données échantillon contiennent-elles des comptes, des extensions client et des produits ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006VcPSo&s1oid=00D300000000iTz&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1666796592237&fromEmail=1&s1ext=0 |
| MuleSoft Accelerator pour la gestion des promotions commerciales | Gestion des promotions commerciales | Configuration | MuleSoft Accelerator pour la gestion des promotions commerciales est-il indispensable lors de l’importation de données maîtres dans la gestion des promotions commerciales ? Ou bien l’un des éléments suivants peut-il être utilisé pour importer des données maîtres : Assistant d’importation de données Salesforce, Dataloader.io, workbench.developerforce.com, extension Chrome Salesforce Inspector ? Ils ne semblent pas tous « voir » les mêmes objets de la gestion des promotions commerciales, notamment les assortiments. | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006VcU4h&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1666802001147&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Fonctionnalité de l’organisation des ventes | Gestion des promotions commerciales | Fonctionnalité | Un utilisateur est-il censé « travailler » dans une seule organisation des ventes à la fois, bien qu’il puisse être attribué à plusieurs organisations des ventes ? Lorsqu’il essaie de créer un plan d’affaires client, l’utilisateur ne voit que les clients de l’organisation des ventes à laquelle il est attribué dans ses attributs utilisateur, et cet attribut est en lecture seule dans la présentation de l’utilisateur de l’organisation des ventes. Les paramètres utilisateur doivent-ils être modifiés chaque fois qu’un utilisateur doit travailler avec une organisation des ventes différente ? Cela n’empêche-t-il pas un utilisateur de voir dans les rapports en temps réel un rapport qui regroupe les données de plusieurs organisations des ventes ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006Vcpa5&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1666861918660&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Création de plusieurs assortiments | Gestion des promotions commerciales | Fonctionnalité | Est-il possible d’autoriser la création d’un seul assortiment pour plusieurs clients en ajoutant la valeur « Un ou plusieurs » au champ Multiplicité client de l’objet Modèle d’assortiment de produits ? Sinon, est-il possible de créer un assortiment pour plusieurs clients en insérant directement des enregistrements dans les objets « Assortiment », « Assortiment de magasin », « Catégorie d’assortiment de produits » et « Produit d’assortiment » à l’aide du chargeur de données ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006Vcxym&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1666880908947&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Accès à l’organisation | Gestion des promotions commerciales | Configuration | J’essaie d’accéder au calendrier commercial comme indiqué dans la démonstration et les détails, par exemple l’objet qui stocke les entités du calendrier. Quelqu’un peut-il m’aider avec les détails du calendrier commercial ? De plus, je n’arrive pas à accéder à la planification commerciale, y a-t-il un ensemble d’autorisations spécifiques requis pour accéder à la planification commerciale ? J’ai ajouté tout ce qui concerne CG Cloud | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006ViH0h&s1oid=00D300000000iTz&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterCommentNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1666951238105&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Configuration de l’organisation de gestion des promotions commerciales | Gestion des promotions commerciales | Configuration | J’essaie de configurer des données dans mon organisation de gestion des promotions commerciales et j’ai créé quelques enregistrements de compte, puis j’ai exécuté une synchronisation des données. Pourtant, lorsque j’essaie de créer les promotions, je n’arrive pas à localiser les données que j’ai créées. Ai-je oublié une étape ou bien existe-t-il un guide étape par étape pour la création des données ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006VjwUb&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1667213149926&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Image de marque | Gestion des promotions commerciales | Erreur | Lors de la création d’une promotion de gestion des promotions commerciales, où puis-je obtenir l’image de marque ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006WZQFM&s1oid=00D300000000iTz&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1667317586777&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Impossible de voir la catégorie de produit | Gestion des promotions commerciales | Erreur | Avez-vous une idée de la configuration des données qui manque ? Je ne peux pas voir la catégorie de produits même si j’ai créé un assortiment pour le compte et ajouté un magasin d’assortiment et un produit d’assortiment. J’ai également ajouté la catégorie de produits Assortiment. | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006WZXmU&s1oid=00D300000000iTz&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1667322091635&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Introduction | Gestion des promotions commerciales | Autre | Bonjour aux experts de la gestion des promotions commerciales, je voudrais me présenter. Mon agence, Stratfield Consulting, vient de devenir un partenaire provisoire de Salesforce et nous sommes heureux d’intégrer cette grande famille. En tant que débutant, je serais ravi de recevoir toutes les suggestions de ce groupe sur la façon d’obtenir des blocs proprement et de devenir rapidement opérationnel dans cette communauté. Merci ! | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006UJhQs&s1oid=00D300000000iTz&OpenCommentForEdit=1&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1667309200933&fromEmail=1&s1ext=0 |
| Intégrations de la gestion des promotions commerciales | Gestion des promotions commerciales | Configuration | Bonjour, nous disposons d’une version de démonstration de l’organisation de gestion des promotions commerciales CG Cloud et on m’a demandé de voir comment fonctionne l’intégration. J’ai trouvé ce lien https://developer.salesforce.com/docs/industries/rcgps-integration-service/references/rcgintsrvc-apis?meta=Summary . Il indique que nous devons obtenir l’URL d’intégration à partir de la page de l’application de couplage des services de traitement. Je m’y suis rendu et il semble qu’elle est déjà configurée, mais le champ d’URL de l’intégration tierce est vide (voir l’image ci-jointe). J’ai lu comment coupler les locataires et tout semble correct, mais comme je l’ai dit, la configuration était déjà faite lorsque je me suis penché dessus, donc je n’ai pas pu télécharger la clé publique, et le certificat de l’application connectée était déjà défini. Voici la page où j’ai trouvé les informations sur la configuration du couplage des locataires : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tpm_admin_task_tenant_pairing.htm&type=5&language=fr Quelqu’un sait-il pourquoi le lien ne s’affiche pas et comment je pourrais l’obtenir ? Existe-t-il un moyen de réinitialiser le couplage et de recommencer à zéro ? | https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F94V000000HdHj&fId=0D54V00006Wz5QL&s1oid=00D300000000iTz&s1nid=0DB3000000007Uh&emkind=chatterPostNotification&s1uid=0054V00000F42wM&emtm=1667592369038&fromEmail=1&s1ext=0 |
000393826

We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.