Agentforce Analytics -raportit
Agentforce Analytics perustuu Data 360 -raportteihin, jotka auttavat sinua ymmärtämään agenttiesi suorituskykyä. Raportit näyttävät sinulle, ketkä käyttävät agenttejasi, kuinka menestyviä he ovat ja mikä on sopeutumisasteesi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. Pakolliset lisäosalisenssit vaihtelevat agentin tyypin mukaan. |
Huomautus Agentforce Analytics on poissa käytöstä toukokuusta 2026. Suosittelemme käyttämään sen sijaan Agent Analyticsia.
Tärkeää Agentforce (oletus) ei sisällä uusia ominaisuuksia tai parannuksia 17. kesäkuuta 2025 alkaen eikä se ole käytettävissä uusissa Salesforce-ympäristöissä. Suosittelemme siirtymään Agentforce Employee -agentille jatkaaksesi parannuksia ja tukea. Jos aiot siirtyä Agentforce Employee -agentille tai tehdä siihen liittyviä lisenssien muutoksia, suorita olemassa olevien Agentforce (oletus) -agenttiesi siirto etukäteen välttyäksesi agenttien saatavuuden häiriöiltä. Jos et voi suorittaa siirtoa etukäteen, voit luoda uusia agentteja siirron jälkeen, mikä voi aiheuttaa käyttökatkoksia. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen Agentforcesta (oletus) Agentforce Employee Agent -agenttiin.
Agentforce (oletus) -raportit ja -mittaristo
Jos käytät Agentforcea (oletus), sinulla on näiden raporttien ja mittaristojen käyttöoikeus.
| RAPORTIN NIMI | KUVAUS | KANSIO |
|---|---|---|
| Sovitussuhde | Aktiivisten, käytössä olevien käyttäjien prosenttiosuus | Agentforce (Oletus) |
| Epäsuora palaute ajan myötä | Epäsuora (ylös ja alas peukalo) käyttäjien palaute tyypeittäin per päivä | Agentforce (Oletus) |
| Vuorovaikutuksia per istunto | Käyttäjien syöttämien kääntöjen keskiarvoinen määrä per istunto | Agentforce (Oletus) |
Viive |
Pyynnön lähetyksen ja sitä vastaavan vastauksen toimituksen välinen keskiarvoinen kesto sekunteina |
Agentforce (Oletus) |
| Tyytyväisyysaste | Peukalo ylöspäin -prosenttiosuus kaikesta annetusta epäsuorasta palautteesta | Agentforce (Oletus) |
| Kiinteys | Tiettynä päivänä aktiivisten viikoittaisten käyttäjien prosenttiosuus | Agentforce (Oletus) |
| Alagentin käyttö | Usein, joskus tai ollenkaan käytettyjen alitason agenttien prosenttiosuus | Agentforce (Oletus) |
| Käyttäjän omaksuminen | Istuntojen ja vuorovaikutusten määrä käyttäjäkohtaisesti | Agentforce (Oletus) |
| Viikoittaiset aktiiviset käyttäjät | Aktiivisten käyttäjien määrä tietyltä viikolta | Agentforce (Oletus) |
Jos käytössäsi on Agentforce (oletus) ja palaute on käytössä, sinulla on myös näiden lausuman analyysin raporttien käyttöoikeus.
| RAPORTIN NIMI | KUVAUS | KANSIO |
|---|---|---|
| Pyyntöjä per klusteri | Pyyntöjen kokonaismäärä per klusteri | Agentforce (oletus)/ Lausuman analyysi |
| Alagentin relevanttius | Asiaankuuluvien agenttien tai järjestelmän alaisten käsittelemien pyyntöjen määrä | Agentforce (oletus)/ Lausuman analyysi |
| Pyyntöjä yhteensä | Suoritettujen pyyntöjen kokonaismäärä per päivä | Agentforce (oletus)/ Lausuman analyysi |
| Yksilölliset käyttäjät | Yksilöllisten käyttäjien kokonaismäärä per päivä | Agentforce (oletus)/ Lausuman analyysi |
| Lausuman analyysi | Organisoi käyttäjien syöttämät tiedot kategorioihin ja tarjoaa lisätietoja kustakin kategoriasta | Agentforce (oletus)/ Lausuman analyysi |
| MITTARISTON NIMI | KUVAUS | KANSIO |
|---|---|---|
| Agentforce (Oletus) | Agentforce (oletus) -mittaristo | Agentforce (Oletus) |
| Lausuman analyysi | Lausuman analyysi -raporttien mittaristo | Agentforce (Oletus) |
Agentforce palveluagentti -raportit ja -mittaristo
Jos käytät Agentforce palveluagenttia, sinulla on pääsy näihin raportteihin ja mittaristoihin.
| RAPORTIN NIMI | KUVAUS | KANSIO |
|---|---|---|
| Hylätty istunto | Hylättyjä istuntoja yhteensä päivämäärän ja kanavan mukaan | Agentforce palveluagentti |
| Toimintojen käyttö | Osallistuttujen istuntojen määrä toiminnon mukaan | Agentforce palveluagentti |
| Vältetty istunto | Hylättyjä istuntoja yhteensä päivämäärän ja kanavan mukaan | Agentforce palveluagentti |
| Osallistuttu istunto | Osallistutettuja istuntoja yhteensä päivämäärän ja kanavan mukaan | Agentforce palveluagentti |
| Avain-KPI-mittarit | Avain-KPI-mittarit | Agentforce palveluagentti |
| Istunnon osallistumistoiminto | Istunnon osallistumistilastot | Agentforce palveluagentti |
| Alitason agenttien käyttö | Osallistuttujen istuntojen määrä ala-agenteittain | Agentforce palveluagentti |
| Istunto yhteensä | Istuntoja yhteensä päivämäärän ja kanavan mukaan | Agentforce palveluagentti |
| MITTARISTON NIMI | KUVAUS | KANSIO |
|---|---|---|
| Agentforce palveluagentin yleiskatsaus | Vakiomuotoinen Agentforce palveluagentti -mittaristo, joka auttaa sinua seuraamaan ja hallitsemaan Agentforce palveluagenttiasi | Agentforce palveluagentti |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!

