Agentforce Analytics 보고서
Agentforce Analytics는 에이전트의 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 Data 360 보고서를 기반으로 합니다. 보고서는 에이전트 사용자, 성공률, 채택 수준 등을 보여줍니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited및 Developer Edition 필수 추가 기능 라이센스는 에이전트 유형에 따라 다릅니다. |
노트 Agentforce Analytics는 2026년 5월부터 사용 중지될 예정이며, 대신 Agent Analytics를 사용하는 것이 좋습니다.
중요 2025년 6월 17일부터 Agentforce(기본값)에는 새로운 기능이나 개선 사항이 포함되지 않으며 새 Salesforce 환경에서는 사용할 수 없습니다. 지속적인 향상 및 지원을 위해 Agentforce 직원 에이전트로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. Agentforce 직원 에이전트로 전환하거나 관련 라이센스 변경을 계획할 경우 에이전트 가용성의 잠재적인 중단을 방지하기 위해 미리 기존 Agentforce(기본) 에이전트의 마이그레이션을 완료합니다. 미리 마이그레이션을 완료할 수 없는 경우 전환 후 새 에이전트를 만들 수 있으며, 일부 가동 중지 시간이 발생할 수 있습니다. Agentforce(기본값)에서 Agentforce 직원 에이전트로 마이그레이션을 참조하십시오.
Agentforce(기본값) 보고서 및 대시보드
Agentforce(기본값)를 사용하는 경우 이러한 보고서 및 대시보드에 액세스할 수 있습니다.
| 보고서 이름 | 상세 설명 | 폴더 |
|---|---|---|
| 채택률 | 활성화된 사용자 비율 | Agentforce(기본값) |
| 시간 경과에 따른 암시적 사용자 의견 | 일일 유형별 암시적 사용자 피드백(인치 및 인치) | Agentforce(기본값) |
| 세션당 상호 작용 | 세션당 평균 사용자 입력 전환 횟수 | Agentforce(기본값) |
대기 시간 |
요청이 제출된 시점부터 해당 응답의 전달까지의 평균 기간(초) |
Agentforce(기본값) |
| 만족도 | 주어진 모든 암시적 사용자 의견 중 찬성 비율 | Agentforce(기본값) |
| 고정성 | 특정 날짜에 활성 상태인 주별 활성 사용자 비율 | Agentforce(기본값) |
| 하위 에이전트 사용 | 자주, 가끔 또는 전혀 사용되지 않는 하위 에이전트의 비율 | Agentforce(기본값) |
| 사용자 채택 | 사용자별 세션 및 상호 작용 수 | Agentforce(기본값) |
| 주별 활성 사용자 | 특정 주 동안의 활성 사용자 수 | Agentforce(기본값) |
Agentforce(기본값)를 사용하고 사용자 의견을 활성화한 경우 발화 분석 보고서에도 액세스할 수 있습니다.
| 보고서 이름 | 상세 설명 | 폴더 |
|---|---|---|
| 클러스터당 요청 수 | 클러스터당 총 요청 수 | Agentforce(기본값)/발화 분석 |
| 하위 에이전트 관련성 | 관련 또는 시스템 하위 에이전트가 처리한 요청 수 | Agentforce(기본값)/발화 분석 |
| 총 요청 수 | 일일 총 요청 수 | Agentforce(기본값)/발화 분석 |
| 고유 사용자 | 일일 총 고유 사용자 수 | Agentforce(기본값)/발화 분석 |
| 발화 분석 | 사용자 입력을 범주로 구성하고 각 범주에 대한 세부 사항을 제공합니다. | Agentforce(기본값)/발화 분석 |
| 대시보드 이름 | 상세 설명 | 폴더 |
|---|---|---|
| Agentforce(기본값) | Agentforce(기본값) 대시보드 | Agentforce(기본값) |
| 발화 분석 | 발화 분석 보고서용 대시보드 | Agentforce(기본값) |
Agentforce 서비스 에이전트 보고서 및 대시보드
Agentforce 서비스 에이전트 사용하는 경우 다음 보고서 및 대시보드에 액세스할 수 있습니다.
| 보고서 이름 | 상세 설명 | 폴더 |
|---|---|---|
| 중단된 세션 | 날짜 및 채널별 중단된 세션 합계 | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 작업 사용 | 작업별 참여 세션 수 | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 편향 세션 | 날짜 및 채널별로 편향된 세션 합계 | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 참여 세션 | 날짜 및 채널별 총 참여 세션 수 | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 핵심 KPI | 핵심 KPI | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 세션 참여 | 세션 참여 메트릭 | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 하위 에이전트 사용 | 하위 에이전트별 참여 세션 수 | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 세션 합계 | 날짜 및 채널별 총 세션 수 | Agentforce 서비스 에이전트 |
| 대시보드 이름 | 상세 설명 | 폴더 |
|---|---|---|
| Agentforce 서비스 에이전트 개요 | Agentforce 서비스 에이전트를 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 표준 Agentforce 서비스 에이전트 대시보드 | Agentforce 서비스 에이전트 |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
