詳細情報:
Sales Analytics の計算済み項目
Sales Analytics は、Salesforce データから計算されたカスタム項目をアプリケーションのデータセットに追加します。次の表には、項目 (アルファベット順)、項目の計算方法、および項目が含まれるデータセットが記載されています。
* - 設定ウィザードの選択内容によっては、データセットがアプリケーションに含まれない可能性があることを示します。
| 項目表示ラベル | 項目の API 参照名 | 型 | 計算 | データセット |
|---|---|---|---|---|
| Amount_isUpdated | Amount_isUpdated | Boolean | 商談履歴レコードが金額の更新の場合: 1。 それ以外の場合: 0 | Pipeline Trending |
| CloseDate_isUpdated | CloseDate_isUpdated | Boolean | 商談履歴レコードが完了予定日の場合: 1。 それ以外の場合: 0 | Pipeline Trending |
| Days Overdue | DaysOverdue | Number | 活動が期限切れの場合: 活動の期日の超過日数 | Activities |
| Days Past Due | DaysPastDue | Number | 完了予定日が過去日付の進行中の商談の場合: データフロー最終実行日 - 完了予定日 | Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| Days Since Last Activity | DaysSinceLastActivity | Number |
データフロー実行日、商談最終更新日、データフロー最終実行日 (いずれか早い方) - 商談最終活動日 | Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| Discount_Percent | Discount_Percent | Number | 1 - { (ウィザードで選択した商品金額項目) / (ListPrice * 数量) } | Oppty Products |
| IsLastUpdate | IsLastUpdate | Boolean | 商談履歴レコードが商談の最終更新の場合: True。それ以外の場合: False | Pipeline Trending |
| hasOpportunity | hasOpportunity | Boolean | ユーザーまたは取引先が商談を所有したことがある場合: True。それ以外の場合: False | Users Accounts |
| IsLastStageUpdate | IsLastStageUpdate | Boolean | これが商談履歴の最終フェーズ変更の場合: 1。 それ以外の場合: 0 | Pipeline Trending |
| IsLost | IsLost | Text | 商談が不成立だった場合: Yes。それ以外の場合: No | Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| IsOverdue | IsOverdue | Boolean | 活動日が期日を経過している場合: True。それ以外の場合: False | Activities |
| IsPulled | IsPulled | Boolean | 完了予定日が早い日付に変更された場合: 1。 それ以外の場合: 0 注意: 商談のこの項目の合計は、完了予定日が繰り上げられた回数になります。 |
Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| IsPushed | IsPushed | Boolean | 完了予定日が将来の日付に変更された場合: 1。 それ以外の場合: 0 注意: 商談のこの項目の合計は、商談の延期回数になります。 |
Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| Lead Age in Days | LeadAge | Number | 取引が開始されていないリードの場合: データフロー実行日 - リード作成日。取引開始済みのリードの場合: リード取引開始日 - リード作成日 | Leads |
| Neglected | Neglected | Boolean | Days Since Last Activity (上記の計算項目) > 60 の場合: True。それ以外の場合: False | Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| OpenClosedWonLost | OpenClosedWonLost | Text | 商談が進行中の場合: Open。商談が成立した場合 (いずれかの成立フェーズ): Closed Won。商談が不成立の場合 (いずれかの不成立フェーズ): Lost | Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| Opportunity Age | OpportunityAge | Number | 完了した商談の場合: 完了予定日 - 作成日。進行中の商談の場合: データフロー最終実行日 - 作成日 | Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| Opportunity Owner または UniqueUserName | UniqueUserName | Text | 名と姓が同じユーザーの場合、それらの Salesforce ユーザー名が括弧内に表示される | すべてのデータセット |
| Owner または Queue Name | UserOrQueueName | Text | リード所有者 (ユーザーまたはキュー) を結合する | Leads |
| Owner Type | OwnerType | Text | リードの所有者 (ユーザー (値: User) またはキュー (値: Queue)) を指定する | Leads |
| Past Due | IsPastDue | Boolean | 完了予定日が過去日付の進行中の商談の場合: True。それ以外の場合: False | Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| Pushed | Pushed | Boolean | 商談が 1 回以上延期されている場合: True。 それ以外の場合: False |
Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| Total Opportunity Age | OpportunityAge | Number | リードから変換された進行中の商談の場合: データフロー実行日 - リード作成日。リードから変換された完了した商談の場合: 商談完了日 - リード作成日 | Leads |
| Stage_isUpdated | Stage_isUpdated | Boolean | 商談履歴レコードがフェーズの場合: 1。 それ以外の場合: 0 | Pipeline Trending |
| Time in Stage | Duration_Seconds | Number | 現在のフェーズの商談の期間 注意: Pipeline Trending では、1 つの商談の履歴のすべてのフェーズでこの計算が使用されます。 |
Opportunities Pipeline Trending Activities Oppty Products * Product Schedules * Opportunity Splits * |
| ValidToDate | ValidToDate | Number | 次の値に変更される前の商談履歴レコードの有効期限 | Pipeline Trending |
| ValidFromDate | ValidFromDate | Date | 履歴レコードの作成日 | Pipeline Trending |

