Du er her:
Fundraising Performance Analytics-app-KPI-er
Fundraising Performance Analytics-appen rapporterer om målinger som hjelper ideelle organisasjoner med å måle innvirkningen av innsamling av midler.
Fundraising Performance Analytics-appen inkluderer disse viktige ytelsesindikatorene (KPI-ene).
| Total Donors (Totalt antall givere) | Totalt antall givere gjeldende år |
| Total New Donors (Totalt antall nye givere) | Givertype - Ny. |
| Total Recurring Donors (Totalt antall gjentatte givere) | Givertype - Gjenvunnet, Oppgradert, Samme, Nedgradert |
| Total Donations (Donasjoner totalt) | Donasjoner totalt gjeldende år |
| Total Giving (Totalt antall bidrag) | Totalt bidrag gjeldende år |
| Net Growth in Donors (Nettovekst av givere) | Totalt antall givere gjeldende år - Totalt antall givere forrige år |
| Net Growth in Giving (Nettovekst i bidrag) | Totalt bidrag gjeldende år - Totalt bidrag forrige år |
| Rate of Growth in Donors (Vekstrate for givere) | (Totalt antall givere gjeldende år - Totalt antall givere forrige år) / Totalt antall givere forrige år * 100 |
| Rate Growth in Giving (Vekstrate for bidrag) | (Totalt bidrag gjeldende år - Totalt bidrag forrige år) / Totalt bidrag forrige år * 100 |
| Donor Retention Rate (Bibeholdelsesrate for givere) | Totalt antall givere som ga gjeldende år (Samme, Oppgradert, Nedgradert) / Totalt antall givere forrige år * 100 |
| Donation Retention (Bibeholdelsesrate for donasjoner) | Bibeholdte donasjoner totalt gjeldende år (Samme, Oppgradert, Nedgradert) / Donasjoner totalt forrige år * 100 |
| Donor Donations Rate (Frafallsrate for givere) | Totalt antall givere som ikke ga gjeldende år (nye og gjentatte frafalte) / Totalt antall givere forrige år * 100 |
| Donation Attrition Rate (Frafallsrate for donasjoner) | Donasjoner tapt totalt gjeldende år (nye og gjentatte frafalte) / Donasjoner totalt forrige år * 100 |
| Donor Participation Rate (Deltagelsesrate for givere) | Totalt antall givere gjeldende år (Gjenvunnet, Oppgradert, Samme) / Totalt antall givere gjeldende år * 100 |
| Donor Recapture/Reactivation Rate (Gjenvinningsrate/reaktiveringsrate for givere) | Totalt antall givere gjeldende år (Gjenvunnet) / Totalt antall givere gjeldende år * 100 |
| Frafall givere | Totalt antall vunnede givere gjeldende år (Ny, Gjenvunnet) / Totalt antall givere antall givere gjeldende år * 100 |
| Average Gift $ (Gjennomsnittlig bidrag) | Totalt gitt gjeldende år / Totalt antall bidrag gjeldende år |
| Average Giving $ per Donor (Gjennomsnittlig gitt beløp per giver) | Totalt gitt gjeldende år / Totalt antall givere gjeldende år |
| Average Number of Gifts per Donor (Gjennomsnittlig antall bidrag per giver) | Totalt antall bidrag gjeldende år / Totalt antall givere gjeldende år |
| Average Gift $ per Donor (Gjennomsnittlig bidrag per giver) | Totalsum for gjennomsnittlig bidrag per donor/ Totalt antall givere gjeldende år |
Kategoriene for gevinster og tap baseres på disse definisjonene.
- Ny: Førstegangsdonorer for gjeldende år.
- Gjenvunnet: Manglende givere som ga på nytt gjeldende år.
- Oppgradert: Givere som ga mer gjeldende år enn forrige år.
- Same: Givere som ga samme beløp som i forrige år.
- Nedgraderte: Givere som ga mindre enn i forrige år.
- Lapsed new: Første gang givere i forrige år som ikke ga i inneværende år.
- Medgått gjentagelse: Givere som ga i foregående og tidligere år, men ikke gjeldende år.
