breadcrumbDescription
C360-semantiske modelmetrikker, DMO'er og beregnede felter
Den semantiske C360-model indeholder følgende metrikker, DMO (datamodelobjekter) og beregnede felter.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Alle versioner understøttes af Data 360. Se Tilgængelighed af Data 360 Edition. |
Metrikker i den semantiske C360-model
| CLOUD | METRISK | BESKRIVELSE |
|---|---|---|
| Salg | Bookings (Reservationer) | Det samlede antal af alle Lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Salg | Emne til salgsmulighedsforhold | Forholdet mellem emner, der bliver salgsmuligheder. |
| Salg | Average Deal Size (Gennemsnitlig handelsstørrelse) | Beløb i alt alle Lukkede vundne salgsmuligheder divideret med det samlede antal Lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Salg | Åben pipeline | Det samlede antal salgsmuligheder, der betragtes som pipeline (prognosekategori er Pipeline, Bedste tilfælde, Mest sandsynlig, Bekræft) og endnu ikke er lukket. |
| Salg | Average Deal Length (Gennemsnitlig handelslængde) | Summen af Lukkedato minus Oprettelsesdato for alle Lukkede vundne salgsmuligheder divideret med det samlede antal Lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Salg | Emne til lukke-forhold | Forholdet mellem Emner og Lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Salg | Succesfrekvens | Procentdelen af Lukkede vundne salgsmuligheder til Lukkede salgsmuligheder (herunder både vundne og tabte). |
| Salg | Opportunities Created (Salgsmuligheder oprettet) | Det samlede antal oprettede salgsmuligheder. |
| Service | Eskaleret sager | Det samlede antal sager, der er eskaleret. |
| Service | Eskaleringsfrekvens | Procentdelen af servicesager, der er eskaleret til et højere supportniveau. Denne værdi beregnes ved at dividere antallet af eskalerede sager med det samlede antal sager. |
| Service | Avg Time to 1st Close (Gennemsnitlig tid til 1. lukning) | Mængden af tid mellem, da sagen blev oprettet og først lukket. Denne total ekskluderer sager, der straks lukkes ved åbning. |
| Service | Avg Time to Close (Gennemsnitlig tid til at lukke) | Mængden af tid mellem, hvornår sagen blev oprettet, og hvornår den sidst blev lukket. Inkluderer, hvornår sager genåbnes og ekskluderer sager, der straks lukkes ved åbning. |
| Service | Total Cases (Sager i alt) | Det samlede antal sager, der er oprettet. |
| Service | Sager lukket i alt | Det samlede antal sager, der er lukket. |
| Service | Procentdel af første kontaktløsning | Procentdelen af sager, der er lukket med kun et svar, f.eks. en mail. |
| Service | Open Cases (Åbne sager) | Det samlede antal åbne sager. |
| Service | Accepterede arbejdselementer | Antal arbejdselementer, der er tildelt til supportrepræsentanter og er accepteret. Elementer blev besvaret inden for en angivet tidsramme, f.eks. tyve sekunder, bortset fra bots. |
| Service | Engagementer i alt | Samlet antal engagementer med eller uden Knowledge. |
| Service | Gns. Håndteringstid (minutter) | Gennemsnitligt antal minutter, som en supportrepræsentant bruger på et arbejdselement, indtil elementet er markeret som Lukket, eller indtil browserfanen er lukket, afhængig af hvad der kommer først. |
| Service | Artikelvisninger i alt | Samlet antal visninger af Knowledge. |
| Service | Hastighed til svar (minutter) | Gennemsnitligt antal minutter, som kunder venter på et svar fra en sælger. |
| Service | Afviste arbejdselementer | Antal arbejdselementer, der er tildelt til supportrepræsentanter, men som ikke er accepteret. |
| Service | Unikke seere i alt | Samlet antal entydige brugere, der engagerede sig i Knowledge |
| Service | Engagerede artikler | Det samlede antal Knowledge, der er blevet vist. |
| Marketing | Mail ophæver abonnement | Det samlede antal opsigelser af abonnementer, der er knyttet til en mail. |
| Marketing | Mailafvisninger | Det samlede antal hårde og bløde afvisninger, der er knyttet til en mail. |
| Marketing | Mail afsendes | Det samlede antal sendte mails. |
| Marketing | Mail åbnes | Det samlede antal gange en mail blev åbnet. |
| Marketing | Mailklikfrekvens | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et klik. |
| Marketing | Frekvens for mailklik | Procentdelen af åbnede mails, der resulterer i et klik. |
| Marketing | Mailleveringer | Det samlede antal leverede mails. |
| Marketing | Mailklik | Det samlede antal gange et link blev klikket på i en mail. |
| Marketing | Afvisningsfrekvens for mail | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et afvisning. |
| Marketing | Mailleveringsfrekvens | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i en vellykket levering. |
| Marketing | Mail - åben sats | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et åbent. |
| Marketing | Fra-frekvens for mail | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et opsigelse af abonnementet. |
| Marketing | Sidevisninger | Det samlede antal sidevisninger. |
| Marketing | Sideklik | Det samlede antal sideklik. |
| Marketing | Sideklikfrekvens | Det samlede antal sideklik divideret med det samlede antal sidevisninger. |
| Marketing | Formularindsendelser | Det samlede antal gange, som formularen blev sendt. |
| Marketing | Formularindsendelsesfrekvens | Procentdelen af visninger, der førte til en formularindsendelse. |
| Commerce | Bruttosalg | Det samlede antal af alle salgstransaktioner. |
| Commerce | Gennemsnitlig bestillingsværdi | Gennemsnitlig værdi af bestillinger, der er afgivet af kunder. |
| Commerce | Bestillinger i alt | Det samlede antal bestillinger. |
| Commerce | Mail - åben sats | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et åbent. |
DMO'er i C360-semantisk model
| CLOUD | Datamodelobjekt | BESKRIVELSE |
|---|---|---|
| Kryds-cloud | Konto | Data for, hvordan en part ønsker at interagere med dit firma. |
| Kryds-cloud | Kontokontakt | Data om enkeltpersoner, der har roller, der er specifikke for konti. |
| Kryds-cloud | Individuel | Data om kontakter, kunder eller andre personer, der er interesseret i dit firmas produkter eller tjenester. |
| Kryds-cloud | Brugergruppe | Data til gruppering af systembrugere med fælles egenskaber for at forenkle tildelingen af rettigheder og adgang til ressourcer. |
| Kryds-cloud | Bruger | Data for konti, personer eller maskiner, der kan logge ind og bruge det implementerede softwaresystem. |
| Kryds-cloud | Kontaktpunkts telefonnummer | Kontaktens telefonnumre. |
| Kryds-cloud | Kontaktpunkts mail | Mailadresserne på kontakterne. |
| Kryds-cloud | Kontaktpunkts adresse | Forsendelsesadresser for kontakterne. |
| Kryds-cloud | Produkt | Elementer, der er beregnet til salg, f.eks. varer, tjenester, pakker eller tilpassede produkter. |
| Salg | Salgsmulighed | Data om igangværende handler eller salg. |
| Salg | Emne | Data om personer eller firmaer, der viser interesse i et andet firmas produkter eller tjenester. |
| Salg | Salgsmulighedsprodukt | Data for et specifikt produkt eller en bestemt tjeneste, der købes og leveres til klienten eller kundeemnet. |
| Service | Sag | Understøt sager baseret på registrerede problemer, f.eks. et forbindelsesproblem for en bærbar computer. |
| Service | Sagsopdatering | Historiske oplysninger om ændringer foretaget af tilknyttede sager. |
| Service | Arbejdstid også kaldet Åbningstider | Tilgængelighed af forretnings- eller forretningsfunktioner. |
| Service | EmailMessage | Data for mails, som kan være i SMS- eller HTML-format og vedhæftede filer, der sendes eller modtages over netværket. |
| Service | Agentarbejde | Arbejdselementer til sporing og distribution af arbejde til kundeservicerepræsentanter. |
| Service | Knowledge-artikel | Knowledge, der indeholder nyttige oplysninger. |
| Service | Knowledge | (Knowledge Management) Tilknytninger mellem Knowledge og organisationskategorier. |
| Service | Knowledge | Knowledge) (Knowledge) Sporing af brugerengagement med Knowledge via visninger, klik osv. |
| Service | Vidensartikelversion | Knowledge) Versionshistorik og kontrol af Knowledge. |
| Service | Kateografi | Kategorier, der bruges til at organisere Knowledge |
| Service | Linket Knowledge | Det samlede antal Knowledge, der er vedhæftet til objekter. |
| Service | Opgave | Forretningens opgaveaktiviteter, f.eks. at foretage et telefonopkald, kaldes kollektivt Opgave. |
| Service | Kalenderbegivenhed | Kalenderbegivenheder for møder, der er sket eller vil ske på en bestemt dato. For flerdeltagerbegivenheder findes der en forekomst for hver deltager, og alle forekomster er relateret til en overordnet forekomst, der deltager i af arrangøren. |
| Marketing | Markedssegment | Data til gruppering af personer, der deler en eller flere fælles egenskaber til marketingformål. |
| Marketing | Kampagne | Data for et udgående marketingprojekt, som du ønsker at planlægge, administrere og spore. Eksempler omfatter et direkte mailprogram, seminar, udskrivet annoncering, mail eller anden type marketinginitiativ. |
| Marketing | Kampagnemedlem | Data om relationen mellem en kampagne og en person eller en forretningskonto. En person i Data Cloud vises som en enkeltperson. |
| Marketing | Forløb | Detaljer om en forløbsforretningsproces. |
| Marketing | Forløbselement | Detaljer om et enkelt element i en forløbsversion. |
| Marketing | Forløbsversion | Detaljer om en version af et forløb. |
| Marketing | Massemail-meddelelse | Data for en proces, der sender mails til et sæt modtagere. |
| Marketing | Mailengagement | Data, der registreres fra forskellige kilder om engagement i mailkanalen. |
| Marketing | Digitalt indhold | Oplysninger, der er oprettet i elektroniske medier, der kan deles på tværs af flere kanaler. |
| Marketing | Massemeddelelse | Data for en proces, der sender SMS- eller OTT-meddelelser til et sæt modtagere. |
| Marketing | Engagementkanaltype | Data for de kanaler, der understøttes af individuelle præferencer. F.eks. kan enkeltpersoner angive samtykkepræferencer for SMS (sandt), men ikke for et telefonopkald. |
| Marketing | Meddelelsesengagement | Data om brugerengagement med en marketingmeddelelse. |
| Marketing | Websiteengagement | Data, der er knyttet til websiteengagement, f.eks. visninger eller klik. |
| Marketing | Websiteudgivelse | Data for en proces, der opretter en destinationsside eller en webformular og aktiverer links i mails og sms-meddelelser, der udgiver den. |
| Commerce | Vareprodukter | Data for specifikke produkter, f.eks. en karton med mælk eller et sæt håndklæder. |
| Commerce | Salgsordre | Data for aktuelle og ventende salgsordrer. |
| Commerce | Salgsordreprodukt | Data for produkter eller tjenester, der sælges til kunder som del af salgsordrer. |
Beregnede felter i C360-semantisk model
| CLOUD | Beregnet felt | BESKRIVELSE |
|---|---|---|
| Salg | Bookings (Reservationer) | Det samlede beløb for reservationer. |
| Salg | Closed Won Opportunities (Lukket vundne salgsmuligheder) | Det samlede antal af alle Lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Salg | Samlet antal emner | Det samlede antal emner. |
| Salg | Emne konverteret til salgsmulighed | Det samlede antal emner, der er konverteret til salgsmuligheder. |
| Salg | Opportunities Created (Oprettede salgsmuligheder) | Det samlede antal oprettede salgsmuligheder. |
| Salg | Emne til salgsmulighedsforhold | Forholdet mellem emner, der bliver salgsmuligheder. |
| Salg | Succesfrekvens | Procentdelen af Lukkede vundne salgsmuligheder til Lukkede salgsmuligheder (herunder både vundne og tabte). |
| Salg | Åben pipeline | Det samlede antal salgsmuligheder, der betragtes som Pipeline, og som endnu ikke er lukket. Pipeline inkluderer en prognosekategori for Pipeline, Bedste tilfælde, Mest sandsynlig, Bekræft. |
| Salg | Emne til lukke-forhold | Forholdet mellem emner, der bliver salgsmuligheder. |
| Salg | Average Deal Size (Gennemsnitlig handelsstørrelse) | Beløb i alt alle Lukkede vundne salgsmuligheder divideret med det samlede antal Lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Salg | Average Deal Length (Gennemsnitlig handelslængde) | Summen af Lukkedato minus Oprettelsesdato for alle Lukkede vundne salgsmuligheder divideret med det samlede antal Lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Salg | Opportunities Created (Salgsmuligheder oprettet) | Det samlede antal oprettede salgsmuligheder. |
| Salg | Emner konverteret til salgsmuligheder | Det samlede antal emner, der er konverteret til salgsmuligheder. |
| Salg | Closed Won Opportunities (Lukket vundne salgsmuligheder) | Den samlet antal lukkede vundne salgsmuligheder. |
| Service | Arbejdstider, der skal lukkes | Tiden til den endelige lukning. Beregner den samlede forretningstid (i sekunder) fra sagsoprettelse til endelig lukning, justeret for arbejdstider og hverdagshåndteringslogik. |
| Service | Mandagshåndteringsvarighed | Den samlede tilgængelige håndteringstid (i sekunder) om mandage baseret på definerede arbejdstider. |
| Service | Varighed af onsdagshåndtering | Den samlede tilgængelige håndteringstid (i sekunder) om onsdager baseret på definerede arbejdstider. |
| Service | Første lukkedato | Den tidligste dato, hvor sagsstatussen blev ændret til "Lukket". |
| Service | Varighed af søndagshåndtering | Den samlede tilgængelige håndteringstid (i sekunder) om søndage baseret på definerede arbejdstider. |
| Service | Fredagshåndteringsvarighed | Den samlede tilgængelige håndteringstid (i sekunder) om fredag baseret på definerede arbejdstider. |
| Service | Arbejdstider til første lukning | Den arbejdstid (i sekunder), der tages fra sagsoprettelse til det første lukkeforsøg, under hensyntagen til arbejdstider og varighed af ugedag. |
| Service | Varighed af torsdagshåndtering | Den samlede tilgængelige håndteringstid (i sekunder) om torsdagen baseret på definerede arbejdstider. |
| Service | Varighed af lørdagshåndtering | Den samlede tilgængelige håndteringstid (i sekunder) lørdag baseret på definerede arbejdstider. |
| Service | Tirsdagshåndteringsvarighed | Den samlede tilgængelige håndteringstid (i sekunder) tirsdag baseret på definerede arbejdstider. |
| Service | Eskaleret sager | Det samlede antal sager, der er eskaleret. |
| Service | Eskaleringsfrekvens | Procentdelen af servicesager, der er eskaleret til et højere supportniveau. Beregnes ved at dividere antallet af eskalerede sager med det samlede antal sager. |
| Service | Sager lukket i alt | Det samlede antal sager, der er lukket. |
| Service | Procentdel af første kontaktløsning | Procentdelen af sager, der er lukket med kun et svar, f.eks. en mail. |
| Service | Gennemsnitlig tid til første lukning | Mængden af tid mellem, hvornår sagen blev oprettet, og hvornår den blev lukket første gang. Denne total ekskluderer sager, der straks lukkes ved åbning. |
| Service | FCR-flag | Marker sager, der kun er lukket med en mail. |
| Service | Total Cases (Sager i alt) | Det samlede antal sager, der er oprettet. |
| Service | Avg Time to Close (Gennemsnitlig tid til at lukke) | Mængden af tid mellem, hvornår sagen blev oprettet, og hvornår den sidst blev lukket. Inkluderer, hvornår sager genåbnes og ekskluderer sager, der straks lukkes ved åbning, i timer. |
| Service | Accepterede arbejdselementer | Antal tilbudte arbejdselementer, som en supportrepræsentant accepterede inden for en angivet tidsramme, bortset fra bots. |
| Service | Arbejdselementer i alt | Samlet antal arbejdselementer for supportagenter, bortset fra bots, på tværs af alle objekter og kanaler. |
| Service | Entydige brugere | Unikke brugere i alt, der engagerede sig i Knowledge |
| Service | Artikelvisninger i alt | Samlet antal visninger af Knowledge. |
| Service | Hastighed til svar (minutter) | Gennemsnitlig tid, en kunde venter på et svar fra en sælger, i minutter. |
| Service | Afviste arbejdselementer | Antal arbejdselementer, der er tildelt til supportrepræsentanter, men ikke accepteret. |
| Service | Serviceniveau (%) | Procentdel af arbejdselementer, der er fuldført inden for serviceniveauaftalen (SLA). |
| Service | Engagerede artikler | Det samlede antal Knowledge, der er blevet vist. |
| Service | Engagementer i alt | Samlet antal engagementer, inklusive med og uden artikler. |
| Service | Gns. Håndteringstid (minutter) | Det gennemsnitlige antal minutter, som en supportrepræsentant bruger på et arbejdselement, indtil det er lukket, eller indtil de lukker browserfanen, afhængig af hvad der kommer først. |
| Marketing | Mail ophæver abonnement | Det samlede antal opsigelser af abonnementer, der er relateret til en mail. |
| Marketing | Mail afsendes | Det samlede antal sendte mails. |
| Marketing | Mailafvisninger | Det samlede antal hårde og midlertidige afvisninger, der er relateret til en mail. |
| Marketing | Afvisningsfrekvens for mail | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et afvisning. |
| Marketing | Entydig mail åbnes | Det samlede antal entydige mails åbnes. |
| Marketing | Mail åbnes | Det samlede antal gange en mail blev åbnet. |
| Marketing | Mailklikfrekvens | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et klik. |
| Marketing | Mailleveringer | Det samlede antal leverede mails. |
| Marketing | Unikt mail ophæver abonnement | Det samlede antal entydige mails, der ophæver abonnementet. |
| Marketing | Mailklik | Det samlede antal gange et link blev klikket på i en mail. |
| Marketing | Unikke mailklik | Det samlede antal entydige mailklik. |
| Marketing | Mailleveringsfrekvens | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i en vellykket levering. |
| Marketing | Mail - åben sats | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et åbent. |
| Marketing | Frekvens for klik gennem mail | Procentdelen af åbnede mails, der resulterer i et klik. |
| Marketing | Fra-frekvens for mail | Procentdelen af sendte mails, der resulterer i et opsigelse af abonnementet. |
| Commerce | Bruttosalg | Den samlede værdi af alle salgstransaktioner. |
| Commerce | Gennemsnitlig bestillingsværdi | Gennemsnitlig værdi af bestillinger, der er afgivet af kunder. |
| Commerce | Bestillinger i alt | Det samlede antal bestillinger. |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
