Sie befinden sich hier:
C360 Semantische Modellkennzahlen, DMOs und berechnete Felder
Das semantische Modell C360 enthält die folgenden Kennzahlen, Datenmodellobjekte (DMO) und berechneten Felder.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Data 360 Edition Availability (Verfügbarkeit). |
Kennzahlen im semantischen Modell C360
| CLOUD | METRIC | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Vertrieb | Buchungen | Die Gesamtanzahl aller geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Vertrieb | Lead-zu-Opportunity-Verhältnis | Das Verhältnis der Leads, die zu Opportunities werden. |
| Vertrieb | Durchschnittliches Geschäftsvolumen | Der Gesamtbetrag aller geschlossenen und gewonnenen Opportunities geteilt durch die Gesamtanzahl der geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Vertrieb | Offene Pipeline | Die Gesamtanzahl der Opportunities, die als Pipeline betrachtet werden (Prognosekategorie lautet "Pipeline", "Maximalwert", "Sehr wahrscheinlich", "Commit") und noch nicht geschlossen wurden. |
| Vertrieb | Durchschnittliche Geschäftsdauer | Die Summe von Schlusstermin minus Erstelldatum für alle geschlossenen und gewonnenen Opportunities geteilt durch die Gesamtanzahl der geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Vertrieb | Lead-to-Close-Verhältnis | Das Verhältnis von Leads zu geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Vertrieb | Gewinnrate | Der Prozentsatz der geschlossenen und gewonnenen Opportunities im Verhältnis zu den geschlossenen Opportunities (einschließlich gewonnener und verlorener Opportunities). |
| Vertrieb | Opportunities Created (Erstellte Opportunities) | Die Gesamtanzahl der erstellten Opportunities. |
| Service | Escalated Cases (Eskalierte Kundenvorgänge) | Gesamtzahl der eskalierten Kundenvorgänge. |
| Service | Eskalationsrate | Der Prozentsatz der Servicefälle, die auf eine höhere Supportstufe eskaliert wurden. Dieser Wert wird berechnet, indem die Anzahl der eskalierten Kundenvorgänge durch die Gesamtanzahl der Kundenvorgänge geteilt wird. |
| Service | Avg Time to 1st Close (Durchschnittliche Zeit bis zum 1. Schließen) | Die Zeitspanne zwischen der Erstellung und dem ersten Abschluss des Kundenvorgangs. Diese Gesamtzahl schließt Kundenvorgänge aus, die sofort nach dem Öffnen wieder geschlossen wurden. |
| Service | Avg Time to Close (Durchschnittliche Abschlusszeit) | Die Zeitspanne zwischen der Erstellung des Kundenvorgangs und dem Zeitpunkt, an dem er zuletzt geschlossen wurde. Schließt ein, wann Kundenvorgänge erneut geöffnet werden, und schließt Kundenvorgänge aus, die sofort nach dem Öffnen geschlossen werden. |
| Service | Kundenvorgänge insgesamt | Die Gesamtzahl der erstellten Kundenvorgänge. |
| Service | Insgesamt geschlossene Kundenvorgänge | Die Gesamtanzahl der geschlossenen Kundenvorgänge. |
| Service | Lösung für "Prozent vom Erstkontakt" | Der Prozentsatz der Kundenvorgänge, die mit nur einer Antwort abgeschlossen wurden, beispielsweise einer E-Mail. |
| Service | Open Cases (Offene Kundenvorgänge) | Die Gesamtanzahl der offenen Kundenvorgänge. |
| Service | Akzeptierte Arbeitselemente | Anzahl der Arbeitselemente, die Supportmitarbeitern zugewiesen und akzeptiert wurden. Elemente wurden innerhalb eines angegebenen Zeitraums beantwortet, beispielsweise 20 Sekunden, ohne Bots. |
| Service | Total Engagements (Interaktionen insgesamt) | Gesamtzahl der Engagements mit oder ohne Knowledge Artikel. |
| Service | Durchschnittlicher Bearbeitungszeit (Minuten) | Durchschnittliche Anzahl der Minuten, die ein Supportmitarbeiter für ein Arbeitselement verbringt, bis das Element als "Geschlossen" markiert ist oder bis die Browserregisterkarte geschlossen wird, je nachdem, was zuerst eintritt. |
| Service | Artikelaufrufe insgesamt | Gesamtanzahl der Ansichten von Knowledge-Artikeln. |
| Service | Antwortgeschwindigkeit (Minuten) | Durchschnittliche Anzahl an Minuten, die Kunden auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten. |
| Service | Abgelehnte Arbeitselemente | Anzahl der Arbeitselemente, die Supportmitarbeitern zugewiesen, aber nicht akzeptiert wurden. |
| Service | Total Unique Viewers (Eindeutige Betrachter insgesamt) | Gesamtzahl der eindeutigen Benutzer, die mit Knowledge Artikeln interagiert haben. |
| Service | Engagierte Artikel | Gesamtzahl der Knowledge Artikel, die angezeigt wurden. |
| Marketing | E-Mail-Abbestellungen | Die Gesamtzahl der Abonnements, die einer E-Mail zugeordnet sind. |
| Marketing | E-Mail-Bounces | Die Gesamtanzahl der Hard- und Soft-Bounces, die einer E-Mail zugeordnet sind. |
| Marketing | E-Mail-Sendungen | Die Gesamtanzahl der gesendeten E-Mails. |
| Marketing | E-Mail wird geöffnet | Die Gesamtzahl der Öffnungen einer E-Mail. |
| Marketing | E-Mail-Klickrate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einem Klick führen. |
| Marketing | E-Mail-Klickrate | Der Prozentsatz der geöffneten E-Mails, die zu einem Klick führen. |
| Marketing | E-Mail-Zustellungen | Die Gesamtanzahl der erfolgreich zugestellten E-Mails. |
| Marketing | E-Mail-Klicks | Die Gesamtzahl der Klicks auf einen Link in einer E-Mail. |
| Marketing | E-Mail-Bounce-Rate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einem Bounce führen. |
| Marketing | E-Mail-Zustellungsrate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einer erfolgreichen Zustellung führen. |
| Marketing | E-Mail-Öffnungsrate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einer Öffnung führen. |
| Marketing | E-Mail-Abmelderate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einer Abmeldung führen. |
| Marketing | Seitenaufrufe | Die Gesamtanzahl der Seitenaufrufe. |
| Marketing | Seitenklicks | Die Gesamtanzahl der Seitenklicks. |
| Marketing | Seitenklickrate | Die Gesamtanzahl der Seitenklicks geteilt durch die Gesamtanzahl der Seitenaufrufe. |
| Marketing | Formularsendungen | Die Gesamtzahl der erfolgreichen Übermittlungen des Formulars. |
| Marketing | Formulareinreichrate | Der Prozentsatz der Aufrufe, die zu einer Formularsendung geführt haben. |
| Commerce | Bruttoumsatz | Die Gesamtanzahl aller Vertriebstransaktionen. |
| Commerce | Average Order Value (Durchschnittlicher Auftragswert) | Der durchschnittliche Wert der von Kunden aufgegebenen Aufträge. |
| Commerce | Total Orders (Aufträge insgesamt) | Die Gesamtanzahl der Aufträge. |
| Commerce | E-Mail-Öffnungsrate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einer Öffnung führen. |
DMOs im semantischen Modell C360
| CLOUD | Datenmodellobjekt | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Cloud-übergreifend | Account | Daten dazu, wie eine beteiligte Person mit Ihrem Unternehmen interagieren möchte. |
| Cloud-übergreifend | Accountkontakt | Daten zu Einzelpersonen mit Account-spezifischen Rollen. |
| Cloud-übergreifend | Einzelperson | Daten zu Kontakten, Kunden oder anderen Personen, die an den Produkten oder Services Ihres Unternehmens interessiert sind. |
| Cloud-übergreifend | Benutzergruppe | Daten zum Gruppieren von Systembenutzern mit gemeinsamen Merkmalen, um die Erteilung von Berechtigungen und den Zugriff auf Ressourcen zu vereinfachen. |
| Cloud-übergreifend | Benutzer | Daten von Accounts, Personen oder Maschinen, die sich anmelden und das bereitgestellte Softwaresystem verwenden können. |
| Cloud-übergreifend | Kontaktpunkttelefon | Telefonnummern der Kontakte. |
| Cloud-übergreifend | Kontaktpunkt-E-Mail | E-Mail-Adressen der Kontakte. |
| Cloud-übergreifend | Kontaktpunktadresse | Postanschriften der Kontakte. |
| Cloud-übergreifend | Produkt | Artikel, die zum Verkauf bestimmt sind, beispielsweise Waren, Dienstleistungen, Pakete oder Produkte nach Maß. |
| Vertrieb | Opportunity | Daten zu laufenden Geschäften oder Verkäufen. |
| Vertrieb | Lead | Daten zu Personen oder Unternehmen, die Interesse an den Produkten oder Services eines anderen Unternehmens zeigen. |
| Vertrieb | Opportunity-Produkt | Daten für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung, das bzw. die erworben und an den Kunden oder potenziellen Kunden geliefert wird. |
| Service | Kundenvorgang | Unterstützen Sie Kundenvorgänge auf der Grundlage aufgezeichneter Probleme, beispielsweise eines Laptop-Verbindungsproblems. |
| Service | Case Update (Kundenvorgangsaktualisierung) | Historische Informationen zu Änderungen an zugeordneten Kundenvorgängen. |
| Service | Betriebszeit | Verfügbarkeit von Unternehmen oder Geschäftsfunktionen. |
| Service | EmailMessage | Daten für E-Mail-Nachrichten, die im SMS- oder HTML-Format vorliegen können, und Anhänge, die über das Netzwerk gesendet oder empfangen werden. |
| Service | Agentenarbeit | Arbeitselemente zum Verfolgen und Weiterleiten von Arbeit an Kundendienstmitarbeiter. |
| Service | Knowledge-Artikel | Knowledge Base-Artikel mit hilfreichen Informationen. |
| Service | Knowledge-Artikelkategorie | (Knowledge Management) Zuordnungen zwischen Knowledge-Artikeln und Organisationskategorien. |
| Service | Knowledge-Artikelengagement | (Knowledge Article Engagement) (Knowledge Management) Verfolgen der Benutzerinteraktion mit Knowledge Artikeln über Ansichten, Klicks usw. |
| Service | Knowledge-Artikelversion | (Knowledge Management) Versionsverlauf und Steuerung von Knowledge Artikeln. |
| Service | Kategorie | Kategorien, die zum Organisieren von Knowledge Artikeln verwendet werden. |
| Service | Verknüpfter Knowledge-Artikel | Gesamtzahl der Knowledge-Artikel, die an Objekte angehängt sind. |
| Service | Task | Aufgaben für Unternehmen, beispielsweise das Tätigen eines Anrufs, werden zusammen als Aufgabe bezeichnet. |
| Service | Kalenderereignis | Kalenderereignisse für Besprechungen, die an einem bestimmten Datum stattgefunden haben oder stattfinden werden. Bei Ereignissen mit mehreren Teilnehmern ist für jeden Teilnehmer eine Instanz vorhanden und alle Instanzen sind einer übergeordneten Instanz zugeordnet, an der der Organisator teilnimmt. |
| Marketing | Marktsegment | Daten für die Gruppierung von Personen, die eine oder mehrere gemeinsame Eigenschaften für Marketingzwecke aufweisen. |
| Marketing | Kampagne | Daten für ein ausgehendes Marketingprojekt, das Sie planen, verwalten und verfolgen möchten. Beispiele sind ein Direktmail-Programm, ein Seminar, eine Printwerbung, eine E-Mail oder eine andere Art von Marketinginitiative. |
| Marketing | Kampagnenmitglied | Daten zur Beziehung zwischen einer Kampagne und einer Person oder einem Geschäftsaccount. Eine Person in Data Cloud wird als Einzelperson dargestellt. |
| Marketing | Flow | Details zu einem Flow-Geschäftsprozess. |
| Marketing | Flow-Element | Details zu einem einzelnen Element in einer Flow-Version. |
| Marketing | Flow-Version | Details zu einer Version eines Flows. |
| Marketing | Massen-E-Mail-Nachricht | Daten für einen Prozess, der E-Mail-Nachrichten an eine Reihe von Empfängern sendet. |
| Marketing | E-Mail-Engagement | Aus verschiedenen Quellen erfasste Daten zum Engagement im E-Mail-Kanal. |
| Marketing | Digitale Inhalte | In elektronischen Medien erstellte Informationen, die über mehrere Kanäle hinweg freigegeben werden können. |
| Marketing | Massennachricht | Daten für einen Prozess, der SMS- oder OTT-Nachrichten an eine Reihe von Empfängern sendet. |
| Marketing | Engagementkanaltyp | Daten für die Kanäle, die von individuellen Voreinstellungen unterstützt werden. Beispielsweise können Einzelpersonen Einwilligungsvoreinstellungen für SMS, aber nicht für Telefonanrufe festlegen. |
| Marketing | Nachrichtenengagement | Daten zum Benutzerengagement mit einer Marketingnachricht. |
| Marketing | Website-Engagement | Daten, die dem Website-Engagement zugeordnet sind, beispielsweise Aufrufe oder Klicks. |
| Marketing | Website-Veröffentlichung | Daten für einen Prozess, der eine Zielseite oder ein Webformular erstellt, wodurch Links in E-Mails und SMS-Nachrichten aktiviert werden, die diese veröffentlichen. |
| Commerce | Waren | Daten für bestimmte Produkte, beispielsweise eine Packung Milch oder ein Satz Handtücher. |
| Commerce | Vertriebsauftrag | Daten für aktuelle und ausstehende Vertriebsaufträge. |
| Commerce | Produkt aus Vertriebsauftrag | Daten für Produkte oder Services, die im Rahmen von Vertriebsaufträgen an Kunden verkauft werden. |
Berechnete Felder im semantischen Modell C360
| CLOUD | Berechnetes Feld | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Vertrieb | Buchungen | Der Gesamtbetrag der Buchungen. |
| Vertrieb | Closed Won Opportunities (Geschlossene und gewonnene Opportunities) | Die Gesamtanzahl aller geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Vertrieb | Gesamtzahl der Leads | Die Gesamtanzahl der Leads. |
| Vertrieb | In Opportunity konvertierter Lead | Die Gesamtanzahl der in Opportunities konvertierten Leads. |
| Vertrieb | Opportunities Created (Erstellte Opportunities) | Die Gesamtanzahl der erstellten Opportunities. |
| Vertrieb | Lead-zu-Opportunity-Verhältnis | Das Verhältnis der Leads, die zu Opportunities werden. |
| Vertrieb | Gewinnrate | Der Prozentsatz der geschlossenen und gewonnenen Opportunities im Verhältnis zu den geschlossenen Opportunities (einschließlich gewonnener und verlorener Opportunities). |
| Vertrieb | Offene Pipeline | Der Gesamtbetrag der Opportunities, die als Pipeline gelten und noch nicht geschlossen wurden. "Pipeline" enthält die Prognosekategorie "Pipeline", "Maximalwert", "Sehr wahrscheinlich", "Commit". |
| Vertrieb | Lead-to-Close-Verhältnis | Das Verhältnis der Leads, die zu Opportunities werden. |
| Vertrieb | Durchschnittliches Geschäftsvolumen | Der Gesamtbetrag aller geschlossenen und gewonnenen Opportunities geteilt durch die Gesamtanzahl der geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Vertrieb | Durchschnittliche Geschäftsdauer | Die Summe von Schlusstermin minus Erstelldatum für alle geschlossenen und gewonnenen Opportunities geteilt durch die Gesamtanzahl der geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Vertrieb | Opportunities Created (Erstellte Opportunities) | Die Gesamtanzahl der erstellten Opportunities. |
| Vertrieb | Leads Converted to Opportunities (In Opportunities konvertierte Leads) | Die Gesamtanzahl der Leads, die in Opportunities konvertiert wurden. |
| Vertrieb | Closed Won Opportunities (Geschlossene und gewonnene Opportunities) | Die Gesamtzahl der geschlossenen und gewonnenen Opportunities. |
| Service | Geschäftszeiten bis zum Abschluss | Die Zeit bis zum endgültigen Abschluss. Berechnet die Gesamtgeschäftszeit (in Sekunden) von der Kundenvorgangserstellung bis zum endgültigen Abschluss, angepasst an die Betriebszeit und die Verarbeitungslogik an Wochentagen. |
| Service | Dauer der Montagsverarbeitung | Die gesamte verfügbare Bearbeitungszeit (in Sekunden) an Montagen basierend auf den definierten Geschäftsbetriebszeiten. |
| Service | Bearbeitungsdauer für Mittwoch | Die gesamte verfügbare Bearbeitungszeit (in Sekunden) am Mittwoch basierend auf den definierten Geschäftsbetriebszeiten. |
| Service | Erster Schlusstermin | Das früheste Datum, an dem der Kundenvorgangsstatus zu "Geschlossen" geändert wurde. |
| Service | Dauer der Sonntagsverarbeitung | Die gesamte verfügbare Bearbeitungszeit (in Sekunden) an Sonntagen basierend auf den definierten Geschäftsbetriebszeiten. |
| Service | Dauer der Freitagsverarbeitung | Die gesamte verfügbare Bearbeitungszeit (in Sekunden) am Freitag basierend auf den definierten Geschäftsbetriebszeiten. |
| Service | Geschäftszeiten bis zum ersten Abschluss | Die Geschäftszeit (in Sekunden) von der Kundenvorgangserstellung bis zum ersten Schließungsversuch unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten und Wochentagsdauer. |
| Service | Donnerstagsverarbeitungsdauer | Die gesamte verfügbare Bearbeitungszeit (in Sekunden) am Donnerstag basierend auf den definierten Geschäftsbetriebszeiten. |
| Service | Dauer der Samstagsverarbeitung | Die gesamte verfügbare Bearbeitungszeit (in Sekunden) am Samstag basierend auf den definierten Geschäftsbetriebszeiten. |
| Service | Dienstagsverarbeitungsdauer | Die gesamte verfügbare Bearbeitungszeit (in Sekunden) am Dienstag basierend auf den definierten Geschäftsbetriebszeiten. |
| Service | Escalated Cases (Eskalierte Kundenvorgänge) | Gesamtzahl der eskalierten Kundenvorgänge. |
| Service | Eskalationsrate | Der Prozentsatz der Servicefälle, die auf eine höhere Supportstufe eskaliert wurden. Wird berechnet, indem die Anzahl der eskalierten Kundenvorgänge durch die Gesamtanzahl der Kundenvorgänge geteilt wird. |
| Service | Insgesamt geschlossene Kundenvorgänge | Die Gesamtanzahl der geschlossenen Kundenvorgänge. |
| Service | Prozentsatz der Lösung für den ersten Kontakt | Der Prozentsatz der Kundenvorgänge, die mit nur einer Antwort abgeschlossen wurden, beispielsweise einer E-Mail. |
| Service | Durchschnittliche Zeit bis zum ersten Abschluss | Die Zeitspanne zwischen der Erstellung des Kundenvorgangs und dem Zeitpunkt, an dem er zum ersten Mal geschlossen wurde. Diese Gesamtzahl schließt Kundenvorgänge aus, die sofort nach dem Öffnen wieder geschlossen wurden. |
| Service | FCR-Kennzeichnung | Kennzeichnen Sie Kundenvorgänge, die mit nur einer E-Mail geschlossen werden. |
| Service | Kundenvorgänge insgesamt | Die Gesamtzahl der erstellten Kundenvorgänge. |
| Service | Avg Time to Close (Durchschnittliche Abschlusszeit) | Die Zeitspanne zwischen der Erstellung des Kundenvorgangs und dem Zeitpunkt, an dem er zuletzt geschlossen wurde. Beinhaltet, wann Kundenvorgänge wieder geöffnet werden, und schließt Kundenvorgänge aus, die sofort nach dem Öffnen geschlossen werden, in Stunden. |
| Service | Akzeptierte Arbeitselemente | Anzahl der angebotenen Arbeitselemente, die ein Supportmitarbeiter innerhalb eines angegebenen Zeitraums akzeptiert hat, mit Ausnahme von Bots. |
| Service | Gesamtanzahl der Arbeitselemente | Gesamtanzahl der Arbeitselemente für Supportmitarbeiter (mit Ausnahme von Bots) über alle Objekte und Kanäle hinweg. |
| Service | Eindeutige Benutzer | Gesamtzahl der eindeutigen Benutzer, die mit Knowledge Artikeln interagiert haben. |
| Service | Artikelaufrufe insgesamt | Gesamtanzahl der Ansichten von Knowledge-Artikeln. |
| Service | Antwortgeschwindigkeit (Minuten) | Durchschnittliche Wartezeit eines Kunden auf eine Antwort eines Mitarbeiters in Minuten. |
| Service | Abgelehnte Arbeitselemente | Anzahl der Arbeitselemente, die Supportmitarbeitern zugewiesen, aber nicht akzeptiert wurden. |
| Service | Servicestufe (%) | Prozentsatz der im Rahmen des Service Level Agreement (SLA) abgeschlossenen Arbeitselemente. |
| Service | Engagierte Artikel | Gesamtzahl der Knowledge Artikel, die angezeigt wurden. |
| Service | Total Engagements (Interaktionen insgesamt) | Gesamtzahl der Engagements, einschließlich mit und ohne Artikel. |
| Service | Durchschnittlicher Bearbeitungszeit (Minuten) | Die durchschnittliche Anzahl der Minuten, die ein Supportmitarbeiter für ein Arbeitselement verbringt, bis es geschlossen wird oder bis die Browserregisterkarte geschlossen wird, je nachdem, was zuerst eintritt. |
| Marketing | E-Mail-Abbestellungen | Die Gesamtanzahl der Abbestellungen in Bezug auf eine E-Mail. |
| Marketing | E-Mail-Sendungen | Die Gesamtanzahl der gesendeten E-Mails. |
| Marketing | E-Mail-Bounces | Die Gesamtanzahl der Hard- und Soft-Bounces in Bezug auf eine E-Mail. |
| Marketing | E-Mail-Bounce-Rate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einem Bounce führen. |
| Marketing | Eindeutige E-Mail-Öffnungen | Die Gesamtanzahl der geöffneten eindeutigen E-Mails. |
| Marketing | E-Mail wird geöffnet | Die Gesamtzahl der Öffnungen einer E-Mail. |
| Marketing | E-Mail-Klickrate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einem Klick führen. |
| Marketing | E-Mail-Zustellungen | Die Gesamtanzahl der erfolgreich zugestellten E-Mails. |
| Marketing | Eindeutige E-Mail-Abonnements | Die Gesamtanzahl der eindeutigen E-Mail-Abbestellungen. |
| Marketing | E-Mail-Klicks | Die Gesamtzahl der Klicks auf einen Link in einer E-Mail. |
| Marketing | Eindeutige E-Mail-Klicks | Die Gesamtanzahl der eindeutigen E-Mail-Klicks. |
| Marketing | E-Mail-Zustellungsrate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einer erfolgreichen Zustellung führen. |
| Marketing | E-Mail-Öffnungsrate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einer Öffnung führen. |
| Marketing | E-Mail-Klickrate | Der Prozentsatz der geöffneten E-Mails, die zu einem Klick führen. |
| Marketing | E-Mail-Abmelderate | Der Prozentsatz der gesendeten E-Mails, die zu einer Abmeldung führen. |
| Commerce | Bruttoumsatz | Die Summe aller Vertriebstransaktionen. |
| Commerce | Average Order Value (Durchschnittlicher Auftragswert) | Der durchschnittliche Wert der von Kunden aufgegebenen Aufträge. |
| Commerce | Total Orders (Aufträge insgesamt) | Die Gesamtanzahl der Aufträge. |
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
