Usted está aquí:
Mediciones de modelo semántico C360, DMO y campos calculados
El modelo semántico C360 incluye las siguientes mediciones, objetos de modelo de datos (DMO) y campos calculados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones compatibles con Data 360. Consulte Disponibilidad de Data 360 Edition. |
Mediciones en el modelo semántico C360
| NUBE | MÉTRICO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Ventas | Reservas | El número total de oportunidades cerradas ganadas. |
| Ventas | Índice de candidatos a oportunidades | El índice de candidatos que se convierten en oportunidades. |
| Ventas | Tamaño medio de negociaciones | La cantidad total de todas las Oportunidades cerradas ganadas dividida por el número total de Oportunidades cerradas ganadas. |
| Ventas | Oportunidades en curso abiertas | El número total de oportunidades que se consideran oportunidades en curso (la categoría de previsión es Oportunidades en curso, Máximo previsto, Confirmar) y no se han cerrado aún. |
| Ventas | Longitud media de negociaciones | La suma de Fecha de cierre menos Fecha de creación para todas las oportunidades cerradas ganadas dividida por el número total de oportunidades cerradas ganadas. |
| Ventas | Índice de candidatos a cierre | El índice de Candidatos a Oportunidades cerradas ganadas. |
| Ventas | Índice de ganancia | El porcentaje de oportunidades ganadas cerradas en oportunidades cerradas (incluyendo tanto ganadas como perdidas). |
| Ventas | Oportunidades creadas | El número total de oportunidades creadas. |
| Servicio | Casos distribuidos | El número total de casos distribuidos. |
| Servicio | Índice de distribución | El porcentaje de casos de servicio que se distribuyeron a un nivel superior de asistencia. Este valor se calcula dividiendo el número de casos distribuidos por el número total de casos. |
| Servicio | Tiempo medio hasta 1er cierre | Tiempo entre la creación y el cierre del caso por primera vez. Este total excluye casos cerrados inmediatamente al abrirse. |
| Servicio | Tiempo medio para cerrar | La cantidad de tiempo entre la creación del caso y la última vez que se cerró. Incluye cuándo se reabren los casos y excluye los casos que se cierran inmediatamente tras la apertura. |
| Servicio | Total de casos | El número total de casos creados. |
| Servicio | Total de casos cerrados | El número total de casos cerrados. |
| Servicio | Porcentaje de resolución del primer contacto | El porcentaje de casos que se cerraron con una sola respuesta, como un correo electrónico. |
| Servicio | Casos abiertos | El número total de casos abiertos. |
| Servicio | Elementos de trabajo aceptados | Número de elementos de trabajo que se asignaron a los representantes de asistencia y se aceptaron. Los elementos se respondieron en un intervalo de tiempo especificado, como veinte segundos, excluyendo bots. |
| Servicio | Total de participaciones | Número total de implicaciones, con o sin artículos Knowledge. |
| Servicio | Tiempo Gestionar tiempo (minutos) | Número medio de minutos que un representante del servicio de atención al cliente emplea en un elemento de trabajo hasta que se marca el elemento como Cerrado o hasta que se cierra la ficha del navegador, lo que ocurra primero. |
| Servicio | Total de vistas de artículos | Número total de vistas de artículos Knowledge. |
| Servicio | Velocidad de respuesta (minutos) | Número medio de minutos que los clientes esperan una respuesta de un representante. |
| Servicio | Elementos de trabajo rechazados | Número de elementos de trabajo que se asignaron a representantes del servicio de asistencia pero no se aceptaron. |
| Servicio | Total de visores exclusivos | Número total de usuarios exclusivos que se implicaron con artículos Knowledge. |
| Servicio | Artículos implicados | Número total de artículos de Knowledge que se han visualizado. |
| Marketing | Anulaciones de suscripción de correo electrónico | El número total de anulaciones de suscripción asociadas con un correo electrónico. |
| Marketing | Devoluciones de correo electrónico | El número total de devoluciones duras y blandas asociadas con un correo electrónico. |
| Marketing | Envíos de correo electrónico | El número total de correos electrónicos enviados. |
| Marketing | Correo electrónico abierto | El número total de veces que se abrió un correo electrónico. |
| Marketing | Índice de clics de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado un clic. |
| Marketing | Índice de clics de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos abiertos que dan como resultado un clic. |
| Marketing | Entregas de correo electrónico | El número total de correos electrónicos entregados correctamente. |
| Marketing | Clics de correo electrónico | El número total de veces que se hizo clic en un vínculo en un correo electrónico. |
| Marketing | Porcentaje de devolución de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado un rebote. |
| Marketing | Índice de entrega de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado una entrega correcta. |
| Marketing | Índice de apertura de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado una apertura. |
| Marketing | Índice de anulación de suscripción a correos electrónicos | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado una anulación de suscripción. |
| Marketing | Vistas de página | El número total de vistas de página. |
| Marketing | Clics de página | El número total de clics de página. |
| Marketing | Índice de clics de página | El número total de clics de página dividido por el número total de vistas de página. |
| Marketing | Envíos de formularios | El número total de veces que el formulario se envió correctamente. |
| Marketing | Índice de envío de formularios | El porcentaje de vistas que llevaron a un envío de formulario. |
| Comercio | Ventas brutas | El número total de todas las transacciones de ventas. |
| Comercio | Valor medio de pedido | El valor medio de pedidos realizados por clientes. |
| Comercio | Total de pedidos | El número total de pedidos. |
| Comercio | Índice de apertura de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado una apertura. |
DMO en el modelo semántico C360
| NUBE | Objeto de modelo de datos | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Cross Cloud | Cuenta | Datos sobre cómo desean interactuar las partes con su empresa. |
| Cross Cloud | Contacto de cuenta | Datos acerca de individuos que tienen funciones específicas para cuentas. |
| Cross Cloud | Individual | Datos sobre contactos, clientes u otras personas interesadas en los productos o servicios de su empresa. |
| Cross Cloud | Grupo de usuarios | Datos para agrupar usuarios del sistema con características comunes para simplificar la concesión de privilegios y el acceso a recursos. |
| Cross Cloud | Usuario | Datos de cuentas, personas o equipos que pueden iniciar sesión y utilizar el sistema de software implementado. |
| Cross Cloud | Teléfono de punto de contacto | Números de teléfono de los contactos. |
| Cross Cloud | Correo electrónico de punto de contacto | Direcciones de correo electrónico de los contactos. |
| Cross Cloud | Dirección de punto de contacto | Direcciones postales de los contactos. |
| Cross Cloud | Producto | Artículos destinados a la venta, como bienes, servicios, paquetes o productos a pedido. |
| Ventas | Oportunidad | Datos sobre negociaciones o ventas en curso. |
| Ventas | Candidato | Datos sobre personas o empresas que muestran interés en los productos o servicios de otra empresa. |
| Ventas | Producto de oportunidad | Datos para un producto o servicio específico que se está adquiriendo y entregando al cliente o cliente potencial. |
| Servicio | Caso | Casos de asistencia basados en problemas registrados, como un problema de conectividad de portátil. |
| Servicio | Actualización de caso | Información histórica sobre los cambios realizados en casos asociados. |
| Servicio | Horario laboral | Disponibilidad de negocios o funciones comerciales. |
| Servicio | EmailMessage | Datos para mensajes de correo electrónico, que pueden estar en formato SMS o HTML, y archivos adjuntos enviados o recibidos a través de la red. |
| Servicio | Trabajo de agente | Elementos de trabajo para el seguimiento y el enrutamiento del trabajo a representantes del servicio de atención al cliente. |
| Servicio | Artículo de Knowledge | Artículos de la base Knowledge con información útil. |
| Servicio | Categoría de artículo Knowledge | (Knowledge Management) Asignaciones entre artículos Knowledge y categorías organizativas. |
| Servicio | Implicación de artículos de Knowledge | (Knowledge Article Engagement) (Knowledge Management) Seguimiento de la implicación de los usuarios con artículos Knowledge mediante vistas, clics, etc. |
| Servicio | Versión de artículos de Knowledge | (Knowledge Management) Historial de versiones y control de artículos Knowledge. |
| Servicio | Categoría | Categorías utilizadas para organizar artículos Knowledge. |
| Servicio | Artículo de Linked Knowledge | Número total de artículos Knowledge adjuntos a objetos. |
| Servicio | Tarea | Actividades comerciales por hacer, como realizar una llamada telefónica, denominadas en conjunto Tarea. |
| Servicio | Evento de calendario | Eventos de calendario para reuniones que se produjeron o se producirán en una fecha específica. Para eventos con varios asistentes, existe una instancia para cada asistente y todas las instancias están relacionadas con una instancia principal a la que asistió el organizador. |
| Marketing | Segmento de mercado | Datos para la agrupación de personas que comparten una o más características comunes con fines de marketing. |
| Marketing | Campaña | Datos para un proyecto de marketing saliente que desea planificar, gestionar y realizar un seguimiento. Ejemplos incluyen un programa de correo directo, seminario, anuncio impreso, correo electrónico u otro tipo de iniciativa de marketing. |
| Marketing | Miembro de la campaña | Datos sobre la relación entre una campaña y una persona o una cuenta comercial. Una persona en Data Cloud se representa como un particular. |
| Marketing | Flow | Detalles sobre un proceso comercial de flujo. |
| Marketing | Elemento del flujo | Detalles sobre un único elemento en una versión de flujo. |
| Marketing | Versión de flujo | Detalles sobre una versión de un flujo. |
| Marketing | Mensaje de correo electrónico masivo | Datos para un proceso que envía mensajes de correo electrónico a un conjunto de destinatarios. |
| Marketing | Implicación por correo electrónico | Datos capturados de varias fuentes sobre la implicación en el canal de correo electrónico. |
| Marketing | Contenido digital | Información creada en medios electrónicos que se pueden compartir entre múltiples canales. |
| Marketing | Mensaje masivo | Datos para un proceso que envía mensajes SMS u OTT a un conjunto de destinatarios. |
| Marketing | Tipos de canales de participación | Datos para los canales compatibles con preferencias individuales. Por ejemplo, los particulares pueden establecer preferencias de consentimiento para SMS pero no para una llamada telefónica. |
| Marketing | Implicación de mensajes | Datos sobre la implicación de usuarios con un mensaje de marketing. |
| Marketing | Implicación de sitio web | Datos asociados con la implicación del sitio web, como vistas o clics. |
| Marketing | Publicación de sitio web | Datos para un proceso que crea una página de destino o un formulario web, activando vínculos en mensajes de correo electrónico y SMS que lo publicitan. |
| Comercio | Producto de bienes | Datos para productos específicos, como un cartón de leche o un conjunto de toallas. |
| Comercio | Pedido de ventas | Datos para pedidos de ventas actuales y pendientes. |
| Comercio | Producto de pedido de ventas | Datos para productos o servicios que se venden a clientes como parte de pedidos de ventas. |
Campos calculados en el modelo semántico C360
| NUBE | Campo calculado | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Ventas | Reservas | El importe total de reservas. |
| Ventas | Oportunidades ganadas cerradas | El número total de todas las Oportunidades cerradas ganadas. |
| Ventas | Número total de candidatos | El número total de candidatos. |
| Ventas | Candidato convertido en oportunidad | El número total de candidatos convertidos en oportunidades. |
| Ventas | Oportunidades creadas | El número total de Oportunidades creadas. |
| Ventas | Índice de candidatos a oportunidades | El índice de candidatos que se convierten en oportunidades. |
| Ventas | Índice de ganancia | El porcentaje de oportunidades ganadas cerradas en oportunidades cerradas (incluyendo tanto ganadas como perdidas). |
| Ventas | Oportunidades en curso abiertas | El importe total de Oportunidades que se consideran Oportunidades en curso y no se cerraron aún. Oportunidades en curso incluye una categoría de previsiones de Oportunidades en curso, Máximo previsto, Mayor posibilidad de confirmación. |
| Ventas | Índice de candidatos a cierre | El índice de candidatos que se convierten en oportunidades. |
| Ventas | Tamaño medio de negociaciones | La cantidad total de todas las Oportunidades cerradas ganadas dividida por el número total de Oportunidades cerradas ganadas. |
| Ventas | Longitud media de negociaciones | La suma de Fecha de cierre menos Fecha de creación para todas las oportunidades cerradas ganadas dividida por el número total de oportunidades cerradas ganadas. |
| Ventas | Oportunidades creadas | El número total de oportunidades creadas. |
| Ventas | Candidatos convertidos en Oportunidades | El número total de candidatos que se convirtieron en Oportunidades. |
| Ventas | Oportunidades ganadas cerradas | El número total de oportunidades cerradas ganadas. |
| Servicio | Hora de cierre del horario de oficina | La hora del cierre final. Calcula el tiempo de oficina total (en segundos) desde la creación del caso hasta el cierre final, ajustado para los horarios laborales y la lógica de gestión entre semana. |
| Servicio | Duración de gestión de lunes | El tiempo total de gestión disponible (en segundos) los lunes basándose en horarios laborales laborales definidos. |
| Servicio | Duración de gestión de miércoles | El tiempo de gestión total disponible (en segundos) los miércoles basándose en horarios laborales laborales definidos. |
| Servicio | Primera fecha de cierre | La fecha más temprana en que el estado del caso cambió a "Cerrado". |
| Servicio | Duración de gestión de domingo | El tiempo total de gestión disponible (en segundos) los domingos basándose en horarios laborales laborales definidos. |
| Servicio | Duración de gestión de viernes | El tiempo total de gestión disponible (en segundos) el viernes basándose en horarios laborales laborales definidos. |
| Servicio | Hora de inicio del primer cierre | Tiempo de oficina (en segundos) empleado desde la creación del caso hasta el primer intento de cierre, teniendo en cuenta los horarios laborales y las duraciones de los días laborables. |
| Servicio | Duración de gestión de jueves | El tiempo total de gestión disponible (en segundos) el jueves basándose en horarios laborales laborales definidos. |
| Servicio | Duración de tratamiento de sábado | El tiempo total de gestión disponible (en segundos) el sábado basándose en horarios laborales laborales definidos. |
| Servicio | Duración de tratamiento de martes | El tiempo total de gestión disponible (en segundos) el martes basándose en horarios laborales laborales laborales definidos. |
| Servicio | Casos distribuidos | El número total de casos distribuidos. |
| Servicio | Índice de distribución | El porcentaje de casos de servicio que se distribuyeron a un nivel superior de asistencia. Se calcula dividiendo el número de casos distribuidos por el número total de casos. |
| Servicio | Total de casos cerrados | El número total de casos cerrados. |
| Servicio | Porcentaje de resolución del primer contacto | El porcentaje de casos que se cerraron con una sola respuesta, como un correo electrónico. |
| Servicio | Tiempo medio hasta el primer cierre | Tiempo entre la creación del caso y su cierre por primera vez. Este total excluye casos cerrados inmediatamente al abrirse. |
| Servicio | Indicador FCR | Marque casos cerrados con solo un correo electrónico. |
| Servicio | Total de casos | El número total de casos creados. |
| Servicio | Tiempo medio para cerrar | La cantidad de tiempo entre la creación del caso y la última vez que se cerró. Incluye cuándo se reabren los casos y excluye los casos que se cierran inmediatamente tras la apertura, en horas. |
| Servicio | Elementos de trabajo aceptados | Número de elementos de trabajo ofrecidos que un representante del servicio de atención al cliente aceptó en un periodo de tiempo especificado, excluyendo bots. |
| Servicio | Total de elementos de trabajo | Número total de elementos de trabajo para representantes del servicio de asistencia, excluyendo bots, entre todos los objetos y canales. |
| Servicio | Usuarios exclusivos | Total de usuarios únicos que se implicaron con artículos Knowledge. |
| Servicio | Total de vistas de artículos | Número total de vistas de artículos Knowledge. |
| Servicio | Velocidad para responder (minutos) | Tiempo medio que un cliente espera una respuesta de un representante, en minutos. |
| Servicio | Elementos de trabajo rechazados | Número de elementos de trabajo que se asignaron a los representantes de asistencia pero no se aceptaron. |
| Servicio | Nivel de servicio (%) | Porcentaje de elementos de trabajo completados dentro del acuerdo de nivel de servicio (SLA). |
| Servicio | Artículos implicados | Número total de artículos de Knowledge que se han visualizado. |
| Servicio | Total de participaciones | Número total de participaciones, incluyendo con y sin artículos. |
| Servicio | Tiempo Gestionar tiempo (minutos) | El número medio de minutos que un representante del servicio de asistencia emplea en un elemento de trabajo hasta que se cierra o hasta que cierra la ficha del navegador, lo que ocurra primero. |
| Marketing | Anulaciones de suscripción de correo electrónico | El número total de anulaciones de suscripción relacionadas con un correo electrónico. |
| Marketing | Envíos de correo electrónico | El número total de correos electrónicos enviados. |
| Marketing | Devoluciones de correo electrónico | El número total de devoluciones continuas y continuas relacionadas con un correo electrónico. |
| Marketing | Porcentaje de devolución de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado un rebote. |
| Marketing | Aperturas de correo electrónico exclusivas | El número total de correos electrónicos exclusivos que se abren. |
| Marketing | Correo electrónico abierto | El número total de veces que se abrió un correo electrónico. |
| Marketing | Índice de clics de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado un clic. |
| Marketing | Entregas de correo electrónico | El número total de correos electrónicos entregados correctamente. |
| Marketing | Anulaciones de suscripción de correo electrónico exclusivo | El número total de correos electrónicos exclusivos que se anulan la suscripción. |
| Marketing | Clics de correo electrónico | El número total de veces que se hizo clic en un vínculo en un correo electrónico. |
| Marketing | Clics de correo electrónico exclusivos | El número total de clics de correo electrónico exclusivos. |
| Marketing | Índice de entrega de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado una entrega correcta. |
| Marketing | Índice de apertura de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado una apertura. |
| Marketing | Índice de clics de correo electrónico | El porcentaje de correos electrónicos abiertos que dan como resultado un clic. |
| Marketing | Índice de anulación de suscripción a correos electrónicos | El porcentaje de correos electrónicos enviados que dan como resultado una anulación de suscripción. |
| Comercio | Ventas brutas | El total de todas las transacciones de ventas. |
| Comercio | Valor medio de pedido | El valor medio de pedidos realizados por clientes. |
| Comercio | Total de pedidos | El número total de pedidos. |
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
