Vous êtes ici :
Métriques de modèle sémantique, objets modèle de données et champs calculés C360
Le modèle sémantique C360 inclut les métriques, les objets modèle de données (DMO) et les champs calculés ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions prises en charge par Data 360 Consultez Disponibilité de l'édition Data 360. |
Métriques dans le modèle sémantique C360
| CLOUD | MÉTRIQUE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Sales | Réservations | Le nombre total de toutes les opportunités fermées gagnées. |
| Sales | Ratio piste/opportunité | Le ratio de pistes qui deviennent des opportunités. |
| Sales | Taille moyenne des affaires | la montant total de toutes les opportunités fermées gagnées, divisé par le nombre total des opportunités fermées gagnées. |
| Sales | Pipeline ouvert | Le nombre total d'opportunités considérées comme des encours (catégorie Prévision : Encours, Maximum, Plus probable, Validation) et qui n'ont pas encore été fermées. |
| Sales | Durée moyenne des affaires | La somme de la Date de fermeture moins la Date de création de toutes les opportunités fermées gagnées divisée par le nombre total d'opportunités fermées gagnées. |
| Sales | Ratio piste/fermeture | Le ratio des pistes par rapport aux opportunités fermées gagnées. |
| Sales | Taux de gain | le pourcentage d’opportunités fermées gagnées par rapport aux opportunités fermées (y compris gagnées et perdues). |
| Sales | Opportunités créées | Le nombre total d'opportunités créées. |
| Service | Requêtes escaladées | Nombre total de requêtes escaladées. |
| Service | Taux d'escalade | Le pourcentage de requêtes de service qui ont été escaladées à un niveau de support supérieur. Cette valeur est calculée en divisant le nombre de requêtes escaladées par le nombre total de requêtes. |
| Service | Temps moyen jusqu'à la 1ère fermeture | Le délai entre la création et la première fermeture de la requête. Ce total exclut les requêtes immédiatement fermées à l'ouverture. |
| Service | Temps moyen de fermeture | Le délai entre la création de la requête et sa dernière fermeture. Inclut la réouverture des requêtes et exclut les requêtes immédiatement fermées à l'ouverture. |
| Service | Total Cases (Nombre total de requêtes) | Nombre total de requêtes créées. |
| Service | Nombre total de requêtes fermées | Nombre total de requêtes fermées. |
| Service | Pourcentage de résolution du premier contact | Le pourcentage de requêtes fermées avec une seule réponse, par exemple un e-mail. |
| Service | Requêtes en cours | Le nombre total de requêtes ouvertes. |
| Service | Éléments de travail acceptés | Nombre d'éléments de travail attribués à des représentants du support et acceptés. Les éléments ont reçu une réponse pendant une période spécifique, par exemple vingt secondes, sans les robots. |
| Service | Engagements totaux | Nombre total d'engagements, avec ou sans articles Knowledge. |
| Service | Avg. Temps de traitement (minutes) | Nombre moyen de minutes qu'un représentant du support passe sur un élément de travail jusqu'à ce qu'il soit marqué Fermé ou jusqu'à la fermeture de l'onglet du navigateur, selon la première de ces éventualités. |
| Service | Nombre total de vues d'articles | Nombre total de vues d'articles Knowledge. |
| Service | Vitesse de réponse (minutes) | Durée moyenne en minutes pendant laquelle les clients attendent une réponse d'un représentant. |
| Service | Éléments de travail refusés | Nombre d'éléments de travail attribués à des représentants du support, mais qui n'ont pas été acceptés. |
| Service | Nombre total de visualiseurs uniques | Nombre total d'utilisateurs uniques qui ont interagi avec des articles Knowledge. |
| Service | Articles engagés | Nombre total d'articles Knowledge qui ont été visualisés. |
| Marketing | Désabonnements des e-mails | Le nombre total de désabonnements associés à un e-mail. |
| Marketing | Rebonds d'e-mail | Le nombre total de rebonds durs et temporaires associés à un e-mail. |
| Marketing | Envois d’e-mails | Le nombre total d'e-mails envoyés. |
| Marketing | E-mail ouvert | Le nombre total d'ouvertures d'un e-mail. |
| Marketing | Taux de clics sur les e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent un clic. |
| Marketing | Taux de clics sur les e-mails | Le pourcentage d'e-mails ouverts qui entraînent un clic. |
| Marketing | Livraisons d'e-mails | Le nombre total d'e-mails remis avec succès. |
| Marketing | Clics sur les e-mails | Le nombre total de clics sur un lien dans un e-mail. |
| Marketing | Taux de rebond via les e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent un rebond. |
| Marketing | Taux de remise des e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui aboutissent à une livraison réussie. |
| Marketing | Taux d'ouverture d'e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent une ouverture. |
| Marketing | Taux de désinscription d'adresse e-mail | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent un désabonnement. |
| Marketing | Vues de page | Le nombre total de vues de page. |
| Marketing | Clics sur la page | Le nombre total de clics sur la page. |
| Marketing | Taux de clics sur la page | Le nombre total de clics sur la page divisé par le nombre total de vues de page. |
| Marketing | Soumissions de formulaire | Le nombre total de soumissions réussies du formulaire. |
| Marketing | Taux de soumission de formulaires | Le pourcentage de vues qui ont conduit à une soumission de formulaire. |
| Commerce | Ventes brutes | Le nombre total de toutes les transactions commerciales. |
| Commerce | Valeur moyenne de la commande | La valeur moyenne des commandes passées par les clients. |
| Commerce | Nombre total de commandes | Le nombre total de commandes. |
| Commerce | Taux d'ouverture d'e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent une ouverture. |
Objets modèle de données dans le modèle sémantique C360
| CLOUD | Objet modèle de données | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Cross Cloud | Compte | Données indiquant comment les parties souhaitent interagir avec votre entreprise. |
| Cross Cloud | Contact du compte | Données sur les individus qui ont des rôles spécifiques aux comptes. |
| Cross Cloud | Individu | Données sur des contacts, des clients ou d'autres personnes intéressées par les produits ou les services de votre société. |
| Cross Cloud | Groupe d'utilisateurs | Données de regroupement d'utilisateurs système avec des caractéristiques communes afin de simplifier l'octroi de privilèges et l'accès aux ressources. |
| Cross Cloud | Utilisateur | Données des comptes, des personnes ou des machines qui peuvent se connecter et utiliser le système logiciel déployé. |
| Cross Cloud | Téléphone du point de contact | Numéros de téléphone des contacts. |
| Cross Cloud | Adresse e-mail du point de contact | Les adresses e-mail des contacts. |
| Cross Cloud | Adresse du point de contact | Les adresses postales des contacts. |
| Cross Cloud | Produit | Articles destinés à la vente, tels que des marchandises, des services, des offres groupées ou des produits sur commande. |
| Sales | Opportunité | Données sur les affaires ou les ventes en cours. |
| Sales | Piste | Données sur des personnes ou des entreprises qui manifestent de l'intérêt pour les produits ou les services d'une autre entreprise. |
| Sales | Produit d'opportunité | Données d'un produit ou d'un service spécifique acheté et livré au client ou au prospect. |
| Service | Requête | Prendre en charge les requêtes basées sur des problèmes enregistrés, par exemple un problème de connectivité d'ordinateur portable. |
| Service | Mise à jour de requête | Informations historiques sur les modifications apportées aux requêtes associées. |
| Service | Heures opérationnelles | Disponibilité des entreprises ou des fonctions commerciales. |
| Service | EmailMessage | Données des e-mails, qui peuvent être au format SMS ou HTML, et pièces jointes envoyées ou reçues sur le réseau. |
| Service | Travail de l'agent | Éléments de travail pour le suivi et l'acheminement du travail vers les représentants du service client. |
| Service | Article Knowledge | Articles de la base Knowledge contenant des informations utiles. |
| Service | Catégorie d'article Knowledge | (Knowledge Management) Mappages entre les articles Knowledge et les catégories organisationnelles. |
| Service | Engagement avec les articles Knowledge | (Knowledge Article Engagement) (Knowledge Management) Suivi de l'engagement des utilisateurs avec les articles Knowledge via des vues, des clics, etc. |
| Service | Version d'article Knowledge | (Knowledge Management) Historique des versions et contrôle des articles Knowledge. |
| Service | Catégorie | Catégories utilisées pour organiser les articles Knowledge. |
| Service | Article Knowledge lié | Nombre total d'articles Knowledge joints à des objets. |
| Service | Tâche | Activités commerciales à faire, telles que passer un appel téléphonique, collectivement appelées Tâche. |
| Service | Événement du calendrier | Événements du calendrier des réunions qui ont eu lieu ou qui auront lieu à une date spécifique. Pour les événements à plusieurs participants, une instance existe pour chaque participant, et toutes les instances sont associées à une instance parente à laquelle participe l'organisateur. |
| Marketing | Segment de marché | Données pour le regroupement de personnes qui partagent une ou plusieurs caractéristiques communes à des fins marketing. |
| Marketing | Campagne | Données d'un projet marketing sortant que vous souhaitez planifier, gérer et suivre. Par exemple, un programme de publipostage, un séminaire, une publicité imprimée, un courriel ou un autre type d'initiative marketing. |
| Marketing | Membre de campagne | Données sur la relation entre une campagne et une personne ou un compte professionnel. Une personne dans Data Cloud est représentée en tant qu'individu. |
| Marketing | Flux | Détails sur un processus métier de flux. |
| Marketing | Élément du flux | Détails sur un élément unique dans une version de flux. |
| Marketing | Version du flux | Détails sur une version d'un flux. |
| Marketing | E-mail en masse | Données d'un processus qui envoie des e-mails à un ensemble de destinataires. |
| Marketing | Engagement par e-mail | Données capturées à partir de diverses sources sur l'engagement dans le canal de messagerie. |
| Marketing | Contenu numérique | Informations créées sur des supports électroniques qui peuvent être partagées entre plusieurs canaux. |
| Marketing | Message en masse | Données d'un processus qui envoie des SMS ou des messages OTT à un ensemble de destinataires. |
| Marketing | Type de canal d'engagement | Données des canaux pris en charge par les préférences individuelles. Par exemple, l'individu peut définir des préférences de consentement pour SMS, mais pas pour appel téléphonique. |
| Marketing | Engagement avec la messagerie | Données sur l'engagement des utilisateurs avec un message marketing. |
| Marketing | Engagement sur le site Web | Données associées à l'engagement sur le site Web, telles que les vues ou les clics. |
| Marketing | Publication du site Web | Données d'un processus qui crée une page de destination ou un formulaire Web, activant des liens dans les e-mails et les SMS qui le publient. |
| Commerce | Marchandises | Données sur des produits spécifiques, par exemple une boîte de lait ou un ensemble de serviettes. |
| Commerce | Commande | Données des commandes en cours et en attente. |
| Commerce | Produit de la commande | Données de produits ou de services vendus à des clients dans le cadre de commandes. |
Champs calculés dans le modèle sémantique C360
| CLOUD | Champ calculé | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Sales | Réservations | Le montant total des réservations. |
| Sales | Opportunités fermées gagnées | Le nombre total de toutes les opportunités fermées gagnées. |
| Sales | Nombre total de pistes | Le nombre total de pistes. |
| Sales | Piste convertie en opportunité | Le nombre total de pistes converties en opportunités. |
| Sales | Opportunités créées | Le nombre total d'opportunités créées. |
| Sales | Ratio piste/opportunité | Le ratio de pistes qui deviennent des opportunités. |
| Sales | Taux de gain | le pourcentage d’opportunités fermées gagnées par rapport aux opportunités fermées (y compris gagnées et perdues). |
| Sales | Pipeline ouvert | Le montant total des opportunités considérées comme du pipeline et qui n'ont pas encore été fermées. Pipeline inclut une catégorie Prévision Pipeline, Maximum, Plus probable, Validation. |
| Sales | Ratio piste/fermeture | Le ratio de pistes qui deviennent des opportunités. |
| Sales | Taille moyenne des affaires | la montant total de toutes les opportunités fermées gagnées, divisé par le nombre total des opportunités fermées gagnées. |
| Sales | Durée moyenne des affaires | La somme de la Date de fermeture moins la Date de création de toutes les opportunités fermées gagnées divisée par le nombre total d'opportunités fermées gagnées. |
| Sales | Opportunités créées | Le nombre total d'opportunités créées. |
| Sales | Leads Converted to Opportunities (Pistes converties en opportunités) | Le nombre total de pistes converties en opportunités. |
| Sales | Opportunités fermées gagnées | le nombre total d'opportunités fermées gagnées. |
| Service | Heures ouvrables Temps de fermeture | L'heure de fermeture finale. Calcule le temps ouvrable total (en secondes) depuis la création de la requête jusqu'à la fermeture finale, ajusté pour les heures ouvrables et la logique de traitement des jours de la semaine. |
| Service | Durée de traitement du lundi | Le temps de traitement total disponible (en secondes) le lundi, basé sur les heures ouvrables définies. |
| Service | Durée de traitement du mercredi | Le temps de traitement total disponible (en secondes) le mercredi sur la base des heures ouvrables définies. |
| Service | Première date de fermeture | La première date à laquelle le statut de la requête a changé en « Fermé ». |
| Service | Durée de traitement du dimanche | Le temps de traitement total disponible (en secondes) le dimanche sur la base des heures ouvrables définies. |
| Service | Durée de traitement du vendredi | Le temps de traitement total disponible (en secondes) le vendredi sur la base des heures ouvrables définies. |
| Service | Heures ouvrables Première fermeture | Le temps ouvrable (en secondes) nécessaire entre la création de la requête et la première tentative de fermeture, en tenant compte des heures de travail et des durées des jours de la semaine. |
| Service | Durée de traitement du jeudi | Le temps de traitement total disponible (en secondes) le jeudi sur la base des heures ouvrables définies. |
| Service | Durée de traitement du samedi | Le temps de traitement total disponible (en secondes) le samedi sur la base des heures ouvrables définies. |
| Service | Durée de traitement du mardi | Le temps de traitement total disponible (en secondes) le mardi sur la base des heures ouvrables définies. |
| Service | Requêtes escaladées | Nombre total de requêtes escaladées. |
| Service | Taux d'escalade | Le pourcentage de requêtes de service qui ont été escaladées à un niveau de support supérieur. Calculé en divisant le nombre de requêtes escaladées par le nombre total de requêtes. |
| Service | Nombre total de requêtes fermées | Nombre total de requêtes fermées. |
| Service | Pourcentage de résolution du premier contact | Le pourcentage de requêtes fermées avec une seule réponse, par exemple un e-mail. |
| Service | Temps moyen avant la première fermeture | Le délai entre la création de la requête et sa fermeture initiale. Ce total exclut les requêtes immédiatement fermées à l'ouverture. |
| Service | Indicateur FCR | Marquez les requêtes fermées avec un seul e-mail. |
| Service | Total Cases (Nombre total de requêtes) | Nombre total de requêtes créées. |
| Service | Temps moyen de fermeture | Le délai entre la création de la requête et sa dernière fermeture. Inclut la réouverture des requêtes, et exclut les requêtes immédiatement fermées à l'ouverture, en heures. |
| Service | Éléments de travail acceptés | Nombre d'éléments de travail offerts qu'un agent de support a acceptés pendant une période spécifique, à l'exception des robots. |
| Service | Total des éléments de travail | Nombre total d'éléments de travail pour les agents de support, robots exclus, dans tous les objets et canaux. |
| Service | Utilisateurs uniques | Nombre total d'utilisateurs uniques qui se sont engagés avec des articles Knowledge. |
| Service | Nombre total de vues d'articles | Nombre total de vues d'articles Knowledge. |
| Service | Vitesse de réponse (minutes) | Temps moyen d'attente d'un client pour une réponse d'un représentant, en minutes. |
| Service | Éléments de travail refusés | Nombre d'éléments de travail attribués à des commerciaux de support, mais non acceptés. |
| Service | Niveau de service (%) | Pourcentage d'éléments de travail terminés dans le cadre du contrat de niveau de service (SLA). |
| Service | Articles engagés | Nombre total d'articles Knowledge qui ont été visualisés. |
| Service | Engagements totaux | Nombre total d'engagements, y compris avec et sans articles. |
| Service | Avg. Temps de traitement (minutes) | Le nombre moyen de minutes qu'un agent de support passe sur un élément de travail jusqu'à sa fermeture ou jusqu'à la fermeture de l'onglet du navigateur, selon la première éventualité. |
| Marketing | Désabonnements des e-mails | Le nombre total de désabonnements associés à un e-mail. |
| Marketing | Envois d’e-mails | Le nombre total d'e-mails envoyés. |
| Marketing | Rebonds d'e-mail | Le nombre total de rebonds temporaires et définitifs associés à un e-mail. |
| Marketing | Taux de rebond via les e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent un rebond. |
| Marketing | Ouvertures d'e-mails uniques | Le nombre total d'ouvertures d'e-mails uniques. |
| Marketing | E-mail ouvert | Le nombre total d'ouvertures d'un e-mail. |
| Marketing | Taux de clics sur les e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent un clic. |
| Marketing | Livraisons d'e-mails | Le nombre total d'e-mails remis avec succès. |
| Marketing | Désabonnements d'e-mails uniques | Le nombre total de désabonnements par e-mail unique. |
| Marketing | Clics sur les e-mails | Le nombre total de clics sur un lien dans un e-mail. |
| Marketing | Clics uniques sur les e-mails | Le nombre total de clics uniques sur un e-mail. |
| Marketing | Taux de remise des e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui aboutissent à une livraison réussie. |
| Marketing | Taux d'ouverture d'e-mails | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent une ouverture. |
| Marketing | Taux de clic sur des e-mails | Le pourcentage d'e-mails ouverts qui entraînent un clic. |
| Marketing | Taux de désinscription d'adresse e-mail | Le pourcentage d'e-mails envoyés qui entraînent un désabonnement. |
| Commerce | Ventes brutes | Le total de toutes les transactions commerciales. |
| Commerce | Valeur moyenne de la commande | La valeur moyenne des commandes passées par les clients. |
| Commerce | Nombre total de commandes | Le nombre total de commandes. |
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
