U bent hier:
Meetgegevens, DMO's en berekende velden van C360-semantische modellen
Het C360-semantische model omvat de volgende meetgegevens, gegevensmodelobjecten (Data Model Objects, DMO's) en berekende velden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Alle editions die worden ondersteund door Data 360. Zie Data 360 edition-beschikbaarheid. |
Meetgegevens in het C360-semantische model
| CLOUD | MEETGEGEVEN | BESCHRIJVING |
|---|---|---|
| Verkoop | Boekingen | Het totale aantal van alle Gesloten gewonnen opportunities. |
| Verkoop | Lead-naar-opportunityverhouding | De verhouding tussen leads die opportunities worden. |
| Verkoop | Gemiddelde dealgrootte | het totaalbedrag van alle gesloten gewonnen opportunities gedeeld door het totale aantal gesloten gewonnen opportunities. |
| Verkoop | Open Pijplijn | Het totale aantal opportunities dat als pijplijn wordt beschouwd (Prognosecategorie is Pijplijn, Beste case, Meest waarschijnlijk, Verbintenis) en nog niet is gesloten. |
| Verkoop | Gemiddelde deallengte | De som van Sluitingsdatum minus Aanmaakdatum voor alle Gesloten gewonnen opportunities gedeeld door het totale aantal Gesloten gewonnen opportunities. |
| Verkoop | Lead-naar-sluitverhouding | De verhouding tussen leads en gesloten gewonnen opportunities. |
| Verkoop | Score voor gewonnen | het percentage van Gesloten gewonnen opportunities naar Gesloten opportunities (inclusief zowel gewonnen als verloren). |
| Verkoop | Gemaakte opportunities | Het totale aantal gemaakte opportunities. |
| Service | Geëscaleerde cases | Het totale aantal cases is geëscaleerd. |
| Service | Escalatiescore | Het percentage servicecases dat is geëscaleerd naar een hoger ondersteuningsniveau. Deze waarde wordt berekend door het aantal geëscaleerde cases te delen door het totale aantal cases. |
| Service | Gem. tijd tot 1e sluiting | De hoeveelheid tijd tussen het moment waarop de case werd gemaakt en het moment waarop deze voor het eerst werd gesloten. Dit totaal is exclusief cases die direct bij openen worden gesloten. |
| Service | Gem. tijd tot sluiten | De hoeveelheid tijd tussen het moment waarop de case is gemaakt en het moment waarop deze voor het laatst is gesloten. Omvat wanneer cases opnieuw worden geopend, en sluit cases uit die onmiddellijk worden gesloten bij het openen. |
| Service | Totaal cases | Het totale aantal gemaakte cases. |
| Service | Totaal gesloten cases | Het totale aantal gesloten cases. |
| Service | Percentage van oplossing voor eerste contact | Het percentage cases dat is gesloten met slechts één reactie, bijvoorbeeld één e-mailbericht. |
| Service | Open cases | Het totale aantal open cases. |
| Service | Geaccepteerde werkitems | Aantal werkitems dat is toegewezen aan ondersteuningsvertegenwoordigers en is geaccepteerd. Items werden beantwoord binnen een opgegeven tijdsbestek, bijvoorbeeld twintig seconden, exclusief bots. |
| Service | Totale aantal betrokkenheid | Totaal aantal betrokkenheid, met of zonder Knowledge artikelen. |
| Service | Gem. Afhandelingstijd (minuten) | Gemiddeld aantal minuten dat een ondersteuningsvertegenwoordiger aan een werkitem besteedt totdat het item wordt gemarkeerd als Gesloten of totdat het browsertabblad wordt gesloten, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. |
| Service | Totale aantal artikelweergaven | Totale aantal weergaven van Knowledge artikelen. |
| Service | Snelheid tot antwoord (minuten) | Gemiddeld aantal minuten dat klanten wachten op een reactie van een vertegenwoordiger. |
| Service | Afgewezen werkitems | Aantal werkitems dat is toegewezen aan ondersteuningsvertegenwoordigers, maar niet is geaccepteerd. |
| Service | Totale aantal unieke kijkers | Totale aantal unieke gebruikers dat betrokken was bij Knowledge artikelen. |
| Service | Betrokken artikelen | Totaal aantal Knowledge artikelen dat is bekeken. |
| Marketing | Afmeldingen voor e-mail | Het totale aantal afmeldingen dat is gekoppeld aan een e-mail. |
| Marketing | E-mail wordt geretourneerd | Het totale aantal harde en zachte stuiteringen dat is gekoppeld aan een e-mailbericht. |
| Marketing | E-mailverzendingen | Het totale aantal verzonden e-mailberichten. |
| Marketing | E-mail wordt geopend | Het totale aantal malen dat een e-mailbericht is geopend. |
| Marketing | Percentage klikken op e-mail | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een klik. |
| Marketing | Doorklikscore e-mail | Het percentage geopende e-mailberichten dat resulteert in een klik. |
| Marketing | E-mailleveringen | Het totale aantal met succes afgeleverde e-mailberichten. |
| Marketing | E-mailklikken | Het totale aantal malen dat op een koppeling in een e-mailbericht is geklikt. |
| Marketing | E-mailretourpercentage | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een bounce. |
| Marketing | E-mailleveringsscore | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een succesvolle levering. |
| Marketing | Percentage open e-mail | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een open. |
| Marketing | Percentage e-mail afmelden | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een uitschrijving. |
| Marketing | Paginaweergaven | Het totale aantal paginaweergaven. |
| Marketing | Paginaklikken | Het totale aantal klikken op Pagina. |
| Marketing | Paginaklikscore | Het totale aantal paginaklikken gedeeld door het totale aantal paginaweergaven. |
| Marketing | Formulierindieningen | Het totale aantal malen dat het formulier met succes is ingediend. |
| Marketing | Indieningsscore van formulier | Het percentage weergaven dat heeft geleid tot het indienen van een formulier. |
| Handel | Bruto verkoop | Het totale aantal van alle verkooptransacties. |
| Handel | Gemiddelde orderwaarde | De gemiddelde waarde van orders die door klanten zijn geplaatst. |
| Handel | Totaal aantal orders | Het totale aantal orders. |
| Handel | Percentage open e-mail | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een open. |
DMO's in het C360-semantische model
| CLOUD | Gegevensmodelobject | BESCHRIJVING |
|---|---|---|
| Cross Cloud | Account | Gegevens voor de manier waarop een partij met uw bedrijf wil werken. |
| Cross Cloud | Contactpersoon account | Gegevens over individuen die specifieke rollen hebben voor accounts. |
| Cross Cloud | Individual (Individuele) | Gegevens over contactpersonen, klanten of andere mensen die geïnteresseerd zijn in de producten of services van uw bedrijf. |
| Cross Cloud | Gebruikersgroep | Gegevens voor het groeperen van systeemgebruikers met gemeenschappelijke kenmerken om het verlenen van machtigingen en toegang tot resources te vereenvoudigen. |
| Cross Cloud | Gebruiker | Gegevens van accounts, personen of machines die kunnen inloggen en het geïmplementeerde softwaresysteem kunnen gebruiken. |
| Cross Cloud | Telefoon aanspreekpunt | Telefoonnummers van de contactpersonen. |
| Cross Cloud | E-mail aanspreekpunt | E-mailadressen van de contactpersonen. |
| Cross Cloud | Adres aanspreekpunt | Postadressen van de contactpersonen. |
| Cross Cloud | Product | Items die zijn bedoeld voor verkoop, zoals goederen, services, bundels of op bestelling gemaakte producten. |
| Verkoop | Opportunity | Gegevens over deals of verkopen die gaande zijn. |
| Verkoop | Lead | Gegevens over mensen of bedrijven die interesse tonen in producten of diensten van een ander bedrijf. |
| Verkoop | Opportunityproduct | Gegevens voor een specifiek product of specifieke dienst die wordt aangeschaft en geleverd aan de klant of prospect. |
| Service | Case | Ondersteuningscases op basis van geregistreerde problemen, zoals een probleem met de connectiviteit van een laptop. |
| Service | Case-update | Historische informatie over wijzigingen die zijn aangebracht aan gekoppelde cases. |
| Service | Bedrijfsuren | Beschikbaarheid van bedrijven of bedrijfsfuncties. |
| Service | EmailMessage | Gegevens voor e-mailberichten, die in sms- of HTML-indeling kunnen zijn, en bijlagen die via het netwerk worden verzonden of ontvangen. |
| Service | Agentenwerk | Werkitems voor het bijhouden en routeren van werk naar medewerkers van de klantenservice. |
| Service | Knowledge-artikel | Knowledge base artikelen met nuttige informatie. |
| Service | Knowledge Artikelcategorie | (Knowledge Management) Toewijzingen tussen Knowledge artikelen en organisatiecategorieën. |
| Service | Knowledge Artikelbetrokkenheid | (Knowledge Article Engagement) (Knowledge Management) Gebruikersbetrokkenheid bijhouden met Knowledge artikelen via weergaven, klikken, enz. |
| Service | Knowledge-artikelversie | (Knowledge Management) Versiehistorie en beheer van Knowledge artikelen. |
| Service | Cateogrie | Categorieën die worden gebruikt om Knowledge artikelen te organiseren. |
| Service | Gekoppeld Knowledge artikel | Totale aantal Knowledge artikelen dat aan objecten is gekoppeld. |
| Service | Taak | Zakelijke taken, zoals het voeren van een telefoongesprek, gezamenlijk Taak genoemd. |
| Service | Agenda-event | Agenda-events voor vergaderingen die hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden op een specifieke datum. Voor events met meerdere deelnemers bestaat er één exemplaar voor elke deelnemer en zijn alle exemplaren gerelateerd aan een bovenliggend exemplaar dat wordt bijgewoond door de organisator. |
| Marketing | Marktsegment | Gegevens voor de groepering van mensen die een of meer gemeenschappelijke kenmerken delen voor marketingdoeleinden. |
| Marketing | Campagne | Gegevens voor een uitgaand marketingproject dat u wilt plannen, beheren en bijhouden. Voorbeelden zijn een direct mail-programma, seminar, gedrukte advertentie, e-mail of een ander type marketinginitiatief. |
| Marketing | Campagnelid | Gegevens over de relatie tussen een campagne en een persoon of een bedrijfsaccount. Een persoon in Data Cloud wordt weergegeven als een individu. |
| Marketing | Stroom | Details over een stroombedrijfsproces. |
| Marketing | Stroomelement | Details over één element binnen een stroomversie. |
| Marketing | Stroomversie | Details over een versie van een stroom. |
| Marketing | Bulk-e-mailbericht | Gegevens voor een proces dat e-mailberichten verzendt naar een set ontvangers. |
| Marketing | E-mailbetrokkenheid | Gegevens die zijn vastgelegd uit verschillende bronnen over betrokkenheid in het e-mailkanaal. |
| Marketing | Digitale inhoud | Informatie die is gemaakt in elektronische media en die kan worden gedeeld via meerdere kanalen. |
| Marketing | Bulkbericht | Gegevens voor een proces dat sms- of OTT-berichten verzendt naar een set ontvangers. |
| Marketing | Type betrokkenheidskanaal | Gegevens voor de kanalen die worden ondersteund door individuele voorkeuren. Zo kunnen individuen toestemmingsvoorkeuren instellen voor sms maar niet voor een telefoongesprek. |
| Marketing | Berichtbetrokkenheid | Gegevens over gebruikersbetrokkenheid bij een marketingbericht. |
| Marketing | Betrokkenheid bij Website | Gegevens die zijn gekoppeld aan websitebetrokkenheid, zoals weergaven of klikken. |
| Marketing | Websitepublicatie | Gegevens voor een proces dat een landingspagina of een webformulier maakt, waarbij koppelingen in e-mailberichten en sms-berichten worden ingeschakeld die het formulier publiceren. |
| Handel | Goederenproduct | Gegevens voor specifieke producten, zoals een pak melk of een set handdoeken. |
| Handel | Verkooporder | Gegevens voor huidige en in behandeling zijnde verkooporders. |
| Handel | Verkooporderproduct | Gegevens voor producten of services die aan klanten worden verkocht als onderdeel van verkooporders. |
Berekende velden in het C360-semantische model
| CLOUD | Berekend veld | BESCHRIJVING |
|---|---|---|
| Verkoop | Boekingen | Het totaalbedrag van boekingen. |
| Verkoop | Gesloten gewonnen opportunities | Het totale aantal van alle Gesloten gewonnen opportunities. |
| Verkoop | Totaal aantal leads | Het totale aantal leads. |
| Verkoop | Lead geconverteerd naar opportunity | Het totale aantal leads dat naar opportunities is geconverteerd. |
| Verkoop | Gemaakte opportunities | Het totale aantal gemaakte opportunities. |
| Verkoop | Lead-naar-opportunityverhouding | De verhouding tussen leads die opportunities worden. |
| Verkoop | Score voor gewonnen | het percentage van Gesloten gewonnen opportunities naar Gesloten opportunities (inclusief zowel gewonnen als verloren). |
| Verkoop | Open Pijplijn | Het totaalbedrag van opportunities die als Pijplijn worden beschouwd en nog niet zijn gesloten. Pijplijn omvat de categorie Prognose Pijplijn, Beste case, Meest waarschijnlijk, Verbintenis. |
| Verkoop | Lead-naar-sluitverhouding | De verhouding tussen leads die opportunities worden. |
| Verkoop | Gemiddelde dealgrootte | het totaalbedrag van alle gesloten gewonnen opportunities gedeeld door het totale aantal gesloten gewonnen opportunities. |
| Verkoop | Gemiddelde deallengte | De som van Sluitingsdatum minus Aanmaakdatum voor alle Gesloten gewonnen opportunities gedeeld door het totale aantal Gesloten gewonnen opportunities. |
| Verkoop | Gemaakte opportunities | Het totale aantal gemaakte opportunities. |
| Verkoop | Leads geconverteerd naar opportunities | Het totale aantal leads dat is geconverteerd naar Opportunities. |
| Verkoop | Gesloten gewonnen opportunities | het totale aantal gesloten gewonnen opportunities. |
| Service | Kantooruren Tijd tot sluiten | De tijd tot definitieve afsluiting. Berekent de totale kantoortijd (in seconden) vanaf het maken van de case tot de definitieve sluiting, aangepast voor bedrijfsuren en afhandelingslogica voor werkdagen. |
| Service | Duur van maandagverwerking | De totale beschikbare afhandelingstijd (in seconden) op maandag op basis van gedefinieerde bedrijfsuren. |
| Service | Duur van woensdagverwerking | De totale beschikbare afhandelingstijd (in seconden) op woensdag op basis van gedefinieerde bedrijfsuren. |
| Service | Eerste sluitingsdatum | De vroegste datum waarop de casestatus is gewijzigd in "Gesloten". |
| Service | Duur van verwerking op zondag | De totale beschikbare afhandelingstijd (in seconden) op zondag op basis van gedefinieerde bedrijfsuren. |
| Service | Duur van verwerking op vrijdag | De totale beschikbare afhandelingstijd (in seconden) op vrijdag op basis van gedefinieerde bedrijfsuren. |
| Service | Kantooruren Tijd tot eerste sluiting | De kantoortijd (in seconden) die is gebruikt tussen het maken van de case en de eerste poging tot sluiting, rekening houdend met werkuren en werkdagen. |
| Service | Duur van verwerking op donderdag | De totale beschikbare afhandelingstijd (in seconden) op donderdag op basis van gedefinieerde bedrijfsuren. |
| Service | Duur van verwerking op zaterdag | De totale beschikbare afhandelingstijd (in seconden) op zaterdag op basis van gedefinieerde bedrijfsuren. |
| Service | Duur van dinsdagverwerking | De totale beschikbare afhandelingstijd (in seconden) op dinsdag op basis van gedefinieerde bedrijfsuren. |
| Service | Geëscaleerde cases | Het totale aantal cases is geëscaleerd. |
| Service | Escalatiescore | Het percentage servicecases dat is geëscaleerd naar een hoger ondersteuningsniveau. Berekend door het aantal geëscaleerde cases te delen door het totale aantal cases. |
| Service | Totaal gesloten cases | Het totale aantal gesloten cases. |
| Service | Percentage van oplossing voor eerste contact | Het percentage cases dat is gesloten met slechts één reactie, bijvoorbeeld één e-mailbericht. |
| Service | Gemiddelde tijd tot eerste sluiting | De hoeveelheid tijd tussen het moment waarop de case werd gemaakt en het moment waarop deze voor de eerste maal werd gesloten. Dit totaal is exclusief cases die direct bij openen worden gesloten. |
| Service | FCR-vlag | Signaleer cases die met slechts één e-mail worden gesloten. |
| Service | Totaal cases | Het totale aantal gemaakte cases. |
| Service | Gem. tijd tot sluiten | De hoeveelheid tijd tussen het moment waarop de case is gemaakt en het moment waarop deze voor het laatst is gesloten. Omvat wanneer cases opnieuw worden geopend, en sluit cases uit die onmiddellijk bij opening worden gesloten, in uren. |
| Service | Geaccepteerde werkitems | Aantal aangeboden werkitems dat een ondersteuningsvertegenwoordiger heeft geaccepteerd binnen een opgegeven tijdsbestek, exclusief bots. |
| Service | Totaal aantal werkitems | Totaal aantal werkitems voor ondersteuningsvertegenwoordigers, exclusief bots, voor alle objecten en kanalen. |
| Service | Unieke gebruikers | Totale aantal unieke gebruikers dat betrokken was bij Knowledge artikelen. |
| Service | Totale aantal artikelweergaven | Totale aantal weergaven van Knowledge artikelen. |
| Service | Snelheid van beantwoorden (minuten) | Gemiddelde tijd dat een klant wacht op een reactie van een vertegenwoordiger, in minuten. |
| Service | Afgewezen werkitems | Aantal werkitems dat is toegewezen aan ondersteuningsvertegenwoordigers, maar niet is geaccepteerd. |
| Service | Serviceniveau (%) | Percentage werkitems dat is voltooid binnen de serviceniveau-overeenkomst (SLA). |
| Service | Betrokken artikelen | Totaal aantal Knowledge artikelen dat is bekeken. |
| Service | Totale aantal betrokkenheid | Totaal aantal interacties, inclusief met en zonder artikelen. |
| Service | Gem. Afhandelingstijd (minuten) | Het gemiddelde aantal minuten dat een ondersteuningsvertegenwoordiger aan een werkitem besteedt totdat het wordt gesloten of totdat het browsertabblad wordt gesloten, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. |
| Marketing | Afmeldingen voor e-mail | Het totale aantal afmeldingen gerelateerd aan een e-mail. |
| Marketing | E-mailverzendingen | Het totale aantal verzonden e-mailberichten. |
| Marketing | E-mail wordt geretourneerd | Het totale aantal harde en zachte bounces gerelateerd aan een e-mail. |
| Marketing | E-mailretourpercentage | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een bounce. |
| Marketing | Unieke e-mail wordt geopend | Het totale aantal unieke e-mailberichten dat wordt geopend. |
| Marketing | E-mail wordt geopend | Het totale aantal malen dat een e-mailbericht is geopend. |
| Marketing | Percentage klikken op e-mail | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een klik. |
| Marketing | E-mailleveringen | Het totale aantal met succes afgeleverde e-mailberichten. |
| Marketing | Unieke e-mailabonnementen | Het totale aantal unieke e-mailafmeldingen. |
| Marketing | E-mailklikken | Het totale aantal malen dat op een koppeling in een e-mailbericht is geklikt. |
| Marketing | Unieke e-mailklikken | Het totale aantal unieke e-mailklikken. |
| Marketing | E-mailleveringsscore | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een succesvolle levering. |
| Marketing | Percentage open e-mail | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een open. |
| Marketing | Doorklikscore e-mail | Het percentage geopende e-mailberichten dat resulteert in een klik. |
| Marketing | Percentage e-mail afmelden | Het percentage verzonden e-mailberichten dat resulteert in een uitschrijving. |
| Handel | Bruto verkoop | Het totaal van alle verkooptransacties. |
| Handel | Gemiddelde orderwaarde | De gemiddelde waarde van orders die door klanten zijn geplaatst. |
| Handel | Totaal aantal orders | Het totale aantal orders. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
