Вы находитесь здесь:
Показатели семантической модели C360, DMO и вычисляемые поля
Семантическая модель C360 содержит следующие показатели, объекты модели данных (DMO) и вычисляемые поля.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Все версии поддерживаются Data 360. См. Доступность версии Data 360. |
Показатели в семантической модели C360
| CLOUD | ПОКАЗАТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| Продажи | Заказы | Общее количество всех закрытых и реализованных возможностей. |
| Продажи | Соотношение интересов и возможностей | Соотношение интересов, которые становятся возможностями. |
| Продажи | Средний размер сделки | Общая стоимость всех закрытых и реализованных возможностей, разделенных на общее количество закрытых и реализованных возможностей. |
| Продажи | Открыто: ожидаемые продажи | Общее количество возможностей, которые считаются ожидаемыми (категория прогноза - «Ожидаемые продажи», «Благоприятный прогноз», «Наиболее вероятно», «Обязательство») и еще не закрыты. |
| Продажи | Средняя длина сделки | Сумма «Дата закрытия минус дата создания» для всех закрытых и реализованных возможностей, разделенная на общее количество закрытых и реализованных возможностей. |
| Продажи | Соотношение интересов и закрытия | Соотношение интересов и закрытых реализованных возможностей. |
| Продажи | Доля реализованных сделок | Процент закрытых и реализованных возможностей относительно закрытых возможностей (включая реализованные и нереализованные). |
| Продажи | Созданные возможности | Общее количество созданных возможностей. |
| Услуга | Расширенные обращения | Общее количество обращений возросло. |
| Услуга | Уровень эскалации | Процент обращений за услугами, расширенных до более высокого уровня поддержки. Это значение рассчитывается путем деления количества расширенных обращений на общее количество обращений. |
| Услуга | Среднее время до 1-го закрытия | Период времени между моментом создания и первым закрытием обращения. Это общее количество не включает обращения, которые немедленно закрываются после открытия. |
| Услуга | Среднее время закрытия | Период времени между моментом создания обращения и последним закрытием. Данное поле охватывает случаи повторного открытия обращений и исключает обращения, которые были немедленно закрыты при открытии. |
| Услуга | Общее количество обращений | Общее количество созданных обращений. |
| Услуга | Общее количество закрытых обращений | Общее количество закрытых обращений. |
| Услуга | Процент разрешения первого контакта | Процент обращений, закрытых только с одним ответом, например, одним сообщением эл. почты. |
| Услуга | Открытые обращения | Общее количество открытых обращений. |
| Услуга | Принимаемые рабочие элементы | Количество рабочих элементов, назначенных представителям службы поддержки и принятых. Ответы на элементы были получены в указанный промежуток времени, например, двадцать секунд, исключая боты. |
| Услуга | Общее количество занятых | Общее количество взаимодействий, со статьями Knowledge или без них. |
| Услуга | Средняя Время обработки (минуты) | Среднее количество минут, потраченных представителем службы поддержки на рабочий элемент до его обозначения «Закрыто» или до закрытия вкладки обозревателя, в зависимости от того, что наступит раньше. |
| Услуга | Всего просмотров статей | Общее количество просмотров статей Knowledge. |
| Услуга | Скорость ответа (минуты) | Среднее количество минут ожидания ответа от представителя клиентами. |
| Услуга | Отклоненные рабочие элементы | Количество рабочих элементов, назначенных представителям службы поддержки, но не принятых. |
| Услуга | Общее количество уникальных пользователей | Общее количество уникальных пользователей, которые занимались статьями Knowledge. |
| Услуга | Занятые статьи | Общее количество просмотренных статей Knowledge. |
| Маркетинг | Отмена подписок по эл. почте | Общее количество отписок, связанных с сообщением эл. почты. |
| Маркетинг | Отклонения электронной почты | Общее количество жестких и мягких ошибок, связанных с электронной почтой. |
| Маркетинг | Отправка эл. почты | Общее количество отправленных сообщений эл. почты. |
| Маркетинг | Открытие электронной почты | Общее количество открытых сообщений эл. почты. |
| Маркетинг | Уровень нажатий на сообщения эл. почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к переходу. |
| Маркетинг | Уровень перехода по эл. почте | Процент открытых сообщений эл. почты, которые приводят к щелчку. |
| Маркетинг | Доставки электронной почты | Общее количество успешно доставленных сообщений эл. почты. |
| Маркетинг | Щелчки электронной почты | Общее количество переходов по ссылке в электронном сообщении. |
| Маркетинг | Уровень отклонения электронной почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к отскоку. |
| Маркетинг | Уровень доставки электронной почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к успешной доставке. |
| Маркетинг | Уровень открытия электронной почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к открытию. |
| Маркетинг | Уровень отказа по эл. почте | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к отмене подписки. |
| Маркетинг | Просмотры страниц | Общее количество просмотров страниц. |
| Маркетинг | Клики страницы | Общее количество переходов по странице. |
| Маркетинг | Уровень нажатий на страницу | Общее количество переходов по страницам, разделенное на общее количество просмотров страниц. |
| Маркетинг | Отправки формы | Общее количество успешных отправок формы. |
| Маркетинг | Уровень отправки формы | Процент просмотров, приведших к отправке формы. |
| Commerce | Валовые продажи | Общее количество всех транзакций продажи. |
| Commerce | Средняя стоимость заказа | Средняя стоимость заказов, размещенных клиентами. |
| Commerce | Общее количество заказов | Общее количество заказов. |
| Commerce | Уровень открытия электронной почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к открытию. |
DMO в семантической модели C360
| CLOUD | Объект модели данных | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| Cross Cloud | Организация | Данные о том, как стороны хотят взаимодействовать с вашей компанией. |
| Cross Cloud | Контакт организации | Данные об отдельных лицах с ролями, характерными для организаций. |
| Cross Cloud | Индивидуальные сводки | Данные о контактах, клиентах или других людях, заинтересованных в продуктах или услугах вашей компании. |
| Cross Cloud | Группа пользователей | Данные для группировки пользователей системы с общими характеристиками для упрощения предоставления привилегий и доступа к ресурсам. |
| Cross Cloud | Пользователь | Данные организаций, лиц или компьютеров, которые могут входить и использовать развернутую программную систему. |
| Cross Cloud | Телефон точки контакта | Номера телефонов контактов. |
| Cross Cloud | Электронная почта точки контакта | Адреса эл. почты контактов. |
| Cross Cloud | Адрес точки контакта | Почтовый адрес контактов. |
| Cross Cloud | Продукт | Элементы, предназначенные для продажи, например, товары, услуги, пакеты или продукты, созданные по заказу. |
| Продажи | Возможность | Данные о выполняемых сделках или продажах. |
| Продажи | Интерес | Данные о людях или компаниях, проявляющих интерес к продуктам или услугам другой компании. |
| Продажи | Продукт возможности | Данные для определенного продукта или услуги, приобретаемого и предоставляемого клиенту или потенциальному клиенту. |
| Услуга | Обращение | Поддержка обращений на основе записанных проблем, например, проблемы подключения ноутбука. |
| Услуга | Обновление обращения | Архивные сведения об изменениях, внесенных в связанные обращения. |
| Услуга | Рабочие часы | Доступность предприятий или бизнес-функций. |
| Услуга | EmailMessage | Данные для электронных сообщений, которые могут быть в формате SMS или HTML, а также вложений, отправленных или полученных по сети. |
| Услуга | Работа агента | Рабочие элементы для отслеживания и маршрутизации работы представителям службы поддержки. |
| Услуга | Статья базы знаний | Базовые статьи Knowledge, содержащие полезную информацию. |
| Услуга | Категория статьи Knowledge | (Knowledge Management) Соотнесения между статьями Knowledge и категориями организаций. |
| Услуга | Взаимодействие статей базы Knowledge | (Knowledge Article Engagement) (Knowledge Management) Отслеживание взаимодействия пользователя со статьями Knowledge посредством просмотров, переходов и т. д. |
| Услуга | Версия статьи базы знаний | (Knowledge Management) Журнал версии и контроль над статьями Knowledge. |
| Услуга | Катеогрия | Категории, используемые для систематизации статей базы Knowledge. |
| Услуга | Связанная статья базы Knowledge | Общее количество статей Knowledge, вложенных в объекты. |
| Услуга | Задача | Действия бизнес-задач, например, телефонный звонок, вместе называемые задачей. |
| Услуга | Событие календаря | События календаря для встреч, которые произошли или произойдут в определенную дату. Для событий с несколькими посетителями один экземпляр существует для каждого посетителя, и все экземпляры связаны с родительским экземпляром, в котором участвует организатор. |
| Маркетинг | Рыночный сегмент | Данные для группировки людей, имеющих одну или несколько общих характеристик в маркетинговых целях. |
| Маркетинг | Кампания | Данные для исходящего маркетингового проекта, который нужно спланировать, управлять и отслеживать. Например, программа прямой почтовой рассылки, семинар, печатная реклама, электронная почта или другой тип маркетинговой инициативы. |
| Маркетинг | Участник кампании | Данные о взаимосвязи между кампанией и лицом или организацией-компанией. Лицо в Data Cloud представлено как отдельное лицо. |
| Маркетинг | Поток | Сведения о бизнес-процессе потока. |
| Маркетинг | Элемент потока | Сведения об одном элементе в версии потока. |
| Маркетинг | Версия потока | Сведения о версии потока. |
| Маркетинг | Пакетное электронное сообщение | Данные для процесса, отправляющего электронные сообщения набору получателей. |
| Маркетинг | Взаимодействие электронной почты | Данные, собранные из разных источников о занятости в канале электронной почты. |
| Маркетинг | Цифровое содержимое | Сведения, созданные на электронных носителях, которые могут быть доступны в нескольких каналах. |
| Маркетинг | Пакетное сообщение | Данные для процесса, отправляющего SMS-сообщения или OTT-сообщения набору получателей. |
| Маркетинг | Тип канала занятости | Данные для каналов, поддерживаемых индивидуальными предпочтениями. Например, отдельные лица могут устанавливать параметры согласия для SMS-сообщений, но не для телефонных вызовов. |
| Маркетинг | Взаимодействие сообщений | Данные о занятости пользователей посредством маркетингового сообщения. |
| Маркетинг | Взаимодействие веб-сайта | Данные, связанные с занятостью веб-сайта, например, просмотры или нажатия. |
| Маркетинг | Публикация веб-сайта | Данные для процесса, создающего целевую страницу или веб-форму, включая ссылки в сообщениях эл. почты и SMS-сообщениях, которые его публикуют. |
| Commerce | Высококачественное изделие | Данные для определенных продуктов, например, коробка молока или набор полотенец. |
| Commerce | Заказ на продажу | Данные для текущих и отложенных заказов на продажу. |
| Commerce | Продукт заказа на продажу | Данные для продуктов или услуг, продаваемых клиентам как часть заказов на продажу. |
Вычисляемые поля в семантической модели C360
| CLOUD | Вычисляемое поле | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|
| Продажи | Заказы | Общая сумма заказов. |
| Продажи | Закрытые и реализованные возможности | Общее количество всех закрытых и реализованных возможностей. |
| Продажи | Общее количество интересов | Общее количество интересов. |
| Продажи | Интерес преобразован в возможность | Общее количество интересов, преобразованных в возможности. |
| Продажи | Созданные возможности | Общее количество созданных возможностей. |
| Продажи | Соотношение интересов и возможностей | Соотношение интересов, которые становятся возможностями. |
| Продажи | Доля реализованных сделок | Процент закрытых и реализованных возможностей относительно закрытых возможностей (включая реализованные и нереализованные). |
| Продажи | Открыто: ожидаемые продажи | Общая стоимость возможностей, которые считаются «Ожидаемыми продажами» и еще не закрыты. Ожидаемые продажи содержат категорию «Прогноз» «Ожидаемые продажи», «Благоприятный прогноз», «Наиболее вероятно», «Обязательство». |
| Продажи | Соотношение интересов и закрытия | Соотношение интересов, которые становятся возможностями. |
| Продажи | Средний размер сделки | Общая стоимость всех закрытых и реализованных возможностей, разделенных на общее количество закрытых и реализованных возможностей. |
| Продажи | Средняя длина сделки | Сумма «Дата закрытия минус дата создания» для всех закрытых и реализованных возможностей, разделенная на общее количество закрытых и реализованных возможностей. |
| Продажи | Созданные возможности | Общее количество созданных возможностей. |
| Продажи | Интересы, преобразованные в возможности | Общее количество интересов, преобразованных в возможности. |
| Продажи | Закрытые и реализованные возможности | Общее количество закрытых реализованных возможностей. |
| Услуга | Время закрытия часов работы | Время окончательного закрытия. Рассчитывает общее время работы (в секундах) от создания обращения до окончательного закрытия, скорректированное с учетом часов работы и логики обработки в будние дни. |
| Услуга | Продолжительность обработки в понедельник | Общее доступное время обработки (в секундах) по понедельникам на основе определенных часов работы. |
| Услуга | Продолжительность обработки среды | Общее доступное время обработки (в секундах) по средам на основе определенных часов работы. |
| Услуга | Дата первого закрытия | Самая ранняя дата изменения статуса обращения на "Закрыто". |
| Услуга | Продолжительность обработки в воскресенье | Общее доступное время обработки (в секундах) в воскресенье на основе определенных часов работы. |
| Услуга | Продолжительность обработки в пятницу | Общее доступное время обработки (в секундах) в пятницу на основе определенных часов работы. |
| Услуга | Время первого закрытия часов работы | Время работы (в секундах), затраченное между созданием обращения и первой попыткой закрытия, учитывая рабочие часы и продолжительность недели. |
| Услуга | Продолжительность обработки в четверг | Общее доступное время обработки (в секундах) в четверг на основе определенных часов работы. |
| Услуга | Продолжительность обработки в субботу | Общее доступное время обработки (в секундах) в субботу на основе определенных часов работы. |
| Услуга | Продолжительность обработки во вторник | Общее доступное время обработки (в секундах) во вторник на основе определенных часов работы. |
| Услуга | Расширенные обращения | Общее количество обращений возросло. |
| Услуга | Уровень эскалации | Процент обращений за услугами, расширенных до более высокого уровня поддержки. Рассчитывается путем деления количества расширенных обращений на общее количество обращений. |
| Услуга | Общее количество закрытых обращений | Общее количество закрытых обращений. |
| Услуга | Процент разрешения первого контакта | Процент обращений, закрытых только с одним ответом, например, одним сообщением эл. почты. |
| Услуга | Среднее время до первого закрытия | Период времени между моментом создания обращения и моментом его первого закрытия. Это общее количество не включает обращения, которые немедленно закрываются после открытия. |
| Услуга | Флаг FCR | Пометьте обращения, закрытые одним сообщением эл. почты. |
| Услуга | Общее количество обращений | Общее количество созданных обращений. |
| Услуга | Среднее время закрытия | Период времени между моментом создания обращения и последним закрытием. Данное поле содержит время повторного открытия обращений и исключает обращения, которые были немедленно закрыты после открытия в часах. |
| Услуга | Принимаемые рабочие элементы | Количество предложенных рабочих элементов, принятых представителем службы поддержки в указанный промежуток времени, исключая боты. |
| Услуга | Общее количество рабочих элементов | Общее количество рабочих элементов для представителей службы поддержки, исключая ботов, во всех объектах и каналах. |
| Услуга | Уникальные пользователи | Общее количество уникальных пользователей, работающих со статьями Knowledge. |
| Услуга | Всего просмотров статей | Общее количество просмотров статей Knowledge. |
| Услуга | Скорость ответа (минуты) | Среднее время ожидания ответа от представителя (в минутах). |
| Услуга | Отклоненные рабочие элементы | Количество рабочих элементов, назначенных представителям службы поддержки, но не принятых. |
| Услуга | Уровень обслуживания (%) | Процент выполненных рабочих элементов в соглашении об уровне обслуживания (SLA). |
| Услуга | Занятые статьи | Общее количество просмотренных статей Knowledge. |
| Услуга | Общее количество занятых | Общее количество взаимодействий, включительно со статьями и без них. |
| Услуга | Средняя Время обработки (минуты) | Среднее количество минут, потраченное представителем службы поддержки на рабочий элемент до его закрытия или до закрытия вкладки обозревателя, в зависимости от того, что наступит раньше. |
| Маркетинг | Отмена подписок по эл. почте | Общее количество отписок, связанных с сообщением эл. почты. |
| Маркетинг | Отправка эл. почты | Общее количество отправленных сообщений эл. почты. |
| Маркетинг | Отклонения электронной почты | Общее количество жестких и мягких ошибок, связанных с электронной почтой. |
| Маркетинг | Уровень отклонения электронной почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к отскоку. |
| Маркетинг | Открывается уникальная электронная почта | Откроется общее количество уникальных сообщений эл. почты. |
| Маркетинг | Открытие электронной почты | Общее количество открытых сообщений эл. почты. |
| Маркетинг | Уровень нажатий на сообщения эл. почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к переходу. |
| Маркетинг | Доставки электронной почты | Общее количество успешно доставленных сообщений эл. почты. |
| Маркетинг | Уникальные электронные отмены подписок | Общее количество уникальных электронных отказов от подписки. |
| Маркетинг | Щелчки электронной почты | Общее количество переходов по ссылке в электронном сообщении. |
| Маркетинг | Уникальные переходы электронной почты | Общее количество уникальных переходов по электронной почте. |
| Маркетинг | Уровень доставки электронной почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к успешной доставке. |
| Маркетинг | Уровень открытия электронной почты | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к открытию. |
| Маркетинг | Коэффициент перехода по электронной почте | Процент открытых сообщений эл. почты, которые приводят к щелчку. |
| Маркетинг | Уровень отказа по эл. почте | Процент отправленных сообщений эл. почты, которые приводят к отмене подписки. |
| Commerce | Валовые продажи | Общая сумма всех транзакций продажи. |
| Commerce | Средняя стоимость заказа | Средняя стоимость заказов, размещенных клиентами. |
| Commerce | Общее количество заказов | Общее количество заказов. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
