Du är här:
C360 Mått för semantisk modell, DMO och beräknade fält
Den semantiska modellen C360 innehåller följande mått, datamodellobjekt (DMO) och beräknade fält.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Alla versioner som stöds av Data 360. Se Data 360 Editions tillgänglighet. |
Mått i den semantiska modellen C360
| MOLN | MÅTT | BESKRIVNING |
|---|---|---|
| Försäljning | Bokningar | Det totala antalet avslutade vunna säljprojekt. |
| Försäljning | Lead till säljprojektkvot | Förhållandet mellan leads som blir säljprojekt. |
| Försäljning | Genomsnittlig affärsstorlek | Summan av alla avslutade vunna säljprojekt delat med det totala antalet avslutade vunna säljprojekt. |
| Försäljning | Öppen pipeline | Det totala antalet säljprojekt som anses vara pipeline (Prognoskategorin är Pipeline, Bästa utfall, Mest troligt, Förpliktelse) och inte har avslutats ännu. |
| Försäljning | Genomsnittlig affärslängd | Summan av Avslutsdatum minus Skapandedatum för alla Avslutade vunna säljprojekt delat med det totala antalet Avslutade vunna säljprojekt. |
| Försäljning | Lead till avslutsförhållande | Förhållandet mellan leads och avslutade vunna säljprojekt. |
| Försäljning | Vinstresultat | Procentandel av avslutade vunna säljprojekt till avslutade säljprojekt (inklusive både vunna och förlorade). |
| Försäljning | Säljprojekt skapade | Det totala antalet säljprojekt som skapats. |
| Service | Omflyttade kundcase | Det totala antalet kundcase som flyttats om. |
| Service | Omflyttningshastighet | Procentandel av servicekundcase som har flyttats om till en högre supportnivå. Detta värde beräknas genom att dela antalet omflyttade kundcase med det totala antalet kundcase. |
| Service | Genomsnittlig tid till 1:a stängning | Tiden mellan när kundcaset skapades och först avslutades. Detta totalantal utesluter kundcase som avslutas direkt när de öppnas. |
| Service | Genomsnittlig tid att avsluta | Tiden mellan när kundcaset skapades och när det senast avslutades. Inkluderar när kundcase öppnas igen och utesluter kundcase som avslutas direkt när de öppnas. |
| Service | Totalt antal kundcase | Det totala antalet kundcase skapade. |
| Service | Totalt antal avslutade kundcase | Det totala antalet avslutade kundcase. |
| Service | Procentandel av lösning för första kontakt | Procentandel av kundcase som avslutades med endast ett svar, till exempel ett e-postmeddelande. |
| Service | Öppna kundcases | Det totala antalet öppna kundcase. |
| Service | Accepterade arbetsobjekt | Antal arbetsobjekt som tilldelades till supportrepresentanter och accepterades. Objekt besvarades inom en specificerad tidsram, till exempel tjugo sekunder, exklusive botar. |
| Service | Totalt antal engagemang | Totalt antal engagemang, med eller utan Knowledge. |
| Service | Genomsnitt Hanteringstid (minuter) | Genomsnittligt antal minuter som en supportrepresentant lägger på ett arbetsobjekt tills objektet markeras som Avslutat eller tills webbläsarfliken stängs, beroende på vilket som inträffar först. |
| Service | Totalt antal artikelvisningar | Totalt antal visningar av Knowledge artiklar. |
| Service | Hastighet att svara (minuter) | Genomsnittligt antal minuter som kunder väntar på ett svar från en representant. |
| Service | Avböjda arbetsobjekt | Antal arbetsobjekt som tilldelades till supportrepresentanter men inte accepterades. |
| Service | Totalt antal unika läsare | Totalt antal unika användare som engagerade sig i Knowledge artiklar. |
| Service | Engagerade artiklar | Totalt antal Knowledge artiklar som har visats. |
| Marknadsföring | Avsluta prenumerationer | Det totala antalet avbrutna prenumerationer associerade med ett e-postmeddelande. |
| Marknadsföring | E-poststudsar | Det totala antalet hårda och mjuka studsar associerade med ett e-postmeddelande. |
| Marknadsföring | E-postutskick | Det totala antalet skickade e-postmeddelanden. |
| Marknadsföring | E-postöppningar | Det totala antalet gånger ett e-postmeddelande öppnades. |
| Marknadsföring | E-postklickfrekvens | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i ett klick. |
| Marknadsföring | Klickfrekvens för e-post | Procentandel av öppnade e-postmeddelanden som resulterar i ett klick. |
| Marknadsföring | E-postleveranser | Det totala antalet framgångsrikt levererade e-postmeddelanden. |
| Marknadsföring | E-postklick | Det totala antalet gånger en länk klickades i ett e-postmeddelande. |
| Marknadsföring | Studsfrekvens för e-post | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i en studs. |
| Marknadsföring | E-postleveransresultat | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i en framgångsrik leverans. |
| Marknadsföring | Öppningsresultat för e-post | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i ett öppet. |
| Marknadsföring | Avböjningsresultat för e-post | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i en avbruten prenumeration. |
| Marknadsföring | Sidvisningar | Det totala antalet sidvisningar. |
| Marknadsföring | Sidklick | Det totala antalet sidklick. |
| Marknadsföring | Sidklickfrekvens | Det totala antalet sidklick delat med det totala antalet sidvisningar. |
| Marknadsföring | Formulärinskickningar | Det totala antalet gånger formuläret skickades in. |
| Marknadsföring | Formulärinskickningsresultat | Procentandel av visningarna som ledde till ett formulärinskickning. |
| Commerce | Bruttoförsäljning | Det totala antalet försäljningstransaktioner. |
| Commerce | Genomsnittligt ordervärde | Genomsnittligt värde för ordrar gjorda av kunder. |
| Commerce | Totalt antal ordrar | Det totala antalet ordrar. |
| Commerce | Öppningsresultat för e-post | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i ett öppet. |
DMO i den semantiska modellen C360
| MOLN | Datamodellobjekt | BESKRIVNING |
|---|---|---|
| Cross Cloud | Konto | Data för hur en part vill interagera med ditt företag. |
| Cross Cloud | Kontokontakt | Data om individer som har roller specifika för konton. |
| Cross Cloud | Individuell | Data om kontakter, kunder eller andra personer som är intresserade av ditt företags produkter eller tjänster. |
| Cross Cloud | Användargrupp | Data för att gruppera systemanvändare med gemensamma egenskaper för att förenkla beviljandet av behörigheter och åtkomst till resurser. |
| Cross Cloud | Användare | Data för konton, personer eller maskiner som kan logga in och använda det distribuerade programvarusystemet. |
| Cross Cloud | Kontaktpunkt för telefon | Kontakternas telefonnummer. |
| Cross Cloud | Kontaktpunkt för e-post | E-postadresser för kontakterna. |
| Cross Cloud | Kontaktpunktsadress | Postadresser för kontakterna. |
| Cross Cloud | Produkt | Artiklar som är avsedda för försäljning, till exempel varor, tjänster, paket eller produkter som tillverkats på beställning. |
| Försäljning | Säljprojekt | Data om pågående affärer eller försäljningar. |
| Försäljning | Lead | Data om personer eller företag som visar intresse för ett annat företags produkter eller tjänster. |
| Försäljning | Säljprojektsprodukt | Data för en specifik produkt eller tjänst som köps och levereras till klienten eller prospektet. |
| Service | Kundcase | Supportkundcase baserade på registrerade problem, till exempel anslutningsproblem för en laptop. |
| Service | Kundcaseuppdatering | Historisk information om ändringar som gjorts av associerade kundcase. |
| Service | Arbetstid | Tillgänglighet för verksamheter eller verksamhetsfunktioner. |
| Service | EmailMessage | Data för e-postmeddelanden, som kan vara i SMS- eller HTML-format, och bilagor skickade eller mottagna över nätverket. |
| Service | Agentarbete | Arbetsobjekt för att spåra och dirigera arbete till kundtjänstrepresentanter. |
| Service | Knowledge-artikel | Knowledge basartiklar som innehåller hjälpsam information. |
| Service | Knowledge artikelkategori | (Knowledge) Mappningar mellan Knowledge och organisationskategorier. |
| Service | Knowledge Artikelengagemang | (Knowledge Artikelengagemang) (Knowledge Management) Följa användarengagemang med Knowledge artiklar via visningar, klick, etc. |
| Service | Knowledge-artikel-version | (Knowledge) Versionshistorik och kontroll av Knowledge. |
| Service | Kategori | Kategorier som används för att organisera Knowledge artiklar. |
| Service | Länkad Knowledge | Totalt antal Knowledge artiklar bifogade till objekt. |
| Service | Uppgift | Verksamhetsaktiviteter, till exempel att ringa ett telefonsamtal, kallas gemensamt Uppgift. |
| Service | Kalenderhändelse | Kalenderhändelser för möten som har inträffat eller kommer att inträffa på ett specifikt datum. För händelser med flera deltagare finns en instans för varje deltagare och alla instanser är relaterade till en överordnad instans som organisatören deltar i. |
| Marknadsföring | Marknadssegment | Data för gruppering av personer som delar en eller flera gemensamma egenskaper i marknadsföringssyfte. |
| Marknadsföring | Kampanj | Data för ett utgående marknadsföringsprojekt som du vill planera, hantera och följa. Exempel på detta är ett direktutskicksprogram, ett seminarium, en tryckt annons, ett e-postmeddelande eller någon annan typ av marknadsföringsinitiativ. |
| Marknadsföring | Kampanjmedlem | Data om relationen mellan en kampanj och ett person- eller företagskonto. En person i Data Cloud representeras som en individ. |
| Marknadsföring | Flöde | Detaljer om en flödesverksamhetsprocess. |
| Marknadsföring | Flödeselement | Detaljer om ett enskilt element i en flödesversion. |
| Marknadsföring | Flödesversion | Detaljer om en version av ett flöde. |
| Marknadsföring | Massutskick | Data för en process som skickar e-postmeddelanden till en uppsättning mottagare. |
| Marknadsföring | E-postengagemang | Data som samlats in från olika källor om engagemang i e-postkanalen. |
| Marknadsföring | Digitalt innehåll | Information skapad i elektroniska medier som kan delas över flera kanaler. |
| Marknadsföring | Massmeddelande | Data för en process som skickar SMS eller OTT-meddelanden till en uppsättning mottagare. |
| Marknadsföring | Typ av engagemangskanal | Data för de kanaler som stöds av individuella inställningar. Till exempel kan individer ange samtyckespreferenser för SMS men inte för ett telefonsamtal. |
| Marknadsföring | Meddelandeengagemang | Data om användarengagemang med ett marknadsföringsmeddelande. |
| Marknadsföring | Webbplatsengagemang | Data associerade med webbplatsengagemang, som visningar eller klick. |
| Marknadsföring | Webbplatspublicering | Data för en process som skapar en landningssida eller ett webbformulär, aktiverar länkar i e-postmeddelanden och SMS som publicerar den. |
| Commerce | Fysisk produkt | Data för specifika produkter, som en mjölkpaket eller en uppsättning handdukar. |
| Commerce | Försäljningsorder | Data för aktuella och pågående försäljningsordrar. |
| Commerce | Produkt för försäljningsorder | Data för produkter eller tjänster som säljs till kunder som en del av försäljningsordrar. |
Beräknade fält i den semantiska modellen C360
| MOLN | Beräknat fält | BESKRIVNING |
|---|---|---|
| Försäljning | Bokningar | Det totala antalet bokningar. |
| Försäljning | Avslutade vunna säljprojekt | Det totala antalet avslutade vunna säljprojekt. |
| Försäljning | Totalt antal leads | Det totala antalet leads. |
| Försäljning | Lead konverterad till säljprojekt | Det totala antalet leads konverterade till säljprojekt. |
| Försäljning | Skapade säljprojekt | Det totala antalet säljprojekt som skapats. |
| Försäljning | Lead till säljprojektkvot | Förhållandet mellan leads som blir säljprojekt. |
| Försäljning | Vinstresultat | Procentandel av avslutade vunna säljprojekt till avslutade säljprojekt (inklusive både vunna och förlorade). |
| Försäljning | Öppen pipeline | Det totala antalet säljprojekt som anses vara pipeline och inte har avslutats ännu. Pipeline innehåller prognoskategorin Pipeline, Bästa utfall, Mest troligt, Förpliktelse. |
| Försäljning | Lead till avslutsförhållande | Förhållandet mellan leads som blir säljprojekt. |
| Försäljning | Genomsnittlig affärsstorlek | Summan av alla avslutade vunna säljprojekt delat med det totala antalet avslutade vunna säljprojekt. |
| Försäljning | Genomsnittlig affärslängd | Summan av Avslutsdatum minus Skapandedatum för alla Avslutade vunna säljprojekt delat med det totala antalet Avslutade vunna säljprojekt. |
| Försäljning | Säljprojekt skapade | Det totala antalet säljprojekt som skapats. |
| Försäljning | Leads konverterade till säljprojekt | Det totala antalet leads som konverterats till Säljprojekt. |
| Försäljning | Avslutade vunna säljprojekt | Det totala antalet avslutade vunna säljprojekt. |
| Service | Arbetstider Dags att avsluta | Tiden till slutligt avslut. Beräknar den totala arbetstiden (i sekunder) från det att kundcase skapas till det slutgiltiga avslutet, justerat för arbetstider och hanteringslogik på veckodagar. |
| Service | Varaktighet för måndagshantering | Total tillgänglig hanteringstid (i sekunder) på måndagar baserat på definierade arbetstider. |
| Service | Varaktighet för onsdagshantering | Total tillgänglig hanteringstid (i sekunder) på onsdagar baserat på definierade arbetstider. |
| Service | Första avslutsdatum | Det tidigaste datum då kundcasestatusen ändrades till "Avslutad". |
| Service | Varaktighet för söndagshantering | Total tillgänglig hanteringstid (i sekunder) på söndagar baserat på definierade arbetstider. |
| Service | Varaktighet för fredagshantering | Total tillgänglig hanteringstid (i sekunder) på fredag baserat på definierade arbetstider. |
| Service | Arbetstid Tid till första avslut | Arbetstiden (i sekunder) från att kundcase skapas till det första avslutsförsöket, med hänsyn till arbetstider och veckodagar. |
| Service | Varaktighet för torsdagshantering | Total tillgänglig hanteringstid (i sekunder) på torsdag baserat på definierade arbetstider. |
| Service | Varaktighet för lördagshantering | Total tillgänglig hanteringstid (i sekunder) på lördag baserat på definierade arbetstider. |
| Service | Varaktighet för tisdagshantering | Total tillgänglig hanteringstid (i sekunder) på tisdag baserat på definierade arbetstider. |
| Service | Omflyttade kundcase | Det totala antalet kundcase som flyttats om. |
| Service | Omflyttningshastighet | Procentandel av servicekundcase som har flyttats om till en högre supportnivå. Beräknas genom att dela antalet omflyttade kundcase med det totala antalet kundcase. |
| Service | Totalt antal avslutade kundcase | Det totala antalet avslutade kundcase. |
| Service | Procentandel av lösning för första kontakt | Procentandel av kundcase som avslutades med endast ett svar, till exempel ett e-postmeddelande. |
| Service | Genomsnittlig tid till första avslut | Tiden mellan när kundcaset skapades och när det avslutades för första gången. Detta totalantal utesluter kundcase som avslutas direkt när de öppnas. |
| Service | FCR-flagga | Flagga kundcase som avslutas med endast ett e-postmeddelande. |
| Service | Totalt antal kundcase | Det totala antalet kundcase skapade. |
| Service | Genomsnittlig tid att avsluta | Tiden mellan när kundcaset skapades och när det senast avslutades. Inkluderar när kundcase öppnas igen, och utesluter kundcase som avslutas direkt vid öppnande, i timmar. |
| Service | Accepterade arbetsobjekt | Antal erbjudna arbetsobjekt som en supportrepresentant har accepterat inom en specificerad tidsram, exklusive botar. |
| Service | Totalt antal arbetsobjekt | Totalt antal arbetsobjekt för supportrepresentanter, exklusive botar, i alla objekt och kanaler. |
| Service | Unika användare | Totalt antal unika användare som engagerade sig med Knowledge. |
| Service | Totalt antal artikelvisningar | Totalt antal visningar av Knowledge artiklar. |
| Service | Hastighet att svara (minuter) | Genomsnittlig tid en kund väntar på ett svar från en representant, i minuter. |
| Service | Avböjda arbetsobjekt | Antal arbetsobjekt som tilldelats supportrepresentanter men inte accepterats. |
| Service | Servicenivå (%) | Procentandel av arbetsobjekt utförda inom servicenivåavtalet (SLA). |
| Service | Engagerade artiklar | Totalt antal Knowledge artiklar som har visats. |
| Service | Totalt antal engagemang | Totalt antal engagemang, inklusive med och utan artiklar. |
| Service | Genomsnitt Hanteringstid (minuter) | Det genomsnittliga antalet minuter som en supportrepresentant lägger på ett arbetsobjekt tills det avslutas, eller tills de stänger webbläsarfliken, beroende på vilket som inträffar först. |
| Marknadsföring | Avsluta prenumerationer | Det totala antalet avbrutna prenumerationer relaterade till ett e-postmeddelande. |
| Marknadsföring | E-postutskick | Det totala antalet skickade e-postmeddelanden. |
| Marknadsföring | E-poststudsar | Det totala antalet hårda och mjuka studsar relaterade till ett e-postmeddelande. |
| Marknadsföring | Studsfrekvens för e-post | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i en studs. |
| Marknadsföring | Unika e-postöppningar | Det totala antalet unika e-postmeddelanden öppnas. |
| Marknadsföring | E-postöppningar | Det totala antalet gånger ett e-postmeddelande öppnades. |
| Marknadsföring | E-postklickfrekvens | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i ett klick. |
| Marknadsföring | E-postleveranser | Det totala antalet framgångsrikt levererade e-postmeddelanden. |
| Marknadsföring | Unik avregistrering av e-post | Det totala antalet unika avbrutna prenumerationer. |
| Marknadsföring | E-postklick | Det totala antalet gånger en länk klickades i ett e-postmeddelande. |
| Marknadsföring | Unika e-postklick | Det totala antalet unika e-postklick. |
| Marknadsföring | E-postleveransresultat | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i en framgångsrik leverans. |
| Marknadsföring | Öppningsresultat för e-post | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i ett öppet. |
| Marknadsföring | Genomklicksfrekvens för e-post | Procentandel av öppnade e-postmeddelanden som resulterar i ett klick. |
| Marknadsföring | Avböjningsresultat för e-post | Procentandel av skickade e-postmeddelanden som resulterar i en avbruten prenumeration. |
| Commerce | Bruttoförsäljning | Totalsumman för alla försäljningstransaktioner. |
| Commerce | Genomsnittligt ordervärde | Genomsnittligt värde för ordrar gjorda av kunder. |
| Commerce | Totalt antal ordrar | Det totala antalet ordrar. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
