C360 語意模型度量、DMO 和計算的欄位
C360 語意模型包含下列度量、資料模型物件 (DMO) 和計算的欄位。
必要版本
| 提供版本:Data 360 支援的所有版本。請參閱 Data 360 版本可用性。 |
C360 語意模型中的度量
| 雲端 | 度量 | 描述 |
|---|---|---|
| 銷售 | 預訂 | 所有「已結束成交機會」的總數。 |
| 銷售 | 商機到機會比率 | 成為機會的商機比率。 |
| 銷售 | 平均交易大小 | 所有「已結束成交機會」的總金額除以「已結束成交機會」總數。 |
| 銷售 | 未結束銷售管道 | 視為銷售管道 (預測種類為「銷售管道」、「最高金額」、「最有可能」、「認可」) 且尚未結束的機會總數。 |
| 銷售 | 平均交易長度 | 所有已結束成交機會的「結束日期」減去「建立日期」總和除以「已結束成交機會」總數。 |
| 銷售 | 商機結束比率 | 商機對已結束成交機會的比率。 |
| 銷售 | 成交率 | 「已結束成交機會」在「已結束機會」(包含成交與損失) 中的百分比。 |
| 銷售 | 已建立的機會 | 已建立機會的總數。 |
| 服務 | 升級的個案 | 已升級的個案總數。 |
| 服務 | 升級率 | 已升級至較高層級支援的服務個案百分比。此值的計算方式是將已升級個案數目除以個案總數。 |
| 服務 | 結束前的平均時間 | 建立個案到第一次結束之間的時間。這個總數不包括開啟時立即結束的個案。 |
| 服務 | 平均結束時間 | 個案建立時間與上次結束時間之間的時間。包含重新開啟個案的時間,並排除在開啟時立即結束的個案。 |
| 服務 | 個案總數 | 已建立的個案總數。 |
| 服務 | 已結束個案總數 | 已結束的個案總數。 |
| 服務 | 第一次連絡人解決的百分比 | 只有一個回應結束的個案百分比,例如一封電子郵件。 |
| 服務 | 未結束個案 | 未結束個案的總數。 |
| 服務 | 接受的工作項目 | 指派給支援代表且已接受的工作項目數目。在指定的時間範圍內 (例如二十秒) 回應項目,不包括機器人。 |
| 服務 | 參與總數 | 包含或不包含 Knowledge 文章的參與總數。 |
| 服務 | 平均處理時間 (分鐘) | 支援代表在工作項目上花費的平均分鐘數,直到項目標記為「已結束」或瀏覽器索引標籤關閉為止 (視何者先出現在)。 |
| 服務 | 文章檢視總數 | Knowledge 文章的檢視總數。 |
| 服務 | 回答速度 (分鐘) | 客戶等待代表回應的平均分鐘數。 |
| 服務 | 拒絕的工作項目 | 指派給支援代表但未接受的工作項目數目。 |
| 服務 | 唯一檢視者總數 | 參與 Knowledge 文章的唯一使用者總數。 |
| 服務 | 已參與的文章 | 已檢視的 Knowledge 文章總數。 |
| 行銷 | 電子郵件取消訂閱 | 與電子郵件相關聯的取消訂閱總數。 |
| 行銷 | 電子郵件拒絕 | 與電子郵件相關聯的硬性與軟性拒絕總數。 |
| 行銷 | 電子郵件傳送 | 已傳送的電子郵件總數。 |
| 行銷 | 電子郵件開啟 | 開啟電子郵件的總次數。 |
| 行銷 | 電子郵件點擊率 | 導致點擊的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件點擊率 | 導致點擊的已開啟電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件傳送 | 成功傳送的電子郵件總數。 |
| 行銷 | 電子郵件點擊 | 在電子郵件中按一下連結的總次數。 |
| 行銷 | 電子郵件退回率 | 導致退回的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件傳送率 | 導致成功傳送的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件開放率 | 導致開啟的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件取消選取率 | 造成取消訂閱的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 頁面檢視 | 頁面檢視的總數。 |
| 行銷 | 頁面點擊 | 頁面點擊的總數。 |
| 行銷 | 頁面點擊率 | 頁面點擊總數除以頁面檢視總數。 |
| 行銷 | 表單提交 | 表單成功提交的總次數。 |
| 行銷 | 表單提交率 | 提交表單的檢視百分比。 |
| 商務 | 銷售量 | 所有銷售交易的總數。 |
| 商務 | 平均訂單值 | 客戶下的訂單平均值。 |
| 商務 | 訂單總數 | 訂單總數。 |
| 商務 | 電子郵件開放率 | 導致開啟的已傳送電子郵件百分比。 |
C360 語意模型中的 DMO
| 雲端 | 資料模型物件 | 描述 |
|---|---|---|
| 跨雲端 | 帳戶 | 對象想要與貴公司互動方式的資料。 |
| 跨雲端 | 帳戶連絡人 | 具有帳戶特定角色的個人相關資料。 |
| 跨雲端 | 個別 | 連絡人、客戶或其他對貴公司產品或服務感興趣的人員相關資料。 |
| 跨雲端 | 使用者群組 | 用於將具有共同特性的系統使用者分組,以簡化授與權限和資源存取權的資料。 |
| 跨雲端 | 使用者 | 可登入及使用所部署軟體系統之帳戶、人員或電腦的資料。 |
| 跨雲端 | 連絡點電話 | 連絡人的電話號碼。 |
| 跨雲端 | 連絡點電子郵件 | 連絡人的電子郵件地址。 |
| 跨雲端 | 連絡點地址 | 連絡人的郵寄地址。 |
| 跨雲端 | 產品 | 可銷售的項目,例如商品、服務、搭售方案或訂購產品。 |
| 銷售 | 機會 | 進行中交易或銷售的相關資料。 |
| 銷售 | 商機 | 顯示對其他公司產品或服務感興趣的人員或公司的相關資料。 |
| 銷售 | 機會產品 | 購買並交付給用戶或潛在客戶的特定產品或服務資料。 |
| 服務 | 個案 | 根據記錄的問題 (例如筆記型電腦連線問題) 支援個案。 |
| 服務 | 個案更新 | 關於對相關聯個案所做的變更的歷程記錄資訊。 |
| 服務 | 營業時間 | 公司或業務功能的可用性。 |
| 服務 | EmailMessage | 電子郵件訊息的資料 (可為 SMS 或 HTML 格式),以及透過網路傳送或接收的附件。 |
| 服務 | 工作人員工作 | 追蹤和路由工作的工作項目至客戶服務代表。 |
| 服務 | Knowledge 文章 | 包含實用資訊的 Knowledge 庫文章。 |
| 服務 | Knowledge 文章種類 | (Knowledge Management) Knowledge 文章與組織種類之間的對應。 |
| 服務 | Knowledge 文章參與 | (Knowledge 文章參與) (Knowledge 管理) 透過檢視、點擊等方式追蹤使用者參與 Knowledge 文章。 |
| 服務 | Knowledge 文章版本 | (Knowledge 管理) 版本歷程記錄與 Knowledge 文章的控制。 |
| 服務 | 目錄 | 用來組織Knowledge文章的種類。 |
| 服務 | 連結的 Knowledge 文章 | 附加至物件的 Knowledge 文章總數。 |
| 服務 | 工作 | 業務待辦事項活動,例如撥打電話,統稱為「工作」。 |
| 服務 | 行事曆事件 | 已發生或將在特定日期發生之會議的行事曆事件。針對多個出席者事件,每個出席者都有一個例項存在,且所有例項皆與由召集人出席的父系例項相關。 |
| 行銷 | 市場區段 | 為了行銷目的,用於分組具有一或多個共同特性的人員資料。 |
| 行銷 | 行銷活動 | 您要規劃、管理和追蹤的輸出行銷專案資料。範例包括直接郵件計畫、專案研討會、列印廣告、電子郵件或其他類型的行銷倡議。 |
| 行銷 | 行銷活動成員 | 行銷活動與個人或公司帳戶間關係的相關資料。Data Cloud 中的「人員」會以「個人」表示。 |
| 行銷 | 流程 | 流程業務流程的詳細資料。 |
| 行銷 | 流程元素 | 流程版本內單一元素的相關詳細資料。 |
| 行銷 | 流程版本 | 流程版本的相關詳細資料。 |
| 行銷 | 大量電子郵件訊息 | 將電子郵件訊息傳送給一組收件者的流程資料。 |
| 行銷 | 電子郵件參與 | 從電子郵件管道中與參與相關的各種來源收集的資料。 |
| 行銷 | 數位內容 | 在電子媒體中建立的資訊,可在多個管道之間共用。 |
| 行銷 | 大量訊息 | 將 SMS 或 OTT 訊息傳送給一組收件者的流程資料。 |
| 行銷 | 參與管道類型 | 個別偏好設定支援之管道的資料。例如,個人可以為簡訊設定同意偏好設定,但不可為電話通話設定。 |
| 行銷 | 訊息參與 | 使用行銷訊息的使用者參與相關資料。 |
| 行銷 | 網站參與 | 與網站參與相關聯的資料,例如檢視或點擊次數。 |
| 行銷 | 網站發佈 | 建立登陸頁面或網頁表單的流程資料,在電子郵件中啟用連結,以及將其發佈的 SMS 訊息資料。 |
| 商務 | 商品產品 | 特定產品的資料,例如一盒牛奶或一組毛巾。 |
| 商務 | 銷售訂單 | 目前和待處理銷售訂單的資料。 |
| 商務 | 銷售訂單產品 | 作為銷售訂單一部分銷售給客戶的產品或服務資料。 |
C360 語意模型中的已計算欄位
| 雲端 | 計算的欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 銷售 | 預訂 | 預訂總金額。 |
| 銷售 | 已結束成交機會 | 所有「已結束成交機會」的總數。 |
| 銷售 | 商機總數 | 商機總數。 |
| 銷售 | 轉換為機會的商機 | 轉換為機會的商機總數。 |
| 銷售 | 已建立機會 | 已建立機會的總數。 |
| 銷售 | 商機與機會比率 | 成為機會的商機比率。 |
| 銷售 | 成交率 | 「已結束成交機會」在「已結束機會」(包含成交與損失) 中的百分比。 |
| 銷售 | 未結束銷售管道 | 視為「銷售管道」且尚未結束的機會總金額。銷售管道包含「銷售管道」、「最高金額」、「最有可能」、「認可」等預測種類。 |
| 銷售 | 商機結束比率 | 成為機會的商機比率。 |
| 銷售 | 平均交易大小 | 所有「已結束成交機會」的總金額除以「已結束成交機會」總數。 |
| 銷售 | 平均交易長度 | 所有已結束成交機會的「結束日期」減去「建立日期」總和除以「已結束成交機會」總數。 |
| 銷售 | 已建立的機會 | 已建立機會的總數。 |
| 銷售 | 轉換為機會的商機 | 轉換為「機會」的商機總數。 |
| 銷售 | 已結束成交機會 | 結束成交機會的總數。 |
| 服務 | 營業時間結束時間 | 結束結束的時間。計算從個案建立到最後結束的總營業時間 (以秒為單位),並針對營業時間和工作日處理邏輯進行調整。 |
| 服務 | 週一處理持續期間 | 根據定義的營業時間,週一的總可用處理時間 (秒)。 |
| 服務 | 週三處理持續期間 | 根據定義的營業時間,週三的總可用處理時間 (以秒為單位)。 |
| 服務 | 第一次結束日期 | 個案狀態變更為「已結束」的最早日期。 |
| 服務 | 週日處理持續期間 | 根據定義的營業時間,週日的總可用處理時間 (秒)。 |
| 服務 | 週五處理持續期間 | 根據定義的營業時間,週五的總可用處理時間 (秒)。 |
| 服務 | 營業時間到第一次結束 | 從個案建立到第一次結案嘗試所花費的營業時間 (以秒為單位),考量工作時間與工作日持續時間。 |
| 服務 | 週四處理持續期間 | 根據定義的營業時間,週四的總可用處理時間 (秒)。 |
| 服務 | 週六處理持續期間 | 根據定義的營業時間,週六的總可用處理時間 (秒)。 |
| 服務 | 週二處理持續期間 | 根據定義的營業時間,週二的總可用處理時間 (秒)。 |
| 服務 | 升級的個案 | 已升級的個案總數。 |
| 服務 | 升級率 | 已升級至較高層級支援的服務個案百分比。透過將已升級個案數目除以個案總數來計算。 |
| 服務 | 已結束個案總數 | 已結束的個案總數。 |
| 服務 | 第一次連絡人解決的百分比 | 只有一個回應結束的個案百分比,例如一封電子郵件。 |
| 服務 | 第一次結束的平均時間 | 個案建立時間與第一次結束時間之間的時間。這個總數不包括開啟時立即結束的個案。 |
| 服務 | FCR 標記 | 標記僅以一封電子郵件結束的個案。 |
| 服務 | 個案總數 | 已建立的個案總數。 |
| 服務 | 平均結束時間 | 個案建立時間與上次結束時間之間的時間。包含重新開啟個案的時間,並排除在開啟時立即結束的個案 (以小時為單位)。 |
| 服務 | 接受的工作項目 | 支援代表在指定時間範圍內接受的所提供工作項目數目,不包括機器人。 |
| 服務 | 工作項目總數 | 所有物件和管道中支援代表的工作項目總數 (不包括機器人)。 |
| 服務 | 唯一使用者 | 參與 Knowledge 文章的唯一使用者總數。 |
| 服務 | 文章檢視總數 | Knowledge 文章的檢視總數。 |
| 服務 | 回答速度 (分鐘) | 客戶等候代表回應的平均時間 (以分鐘為單位)。 |
| 服務 | 拒絕的工作項目 | 指派給支援代表但未接受的工作項目數。 |
| 服務 | 服務層級 (%) | 在服務層級契約 (SLA) 內完成的工作項目百分比。 |
| 服務 | 已參與的文章 | 已檢視的 Knowledge 文章總數。 |
| 服務 | 參與總數 | 參與總數,包含與不包含文章。 |
| 服務 | 平均處理時間 (分鐘) | 支援代表在工作項目關閉或關閉瀏覽器索引標籤前所花費的工作分鐘數,視何者先出現在。 |
| 行銷 | 電子郵件取消訂閱 | 與電子郵件相關的取消訂閱總數。 |
| 行銷 | 電子郵件傳送 | 已傳送電子郵件的總數。 |
| 行銷 | 電子郵件拒絕 | 與電子郵件相關的硬性與軟性拒絕總數。 |
| 行銷 | 電子郵件退回率 | 導致退回的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 唯一電子郵件隨即開啟 | 開啟的唯一電子郵件總數。 |
| 行銷 | 電子郵件開啟 | 開啟電子郵件的總次數。 |
| 行銷 | 電子郵件點擊率 | 導致點擊的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件傳送 | 成功傳送的電子郵件總數。 |
| 行銷 | 唯一電子郵件取消訂閱 | 唯一電子郵件取消訂閱的總數。 |
| 行銷 | 電子郵件點擊 | 在電子郵件中按一下連結的總次數。 |
| 行銷 | 唯一的電子郵件點擊 | 唯一的電子郵件點擊總數。 |
| 行銷 | 電子郵件傳送率 | 導致成功傳送的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件開放率 | 導致開啟的已傳送電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件點擊率 | 導致點擊的已開啟電子郵件百分比。 |
| 行銷 | 電子郵件取消選取率 | 造成取消訂閱的已傳送電子郵件百分比。 |
| 商務 | 銷售量 | 所有銷售交易的總計。 |
| 商務 | 平均訂單值 | 客戶下的訂單平均值。 |
| 商務 | 訂單總數 | 訂單總數。 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!
