Usted está aquí:
ccdl_sales_order
Contiene información de encabezado de pedido de ventas, incluidos totales y determinación de precios. Cada registro representa un pedido completado con su desglose de precios e información del cliente.
Frecuencia de actualización predeterminada: Cada hora.
Clave principal: (documentNo, siteId).
Esta tabla contiene los encabezados de los pedidos realizados. Se excluyen de esta tabla todos los pedidos en los que no se haya dado el consentimiento del visitante para realizar un seguimiento de las actividades. Todos los valores monetarios se representan en la divisa definida por la columna currencyCodeAlpha3, que representa la divisa ofrecida para el pedido de ventas.
Referencia de columna
| Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de negocio | Cadena | Clasificación del tipo de negocio |
| currencyCodeAlpha3 | Cadena | Código de orden de moneda ISO 4217 alpha-3 |
| clienteNo | Cadena | Identificador del usuario registrado |
| documentoNo | Cadena | Identificador único para un pedido, con alcance al sitio |
| grandTotalGrossPrice | Doble | Precio bruto total del pedido (impuestos incluidos) |
| grandTotalNetPrice | Doble | Precio neto total del pedido (sin IVA) |
| grandTotalTax | Doble | Total de impuestos del pedido |
| Configuración regional | Cadena | Configuración local del pedido |
| orderChannel | Cadena | Canal a través del cual se realizó el pedido |
| orderPlacedTimestamp | Fecha | Marca de tiempo en la que se realizó el pedido |
| shippingAfterDiscountsGrossPrice | Doble | Precio bruto de envío después de los descuentos |
| shippingAfterDiscountsNetPrice | Doble | Precio neto de envío después de los descuentos |
| shippingAfterDiscountsTax | Doble | Impuesto de envío después de los descuentos |
| shippingGrossPrice | Doble | Precio bruto de envío (impuestos incluidos) |
| shippingNetPrice | Doble | Precio neto de envío (sin IVA) |
| shippingTax | Doble | Monto del impuesto de envío |
| SITEID | Cadena | Identificador único del sitio dentro de un inquilino de Commerce Cloud |
| subtotalAfterDiscountsGrossPrice | Doble | Subtotal del precio bruto después de todos los descuentos |
| subtotalAfterDiscountsNetPrice | Doble | Subtotal del precio neto después de todos los descuentos |
| subtotalAfterDiscountsTax | Doble | Subtotal de impuestos después de todos los descuentos |
| subtotalAfterProductDiscountsGrossPrice | Doble | Subtotal del precio bruto después de los descuentos de producto |
| subtotalAfterProductDiscountsNetPrice | Doble | Subtotal del precio neto después de los descuentos de producto |
| subtotalGrossPrice | Doble | Subtotal del precio bruto (impuestos incluidos) |
| subtotalNetPrice | Doble | Subtotal del precio neto (sin impuestos) |
| subtotalImpuesto | Doble | Subtotal de impuestos |
| tenantId | Cadena | Identificador único para el inquilino en Commerce Cloud |
| Versión | Cadena | Versión del flujo de datos (por ejemplo, "v1") |
| visitId | Cadena | Identificador de la visita/sesión |
| visitorId | Cadena | Identificador del visitante del sitio que realizó el pedido |

