Ti trovi qui:
ccdl_sales_order
Contiene le informazioni sull'intestazione dell'ordine cliente, inclusi totali e prezzi. Ogni record rappresenta un ordine completato con la ripartizione dei prezzi e le informazioni sui clienti.
Frequenza di aggiornamento predefinita: Ogni ora.
Chiave primaria: (documentNo, siteId).
Questa tabella contiene le intestazioni degli ordini effettuati. Tutti gli ordini per i quali non è stato fornito il consenso del visitatore al monitoraggio delle attività sono esclusi da questa tabella. Tutti i valori monetari sono rappresentati nella valuta definita dalla colonna currencyCodeAlpha3, che rappresenta la valuta offerta per l'ordine cliente.
Riferimento colonna
| Nome colonna | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|
| tipo di attività | Stringa | Classificazione dei tipi di attività |
| currencyCodeAlpha3 | Stringa | Codice valuta ISO 4217 alpha-3 dell'ordine |
| customerNo | Stringa | Identificativo per l'utente registrato |
| documentoN. | Stringa | Identificatore univoco per un ordine, con ambito sito |
| grandTotalGrossPrice | Doppio | Prezzo lordo totale dell'ordine (tasse incluse) |
| grandTotalNetPrice | Doppio | Prezzo netto totale dell'ordine (escluse le imposte) |
| grandTotalTax | Doppio | Imposta totale ordine |
| Impostazioni internazionali | Stringa | Impostazione locale dell'ordine |
| orderChannel | Stringa | Canale attraverso il quale è stato effettuato l'ordine |
| orderPlacedTimestamp | Data | Data e ora in cui è stato effettuato l'ordine |
| shippingAfterDiscountsGrossPrice | Doppio | Spedizione prezzo lordo dopo gli sconti |
| shippingAfterDiscountsNetPrice | Doppio | Prezzo netto di spedizione dopo gli sconti |
| shippingAfterDiscountsTax | Doppio | Tassa di spedizione dopo gli sconti |
| shippingGrossPrice | Doppio | Prezzo lordo di spedizione (tasse incluse) |
| shippingNetPrice | Doppio | Prezzo netto di spedizione (tasse escluse) |
| spese di spedizione | Doppio | Importo della tassa di spedizione |
| siteId | Stringa | Identificatore univoco del sito all'interno di un tenant di Commerce Cloud |
| subtotalAfterDiscountsGrossPrice | Doppio | Subtotale prezzo lordo al netto di tutti gli sconti |
| subtotalAfterDiscountsNetPrice | Doppio | Subtotale prezzo netto al netto di tutti gli sconti |
| subtotaleAfterDiscountsTax | Doppio | Subtotale dell'imposta al netto di tutti gli sconti |
| subtotalAfterProductDiscountsGrossPrice | Doppio | Subtotale prezzo lordo dopo gli sconti sui prodotti |
| subtotalAfterProductDiscountsNetPrice | Doppio | Subtotale prezzo netto dopo gli sconti sui prodotti |
| subtotalGrossPrice | Doppio | Subtotale prezzo lordo (tasse incluse) |
| subtotalNetPrice | Doppio | Subtotale prezzo netto (escluse le imposte) |
| subtotaleImposta | Doppio | Subtotale fiscale |
| ID inquilino | Stringa | Identificatore univoco per il tenant in Commerce Cloud |
| Versione | Stringa | Versione del flusso di dati (ad esempio, "v1") |
| visitId | Stringa | Identificativo della visita/sessione |
| ID visitatore | Stringa | Identificativo del visitatore del sito che ha effettuato l'ordine |

