詳細情報:
ccdl_sales_order
合計と価格設定を含む販売注文ヘッダー情報が含まれます。各レコードは、価格の内訳と顧客情報とともに、完了した注文を表します。
デフォルトの更新頻度:毎時。
主キー: ( documentNo , siteId )。
このテーブルには、確定した注文の注文ヘッダーが含まれています。アクティビティを追跡するために訪問者の同意が得られていないすべての注文は、この表から除外されます。すべての通貨値は、販売注文の支払/入金通貨を表すcurrencyCodeAlpha3列で定義される通貨で表されます。
列参照
| 列名 | データタイプ | 説明 |
|---|---|---|
| ビジネスタイプ | 文字列 | 業種分類 |
| currencyCodeAlpha3 (通貨コードアルファ 3) | 文字列 | ISO 4217 alpha-3 通貨コード |
| 顧客いいえ | 文字列 | 登録ユーザーの識別子 |
| ドキュメント番号 | 文字列 | サイトを範囲とする注文の一意の識別子 |
| grandTotalGrossPrice (グランド合計グロス価格) | 倍精度浮動小数点数 | 注文合計グロス価格(税込) |
| grandTotalNetPrice (グランド トータル ネット価格) | 倍精度浮動小数点数 | 注文合計正味価格 (税別) |
| grandTotalTax (グランド トータル タックス) | 倍精度浮動小数点数 | 注文の総税額 |
| locale | 文字列 | 注文の地域情報 |
| orderChannel (注文チャネル) | 文字列 | 注文が行われたチャネル |
| orderPlacedTimestamp (注文場所のタイムスタンプ) | 日付 | 注文が確定されたタイムスタンプ |
| shippingAfterDiscountsグロス価格 | 倍精度浮動小数点数 | 割引後の配送総額 |
| shippingAfterDiscountsNetPrice (配送後割引ネット価格) | 倍精度浮動小数点数 | 割引後の配送料の正味価格 |
| shippingAfterDiscountsTax (送料後割引税) | 倍精度浮動小数点数 | 割引後の配送税 |
| shippingグロスプライス | 倍精度浮動小数点数 | 配送グロス価格(税込) |
| shippingnetprice (配送ネット価格) | 倍精度浮動小数点数 | 送料ネット価格(税別) |
| 配送税 | 倍精度浮動小数点数 | 配送税額 |
| siteId | 文字列 | Commerce Cloud テナント内の一意のサイト識別子 |
| subtotalAfterDiscountsグロス価格 | 倍精度浮動小数点数 | すべての割引後の小計グロス価格 |
| subtotalAfterDiscountsNetPrice (割引後割引ネット価格) | 倍精度浮動小数点数 | すべての割引後の小計正味価格 |
| subtotalAfterDiscountsTax (割引後税) | 倍精度浮動小数点数 | すべての割引後の小計税 |
| subtotalAfterProductDiscountsGrossPrice (小計後商品割引グロス価格) | 倍精度浮動小数点数 | 商品割引後の小計グロス価格 |
| subtotalAfterProductDiscountsNetPrice (小計後商品割引ネット価格) | 倍精度浮動小数点数 | 商品割引後の小計ネット価格 |
| 小計グロス価格 | 倍精度浮動小数点数 | 小計グロス価格(税込) |
| subtotalNetPrice (小計ネット価格) | 倍精度浮動小数点数 | 小計正味価格(税別) |
| 小計税 | 倍精度浮動小数点数 | 小計税 |
| tenantId (テナント ID) | 文字列 | Commerce Cloud におけるテナントの一意の識別子 |
| version | 文字列 | データストリームのバージョン (例: "v1") |
| visitId (訪問 ID) | 文字列 | 訪問/セッションの識別子 |
| visitorId (訪問者 ID) | 文字列 | 注文を行ったサイト訪問者の識別子 |

