위치:
ccdl_sales_order
합계 및 가격 책정을 포함한 판매 주문 헤더 정보를 포함합니다. 각 레코드는 가격 책정 내역 및 고객 정보와 함께 완료된 주문을 나타냅니다.
기본 새로 고침 빈도: 매시간 .
기본 키: ( documentNo , siteId ).
이 테이블에는 제출된 주문의 주문 헤더가 포함되어 있습니다. 방문자가 활동을 추적하기 위해 동의하지 않은 모든 주문은 이 표에서 제외됩니다. 모든 금액은currencyCodeAlpha3열에 정의된 통화로 표시되며, 이는 판매 주문의 입찰 통화를 나타냅니다.
컬럼 참조
| 열 이름 | 데이터 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| businessType | 문자열 | 업종 분류 |
| currencyCodeAlpha3 | 문자열 | ISO 4217 alpha-3 통화 코드 주문 |
| 고객아니요 | 문자열 | 등록된 사용자의 식별자 |
| 문서아니요 | 문자열 | 사이트로 범위가 지정된 주문의 고유 식별자입니다 |
| grandTotalGrossPrice (영문) | 더블 | 주문 합계 총 가격(세금 포함) |
| grandTotalNetPrice (영문) | 더블 | 주문 합계 정가(세금 제외) |
| 그랜드토탈택스(grandTotalTax) | 더블 | 주문 세금 합계 |
| 로캘 | 문자열 | 주문의 로캘 |
| 주문 채널 | 문자열 | 주문이 접수된 채널 |
| orderPlaced타임스탬프 | 날짜 | 주문이 접수된 타임스탬프 |
| shippingAfterDiscountsGrossPrice | 더블 | 할인 후 배송 총 가격 |
| shippingAfterDiscountsNetPrice | 더블 | 할인 후 배송 정가 |
| 배송AfterDiscountsTax | 더블 | 할인 후 배송세 |
| shippingGrossPrice (배송총가격) | 더블 | 배송 총 가격(세금 포함) |
| shippingNetPrice | 더블 | 배송 정가(세금 제외) |
| 배송세 | 더블 | 배송 세액 |
| siteId | 문자열 | Commerce Cloud 테넌트 내의 고유 사이트 식별자 |
| subtotalAfterDiscountsGrossPrice | 더블 | 모든 할인 후의 소계 총 가격 |
| subtotalAfterDiscountsNetPrice | 더블 | 모든 할인 후의 소계 정가 |
| 소계AfterDiscountsTax | 더블 | 모든 할인 후의 소계 세금 |
| subtotalAfterProductDiscountsGrossPrice | 더블 | 제품 할인 후 소계 총 가격 |
| subtotalAfterProductDiscountsNetPrice | 더블 | 제품 할인 후 소계 정가 |
| subtotalGrossPrice | 더블 | 소계 총 가격(세금 포함) |
| subtotalNetPrice | 더블 | 소계 정가(세금 제외) |
| 소계세 | 더블 | 소계 세금 |
| 테넌트 ID | 문자열 | Commerce Cloud의 테넌트에 대한 고유 식별자 |
| 버전 | 문자열 | 데이터 스트림의 버전(예: "v1") |
| visitId 님 | 문자열 | 방문/세션의 식별자 |
| visitorId 님 | 문자열 | 주문한 사이트 방문자의 식별자 |

