Você está aqui:
ccdl_sales_order
Contém informações de cabeçalho da ordem do cliente, incluindo totais e preços. Cada registro representa um pedido concluído com sua divisão de preços e informações do cliente.
Frequência de atualização padrão: A cada hora.
Chave primária: (documentNo, siteId).
Esta tabela contém cabeçalhos de pedidos realizados. Todos os pedidos em que o visitante não deu consentimento para rastrear atividades são excluídos desta tabela. Todos os valores monetários são representados na moeda definida pela coluna currencyCodeAlpha3, que representa a moeda ofertada para a ordem do cliente.
Referência de coluna
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| businessType | String | Classificação de tipo de negócio |
| moedaCodeAlpha3 | String | Código de ordem da moeda ISO 4217 alpha-3 |
| clienteNão | String | Identificador para usuário registrado |
| documentonº | String | Identificador exclusivo para um pedido, com escopo para site |
| grandTotalGrossPrice | Duplo | Preço bruto total do pedido (incluindo impostos) |
| grandTotalNetPrice | Duplo | Preço líquido total do pedido (excluindo impostos) |
| grandTotalTax | Duplo | Imposto total do pedido |
| Localidade | String | Localidade do pedido |
| orderChannel | String | Canal pelo qual o pedido foi feito |
| orderPlacedTimestamp | Data | Carimbo de data/hora quando o pedido foi feito |
| freteDepoisDescontosPreço bruto | Duplo | Preço bruto do frete após descontos |
| shippingAfterDiscountsNetPrice | Duplo | Preço líquido de frete após descontos |
| freteDepoisDescontosImposto | Duplo | Imposto de envio após descontos |
| fretePreço bruto | Duplo | Preço bruto do frete (incluindo impostos) |
| shippingNetPrice | Duplo | Preço líquido do frete (excluindo impostos) |
| freteImposto | Duplo | Valor do imposto de envio |
| siteId | String | Identificador de site exclusivo em um locatário Commerce Cloud |
| subtotalAfterDiscountsGrossPrice | Duplo | Preço bruto subtotal após todos os descontos |
| subtotalAfterDiscountsNetPrice | Duplo | Preço líquido subtotal após todos os descontos |
| subtotalAfterDiscountsTax | Duplo | Subtotal de impostos após todos os descontos |
| subtotalAfterProductDiscountsGrossPrice | Duplo | Preço bruto subtotal após descontos do produto |
| subtotalAfterProductDiscountsNetPrice | Duplo | Preço líquido subtotal após descontos do produto |
| subtotalGrossPrice | Duplo | Preço bruto subtotal (incluindo impostos) |
| subtotalNetPrice | Duplo | Preço líquido subtotal (sem impostos) |
| subtotalTax | Duplo | Subtotal do imposto |
| tenantId | String | Identificador exclusivo para locatário no Commerce Cloud |
| Versão | String | Versão do fluxo de dados (por exemplo, "v1") |
| visitId | String | Identificador da visita/sessão |
| visitorId | String | Identificador do visitante do site que fez o pedido |

