您在此处:
ccdl_sales_order
包含销售订单标题信息,包括总计和定价。每条记录代表一个已完成的订单及其价格明细和客户信息。
默认刷新频率:每小时。
主键:(documentNo, siteId)。
此表包含已下订单的订单标题。此表不包括所有未征得访客同意跟踪活动的订单。所有货币值均以 currencyCodeAlpha3 列定义的货币表示,该列表示销售订单的投标货币。
色谱柱参考
| 列名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| business类型 | 字符串 | 业务类型分类 |
| currencyCode阿尔法3 | 字符串 | ISO 4217 alpha-3 货币订单代码 |
| 客户编号 | 字符串 | 注册用户的标识符 |
| 文件否 | 字符串 | 订单的唯一标识符,范围限定为站点 |
| grandTotalGrossPrice(大总总价) | 双重 | 订单总价(含税) |
| grandTotalNetPrice(大总净价) | 双重 | 订单总净价(不含税) |
| grandTotalTax(大总税) | 双重 | 订单税金总额 |
| 现场 | 字符串 | 订单的区域设置 |
| orderChannel | 字符串 | 下订单的渠道 |
| orderPlacedTimestamp | 日期 | 下订单时的时间戳 |
| shippingAfterDiscountsGrossPrice(送货后折扣总价) | 双重 | 折扣后的运费总价 |
| shippingAfterDiscountsNetPrice(送货后折扣净价) | 双重 | 折扣后的运费净价 |
| shippingAfterDiscountsTax(税后运费) | 双重 | 折扣后的运费税 |
| shippingGrossPrice(送货总价) | 双重 | 运费总价(含税) |
| shippingNetPrice(送货净价) | 双重 | 运费净价(不含税) |
| shipping税项 | 双重 | 运费税额 |
| siteId | 字符串 | Commerce Cloud 租户中的唯一站点标识符 |
| subtotalAfterDiscountsGrossPrice(小计AfterDiscountsGrossPrice) | 双重 | 扣除所有折扣后的小计总价 |
| subtotalAfterDiscountsNetPrice(小计AfterDiscountsNetPrice) | 双重 | 扣除所有折扣后的小计净价 |
| 小计AfterDiscountsTax | 双重 | 扣除所有折扣后的税金小计 |
| subtotalAfterProductDiscountsGrossPrice(小计AfterProductDiscountsGrossPrice) | 双重 | 产品折扣后的小计总价 |
| subtotalAfterProductDiscountsNetPrice(小计AfterProductDiscountsNetPrice) | 双重 | 产品折扣后的小计净价 |
| 小计GrossPrice(小计GrossPrice) | 双重 | 小计总价(含税) |
| subtotalNetPrice(小计NetPrice) | 双重 | 小计净价(不含税) |
| 小计税 | 双重 | 税小计 |
| tenantId | 字符串 | Commerce Cloud 中租户的唯一标识符 |
| 版本 | 字符串 | 数据流的版本(例如“v1”) |
| 访问 ID | 字符串 | 访问/会话的标识符 |
| 访客 ID | 字符串 | 下订单的网站访问者的标识符 |

