Vous êtes ici :
ccdl_sales_order_product
Contient les détails des articles de ligne pour les produits des commandes client. Chaque enregistrement représente une ligne de produit avec ses informations de prix, de quantité et de remise.
Fréquence d’actualisation par défaut : Toutes les heures.
Clé primaire : (documentNo, position, siteId).
Ce tableau contient les lignes des commandes passées. Toutes les commandes pour lesquelles le consentement des visiteurs n’a pas été donné pour suivre les activités sont exclues de ce tableau. Toutes les valeurs monétaires sont représentées dans la devise définie par la colonne currencyCodeAlpha3, qui représente la devise soumise pour le produit de la commande client.
Référence de colonne
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
|---|---|---|
| adjustedPriceAfterOrderDiscount | Double | Prix ajusté après remises au niveau de la commande |
| prixdebase | Double | Prix de référence avant ajustements |
| categoryId | Chaîne | Identifiant de catégorie pour le produit |
| currencyCodeAlpha3 | Chaîne | Code de devise ISO 4217 alpha-3 |
| N° de document | Chaîne | Identifiant unique d’une commande, limité au site |
| prixbrut | Double | Prix brut (TTC) |
| grossPriceAfterDiscounts | Double | Prix brut après toutes les remises |
| isBonusProduct | Booléen | S’il s’agit d’un produit bonus/promotionnel |
| isGift | Booléen | Si cet article est marqué comme un cadeau |
| Prix net | Double | Prix net (hors taxe) |
| netPriceAfterDiscounts | Double | Prix net après toutes les remises |
| orderPlacedTimestamp | Date | Horodatage de la commande |
| Position | Entier | Position de l’élément de ligne dans la commande |
| productId | Chaîne | Identificateur de produit |
| quantitéUnité | Chaîne | Unité de mesure de la quantité |
| quantityValue | Double | Quantité de références commandées |
| siteId | Chaîne | Identificateur du site |
| Sku | Chaîne | Identificateur d’unité de gestion des stocks |
| Taxe | Double | Montant de la taxe |
| taxAfterDiscounts (en anglais seulement) | Double | Montant de la taxe après toutes les remises |
| taxBasis (en anglais seulement) | Double | Montant de la base de taxe |
| tauxTaxe | Double | Taux de taxe appliqué |
| tenantId | Chaîne | Identificateur de locataire |
| Version | Chaîne | Version du flux de données |

