詳細情報:
ccdl_sales_order_product
販売注文内の製品の品目詳細を含みます。各レコードは、価格、数量、割引情報とともに商品品目を表します。
デフォルトの更新頻度:毎時。
主キー: ( documentNo , position , siteId )。
このテーブルには、確定した注文の注文品目が含まれます。アクティビティを追跡するために訪問者の同意が得られていないすべての注文は、この表から除外されます。すべての通貨値は、販売注文製品の支払/入金通貨を表すcurrencyCodeAlpha3列で定義される通貨で表されます。
列参照
| 列名 | データタイプ | 説明 |
|---|---|---|
| adjustedPriceAfterOrderDiscount (調整済み価格後注文割引) | 倍精度浮動小数点数 | 注文レベルの割引後の調整価格 |
| ベース価格 | 倍精度浮動小数点数 | 調整前の基準価格 |
| categoryId | 文字列 | 商品のカテゴリ識別子 |
| currencyCodeAlpha3 (通貨コードアルファ 3) | 文字列 | ISO 4217 alpha-3 通貨コード |
| ドキュメント番号 | 文字列 | サイトを範囲とする注文の一意の識別子 |
| グロス価格 | 倍精度浮動小数点数 | グロス価格(税込) |
| grossPriceAfterDiscounts (グロス価格後割引) | 倍精度浮動小数点数 | すべての割引後のグロス価格 |
| isBonusProduct (英語) | ブール値 | これがボーナス商品かプロモーション商品か |
| isGift | ブール値 | この商品がギフトとしてマークされているかどうか |
| ネット価格 | 倍精度浮動小数点数 | ネット価格(税別) |
| netPriceAfterDiscounts (ネット価格後割引) | 倍精度浮動小数点数 | すべての割引後の正味価格 |
| orderPlacedTimestamp (注文場所のタイムスタンプ) | 日付 | 注文が確定されたタイムスタンプ |
| position | 整数 | 注文内での品目の位置 |
| productId | 文字列 | 商品識別子 |
| quantityUnit (数量単位) | 文字列 | 数量の数量単位 |
| quantityValue (数量値) | 倍精度浮動小数点数 | 注文された SKU の数量 |
| siteId | 文字列 | サイト識別子 |
| Sku | 文字列 | 在庫管理単位識別子 |
| tax | 倍精度浮動小数点数 | 税額 |
| taxAfterDiscounts (税後割引) | 倍精度浮動小数点数 | すべての割引後の税額 |
| 課税基準 | 倍精度浮動小数点数 | 課税基準額 |
| 税率 | 倍精度浮動小数点数 | 適用される税率 |
| tenantId (テナント ID) | 文字列 | テナント識別子 |
| version | 文字列 | データストリームのバージョン |

