위치:
ccdl_sales_order_product
판매 주문 내의 제품에 대한 품목 세부 정보를 포함합니다. 각 레코드는 가격 책정, 수량 및 할인 정보와 함께 제품 품목을 나타냅니다.
기본 새로 고침 빈도: 매시간 .
기본 키: ( documentNo , position , siteId ).
이 테이블에는 제출된 주문의 주문 품목이 포함되어 있습니다. 방문자가 활동을 추적하기 위해 동의하지 않은 모든 주문은 이 표에서 제외됩니다. 모든 화폐 가치는 판매 주문 제품의 입찰 통화를 나타내는currencyCodeAlpha3열에 정의된 통화로 표시됩니다.
컬럼 참조
| 열 이름 | 데이터 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| adjustedPriceAfterOrder할인 | 더블 | 주문 수준 할인 후 조정된 가격 |
| basePrice | 더블 | 조정 전 기준 가격 |
| categoryId | 문자열 | 제품의 카테고리 식별자 |
| currencyCodeAlpha3 | 문자열 | ISO 4217 alpha-3 통화 코드 |
| 문서아니요 | 문자열 | 사이트로 범위가 지정된 주문의 고유 식별자입니다 |
| 그로스가격 | 더블 | 총 가격(세금 포함) |
| grossPriceAfter할인 | 더블 | 모든 할인 후의 총 가격 |
| isBonusProduct (보너스 제품) | 부울 | 보너스/프로모션 제품인지 여부 |
| isGift | 부울 | 이 항목이 선물로 표시되어 있는지 여부 |
| 순가 | 더블 | 정가(세금 제외) |
| netPriceAfter할인 | 더블 | 모든 할인 후의 정가 |
| orderPlaced타임스탬프 | 날짜 | 주문이 접수된 타임스탬프 |
| 위치 | 정수 | 주문 내 품목의 위치 |
| productId | 문자열 | 제품 식별자 |
| 수량단위 | 문자열 | 수량 측정 단위 |
| 수량 값 | 더블 | 주문한 SKU 수량 |
| siteId | 문자열 | 사이트 식별자 |
| Sku | 문자열 | 재고 보유 단위 식별자 |
| 세금 | 더블 | 세액 |
| taxAfter할인 | 더블 | 모든 할인 후의 세액 |
| taxBasis (과세 기준) | 더블 | 과세 기준 금액 |
| taxRate (세율) | 더블 | 적용 세율 |
| 테넌트 ID | 문자열 | 테넌트 식별자 |
| 버전 | 문자열 | 데이터 스트림의 버전 |

