您位於此處:
Snowflake 整合支援的 Data 360 區域
在這些區域中,Data 360 支援與 Snowflake 的整合。
美國和加拿大
| Data 360 區域 | Snowflake Cloud 與區域 | ||
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Amazon Web Services (AWS) | Google Cloud Platform (GCP) | Microsoft Azure |
| us-east-1 (維吉尼亞) | us-east-1:美國東部 (維吉尼亞) | us-central1:美國中部1 (愛沃瓦) | westus2:西美國 2 (華盛頓) |
| us-east-2:美國東部 (俄亥俄) | us-east4:美國東部4 (北維吉尼亞) | eastus2:東部美國 2 (維吉尼亞) | |
| us-west-2:美國西部 (奧勒岡州) | centralus:美國中部 (Iowa) | ||
| ca-central-1:加拿大 (中部) | southcentralus:美國南中部 (德州) | ||
| ap-southeast-2:亞太 (雪梨) | canadacentral:加拿大中部 (多倫多) | ||
| eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | 西歐:西歐 (荷蘭) | ||
| centralindia:印度中部 (旁) | |||
| us-west-2 (奧勒岡州) | us-west-2:美國西部 (奧勒岡州) | us-central1:美國中部1 (愛沃瓦) | westus2:西美國 2 (華盛頓) |
| us-east-1:美國東部 (維吉尼亞) | us-east4:美國東部4 (北維吉尼亞) | eastus2:東部美國 2 (維吉尼亞) | |
| us-east-2:美國東部 (俄亥俄) | centralus:美國中部 (Iowa) | ||
| ca-central-1:加拿大 (中部) | |||
| eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | southcentralus:美國南中部 (德州) | ||
canadacentral:加拿大中部 (多倫多) |
|||
| sa-east-1 (聖保羅) | sa-east-1:南美洲 (聖保羅) | 不可用 | eastus2:東部美國 2 (維吉尼亞) |
| us-east-1:美國東部 (維吉尼亞) | |||
| ca-central-1:加拿大 (中部) | ca-central-1:加拿大 (中部) | 不可用 | canadacentral:加拿大中部 (多倫多) |
| eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | |||
| ap-south-1:亞太 (孟買) | |||
| us-east-1:美國東部 (維吉尼亞) | |||
| us-east-2 (俄亥俄州) | us-east-2:美國東部 (俄亥俄) | 不可用 | eastus2:東部美國 2 (維吉尼亞) |
| us-west-2:美國西部 (奧勒岡州) | |||
歐洲
| Data Cloud 區域 | Snowflake Cloud 與區域 | ||
|---|---|---|---|
| AWS | AWS | GCP | Microsoft Azure |
| eu-central-1 (法蘭克福) | eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | europe-west2:歐洲西部2 (倫敦) | uksouth:英國南部 (倫敦) |
| eu-west-2:歐洲 (倫敦) | europe-west4:歐洲西部4 (荷蘭) | northeurope:北歐 (愛爾蘭) | |
| eu-west-3:歐洲 (巴黎) | 西歐:西歐 (荷蘭) | ||
| eu-central-1:歐洲 (法蘭克福) | 瑞士北部:瑞士北部 (蘇黎世) | ||
| eu-north-1:歐洲 (斯德哥爾摩) | centralus:美國中部 (Iowa) | ||
| ap-south-1:亞太 (孟買) | |||
| us-west-2:美國西部 (奧勒岡州) | |||
| us-east-1:美國東部 (維吉尼亞) | |||
| ca-central-1:加拿大 (中部) | |||
| eu-west-2 (倫敦) | eu-west-2:歐洲 (倫敦) | 不可用 | uksouth:英國南部 (倫敦) |
| eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | northeurope:北歐 (愛爾蘭) | ||
| eu-central-2 (蘇黎世) | eu-central-2:歐洲 (蘇黎世) | 不可用 | 瑞士北部:瑞士北部 (蘇黎世) |
| eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | |||
| ap-south-1:亞太 (孟買) | |||
| eu-west-3 (巴黎) | eu-west-3:歐洲 (巴黎) | 不可用 | 不可用 |
| eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | |||
| eu-north-1:歐洲 (斯德哥爾摩) | eu-north-1:歐洲 (斯德哥爾摩) | 不可用 | 不可用 |
| eu-west-1:歐洲 (愛爾蘭) | |||
亞太
| Data Cloud 區域 | Snowflake Cloud 與區域 | ||
|---|---|---|---|
| AWS | AWS | GCP | Microsoft Azure |
| ap-northeast-1 (東京) | ap-northeast-1:亞太 (東京) | 不可用 | 日東文:日本東部 (東京) |
| 東南亞:東南亞 (新加坡) | |||
| ap-northeast-3:亞太 (大阪) | |||
| ap-southeast-1:亞太 (新加坡) | |||
| ap-northeast-3 (大阪) | ap-northeast-3:亞太 (大阪) | 不可用 | 不可用 |
| ap-southeast-2 (雪梨) | ap-southeast-2:亞太 (雪梨) | us-central1:美國中部1 (愛沃瓦) | australiaeast:澳大利亞東部 (新南威爾士) |
| eastus2:東部美國 2 (維吉尼亞) | |||
| ap-south-1 (孟買) | ap-south-1:亞太 (孟買) | 不可用 | 不可用 |
| ap-southeast-1 (新加坡) | ap-southeast-1:亞太 (新加坡) | 不可用 | 東南亞:東南亞 (新加坡) |
| ap-southeast-3 (雅加達) | ap-southeast-3:亞太 (雅加達) | 不可用 | 不可用 |
| ap-northeast-2 (首爾) | ap-northeast-2:亞太 (首爾) | 不可用 | 不可用 |
| ap-southeast-1:亞太 (新加坡) | |||
若要針對特定雲端或區域啟用資料共用,請連絡 Salesforce 支援。
