詳細情報:
匿名および既知の個人プロファイルの統合例
この例は、既知および匿名の個人プロファイルがどのように統合されるのかを示しています。
次のプロファイルとエンゲージメントのデータレークオブジェクト (DLO) を結合して、3 つの統合個人プロファイルを作成します。ある一致ルールでデータを統合すると、最初の統合プロファイルは匿名になり、他の 2 つのプロファイルは既知になります。
DLO 1: Marketing Cloud Engagement Source Individuals データストリーム
| 登録者 ID | データソース | 匿名 | 名 | 姓 | メール | 登録 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-6014 | SFMC_1487860 | 0 | Howard | Davis | hdavis@gmail.com | 9091-7065 |
| SUB-4161 | SFMC_1487860 | 0 | Lisa | Jones | L.Jones@yahoo.com | 5751-8359 |
DLO 2: モバイル ID データストリーム
| 個人 ID | データソース | 匿名 | 名 | 姓 | メール | 登録 ID | タイムスタンプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18123-1001 | My_Mobile_App | 1 | 6571-8001 | 2021/12/16 12:00:00 | |||
| 18123-1002 | My_Mobile_App | 1 | 9091-7065 | 2021/12/16 12:00:00 | |||
| 18123-1005 | My_Mobile_App | 1 | 5751-8359 | 2021/12/16 12:00:00 | |||
| 18123-1005 | My_Mobile_App | 0 | Lisa | Jones | L.Jones@yahoo.com | 5751-8359 | 2021/12/16 12:10:00 |
DLO 3: モバイルエンゲージメントクリック数データストリーム
| イベント ID | データソース | デバイス ID | URL | タイムスタンプ |
|---|---|---|---|---|
| 88111-3001 | My_Mobile_App | 18123-1001 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/homepage | 2021/12/16 12:00:00 |
| 88111-4001 | My_Mobile_App | 18123-1002 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/homepage | 2021/12/16 12:00:00 |
| 88111-5001 | My_Mobile_App | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/homepage | 2021/12/16 12:00:00 |
| 88111-5002 | My_Mobile_App | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/kids | 2021/12/16 12:00:01 |
| 88111-5003 | My_Mobile_App | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/kids-toddlers | 2021/12/16 12:00:03 |
| 88111-5004 | My_Mobile_App | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/toddler-zipline-rain-pant-3010742AZ1.html | 2021/12/16 12:00:07 |
| 88111-5005 | My_Mobile_App | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/checkout-login | 2021/12/16 12:00:10 |
| 88111-5006 | My_Mobile_App | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/checkout?stage=shipping#shipping | 2021/12/16 12:00:11 |
ID 解決一致ルール: 関係者 ID 番号 (完全)。追加情報: 関係者 ID 種別 (アプリケーション識別子) および関係者 ID 名 (Mobile SDK 共有識別子)
統合プロファイル
| 統合個人 ID | 匿名 | 名 | 姓 | メール | 登録 ID | 統合プロファイルカテゴリ | プロファイルの説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUID-1 (18123-1001) | 1 | 6571-8001 | 匿名 | この統合プロファイルには、モバイル ID データストリーム (DLO 2) とモバイルエンゲージメントクリック数データストリーム (DLO 3) の匿名ソースデータのみが含まれます。 | |||
| UUID-2 (18123-1002, SUB-6014) | 0 | Howard | Davis | hdavis@gmail.com | 9091-7065 | 既知 | この統合プロファイルには、モバイル ID データストリーム (DLO 2) の匿名ソースデータと、エンゲージメントソース個人データストリーム (DLO 1) の既知のソースデータが含まれます。両方のソースデータ型のプロファイルは、既知として分類されます。 |
| UUID-3 (18123-1005, SUB-4161) | 0 | Lisa | Jones | L.Jones@yahoo.com | 5751-8359 | 既知 | この統合プロファイルには、モバイル ID データストリーム (DLO 2) の既知のソースデータと、Engagement ソース個人データストリーム (DLO 1) の既知のソースデータが含まれます。 |
