Sie befinden sich hier:
Lead-Verteilungsberichte
Der Ordner Lead Distribution Reports enthält die folgenden Berichte.
| Berichtsname | Beschreibung | Zusätzliche Anpassung |
|---|---|---|
| Unassigned Leads | Anzahl der nicht zugewiesenen Partner-Leads. | Ersetzen des Filters für die Lead-Inhaber-ID durch die Warteschlangendatensatz-ID |
| Unassigned Leads by Age | Zeigt die nicht zugewiesenen Leads nach Alter an. |
|
| Lead Creation Trend | Anzahl der erstellten Partner-Leads. | Ersetzen des Filters für die Lead-Inhaber-ID durch die Warteschlangendatensatz-ID |
| Leads by Partner | Anzahl der Leads, deren Inhaber ein Partner ist. | Tipp Hinzufügen eines Altersfilters zu Leads |
| Leads by Stage | Zeigt Partner-Leads nach Phase an. | N/V |
| Leads by Source | Zeigt Partner-Leads nach Kanal an. | N/V |
| Leads by Region | Zeigt Partner-Leads nach Region an. | N/V |
| Leads with No Activity | Zeigt Partner-Leads ohne Aktivität nach Zeitrahmen an. | N/V |
