Usted está aquí:
Reportes de fondos de desarrollo de negocio
Estos reportes se proporcionan en la carpeta Reportes de fondos de desarrollo de negocio.
| Nombre del reporte | Descripción | Personalización adicional |
|---|---|---|
| Presupuesto total | Importe de presupuesto total de marketing | N/A |
| Presupuesto total asignado | Presupuesto total que se asignó a los socios. | N/A |
| Solicitudes de fondos aprobadas/rechazadas | Total de solicitudes de fondos aprobadas y rechazadas. | N/A |
| Reclamaciones de fondos aprobadas/rechazadas | Total de reclamaciones de fondos aprobadas y rechazadas. | N/A |
| Total de fondos pagados | Total de reclamaciones pagadas. | N/A |
| Presupuesto restante | Importe de presupuesto disponibles. | N/A |
| Fondos restantes | Importe de fondos asignados disponibles. | N/A |
| Solicitudes de fondos en borrador | Número de solicitudes de fondos en estado borrador. | N/A |
| Solicitudes de fondos aprobadas/rechazadas | Muestra solicitudes de fondos por estado aprobada o rechazada. | N/A |
| Tendencia de envío de solicitudes de fondos | Número de solicitudes de fondos enviadas. | N/A |
| Solicitudes de fondos por tipo de actividad | Número de solicitudes de fondos aprobadas por actividad. | N/A |
| Solicitudes de fondos por tipo de actividad (valor) | Número de solicitudes de fondos aprobadas por tipo de actividad (valor). | N/A |
| Reclamaciones de fondos en borrador | Número de reclamaciones de fondos en estado borrador. | N/A |
| Total de fondos reclamados | Muestra las reclamaciones de fondos que se aprobaron. | N/A |
| Fondos utilizados frente a asignados por tipo de fondo | Muestra fondos utilizado frente a fondos asignados por tipo. | N/A |
| Fondos utilizados frente a asignados por presupuesto | Muestra fondos utilizado frente a fondos asignados por presupuesto. | N/A |
| Fondos utilizados por socios | Muestra fondos solicitados frente a fondos asignados por socio. | N/A |
