Vous êtes ici :
Fonctionnalités, composants prédéfinis et exemples de données d’orchestration d’événements actionnables pour véhicules connectés
Orchestration d'événements actionnable pour véhicules connectés est une boîte à outils complète conçue pour accélérer votre déploiement de fonctionnalités. Il combine des fonctionnalités Automotive standard à des données échantillons pour mettre votre solution en route en quelques minutes.
Orchestration d'événements actionnables pour véhicules connectés inclut les fonctionnalités ci-dessous pour une gestion complète de l'orchestration d'événements actionnables. Ces préférences de fonctionnalité sont automatiquement activées lorsque vous installez l’orchestration d’événements actionnables pour les véhicules connectés.
- Automotive
- Orchestration d'événements actionnable
- Services connectés aux véhicules
- Tableau de décision Orchestration d'événements
- Définitions de contexte
- Automotive Scheduler
Cette solution installe les métadonnées requises suivantes pour les fonctionnalités Échec critique et Alertes de service, Enregistrement d'actifs et Rendez-vous de service :
| Paquet de fonctionnalités | Type d'artefact | Nom de l'objet |
|---|---|---|
Paquet de base |
Définition du contexte | Maintenance prédictive |
| Définition d'ensemble d'expressions | AssetRegistrationUpdateTemplate | |
| Flux |
|
|
| Ensemble d'autorisations personnalisé | AutoSchedulerPermSet, qui a la licence Salesforce Scheduler | |
| Enregistrement de l'actif | Définition de l'orchestration d'événement actionnable | Création d'enregistrements pour l'enregistrement d'actifs |
| Définition du type d'événement actionnable | Predictive_Maintainence_Critical_Asset_Faillure | |
| Définition d'ensemble d'expressions | Predictive_Maintainance_Critical_Asset_Faillure | |
| Version de définition de l'ensemble d'expressions | Maintenance_prédictive_échec_critique_d'actif_V1 | |
| Rendez-vous de service | Définition de l'orchestration d'événement actionnable | Rendez-vous de service pour défauts |
| Définition du type d'événement actionnable | Service_AppointmentVehicle |
Cette solution inclut la validation et le déploiement d'exemples de données pour configurer de façon transparente les prérequis des modèles d'orchestration d'événements actionnables.
| Catégorie | Nombre d'enregistrements | Détails clés des données échantillons |
|---|---|---|
| Compte | 1 | Compte de concessionnaire automobile nommé Neo Gen EV Auto Pour afficher ces données :
|
| Actif | 1 | Voiture Neogen nommée Neo Ionic EV 2020 NJ Pour afficher ces données :
|
| Produit | 1 | Actif Neogen nommé Neo Ionic EV CD4 2020 VXi Pour afficher ces données :
|
| Véhicule | 1 | Véhicule Neogen nommé Neo Ionic EV 2020 NYC, avec ses champs Numéro d’identification du véhicule et Numéro d’immatriculation du véhicule Pour afficher ces données :
|
| Définition du véhicule | 1 | Définition du véhicule nommée Neo City 2020 ZXi, avec les champs associés, tels que ID de produit, Classification du véhicule, Code du modèle et Type de carrosserie Pour afficher ces données :
|
| Heures opérationnelles | 4 | Heures ouvrables, par exemple Amérique du Nord ou Australie, avec des fuseaux horaires, par exemple (GMT-05:00) Heure d'été du Centre (Amérique/Chicago) ou (GMT+11:00) pour créer des rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
| Territoire de service | 3 | Territoires de service pour les concessionnaires, tels que Dream Dealers, Neo Gen Auto Dealers et Fremont Auto Dealers, avec leurs informations géographiques pour créer des rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
| Type de travail de territoire de service | 9 | Types de travail de territoire de service pour les territoires de service avec leur ID de territoire de service et ID de type de travail pour créer des rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
| Compétences des ressources de service | 3 | Compétences en ressources de service, telles que Spécialiste des accessoires, Conduite et Maintenance périodique pour la création de rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
| Créneau horaire | 28 | Créneaux horaires avec le jour de la semaine, l'heure de début, l'heure de fin, le type et l'ID d'heures ouvrables de création de rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
| Type de travail | 3 | Types de travail, tels que Maintenance, Contrôle complet du véhicule et Roues et pneus, pour créer des rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
| Groupe de types de travail | 4 | Groupes de types de travail, tels que Entretien de véhicule, Entretien périodique, Montage d'accessoires et Essai de véhicule, avec leurs catégories, telles que Entretien de véhicule ou Essai de véhicule pour créer des rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
| Membre du groupe de type de travail | 3 | Enregistrements Membre du groupe de types de travail pour les groupes de types de travail et les types de travail de création de rendez-vous de service Pour afficher ces données :
|
