Você está aqui:
Recursos, componentes predefinidos e dados de amostra da orquestração de eventos acionável para veículos conectados
A Orquestração de eventos acionável para veículos conectados é um kit de ferramentas abrangente projetado para acelerar a implantação de recursos. Ele combina recursos padrão do Automotive com dados de amostra para colocar sua solução em funcionamento em minutos.
A Orquestração de eventos acionável para veículos conectados inclui estes recursos para gerenciamento abrangente de orquestração de eventos acionável. Esses prefixos de recurso são ativados automaticamente quando você instala a Orquestração de eventos acionável para veículos conectados.
- Automotivo
- Orquestração de eventos acionável
- Serviços conectados do veículo
- Tabela de decisão de orquestração de eventos
- Definições de contexto
- Automotive Scheduler
Essa solução instala os seguintes metadados obrigatórios para os recursos de Falha crítica e Alertas de serviço, Registro de ativo e Compromisso de serviço:
| Pacote de recursos | Tipo de artefato | Nome do artefato |
|---|---|---|
Pacote de base |
Definição de contexto | PredictiveMaintainance |
| Definição do conjunto de expressões | AssetRegistrationUpdateTemplate | |
| Fluxo |
|
|
| Conjunto de permissões personalizado | AutoSchedulerPermSet, que tem a licença Salesforce Scheduler | |
| Registro do ativo | Definição de orquestração de eventos acionável | Criar registros para registro de ativo |
| Definição de tipo de evento acionável | Predictive_Maintainence_Critical_Asset_Failure | |
| Definição do conjunto de expressões | Predictive_Maintainance_Critical_Asset_Failure | |
| Versão da definição do conjunto de expressões | Predictive_Maintainance_Critical_Asset_Failure_V1 | |
| Compromisso de serviço | Definição de orquestração de eventos acionável | Compromisso de serviço para falhas |
| Definição de tipo de evento acionável | Service_AppointmentVehicle |
Essa solução inclui a validação e a implantação de dados de amostra para configurar os pré-requisitos para os modelos de orquestração de evento acionável sem problemas.
| Categoria | Número de registros | Principais detalhes de dados de amostra |
|---|---|---|
| Conta | 1 | Conta da concessionária automotiva chamada Neo Gen EV Auto Para exibir esses dados:
|
| Ativo | 1 | Carro Neogen chamado Neo Ionic EV 2020 NJ Para exibir esses dados:
|
| Produto | 1 | Ativo Neogen chamado Neo Ionic EV CD4 2020 VXi Para exibir esses dados:
|
| Veículo | 1 | Veículo Neogen chamado Neo Ionic EV 2020 NYC, junto com seus campos Número de identificação do veículo e Número de registro do veículo Para exibir esses dados:
|
| Definição de veículo | 1 | Definição de veículo chamada Neo City 2020 ZXi, com campos associados, como ID do produto, Classificação do veículo, Código do modelo e Tipo de carroçaria Para exibir esses dados:
|
| Horário de operação | 4 | Horário de funcionamento, como América do Norte ou Austrália, com fusos horários, como (GMT-05:00) Horário de verão central (América/Chicago) ou (GMT+11:00) para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|
| Território de serviço | 3 | Territórios de serviço para concessionárias, como Dream Dealers, Neo Gen Auto Dealers e Fremont Auto Dealers, junto com suas informações geográficas para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|
| Tipo de trabalho de território de serviço | 9 | Tipos de trabalho do território de serviço para os territórios de serviço junto com o ID do território de serviço e o ID do tipo de trabalho para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|
| Habilidades do recurso em serviço | 3 | Habilidades do recurso em serviço, como Especialista em acessórios, Driving e Manutenção periódica para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|
| Período | 28 | Períodos com dia da semana, hora de início, hora de término, tipo e ID de horário de operação para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|
| Tipo de trabalho | 3 | Tipos de trabalho, como manutenção, revisão de veículo completo e rodas e pneus, para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|
| Grupo de tipo de trabalho | 4 | Grupos de tipo de trabalho, como Serviço do veículo, Manutenção periódica, Ajuste de acessórios e Test drive do veículo, junto com suas categorias, como Serviço do veículo ou Test drive para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|
| Membro do grupo de tipo de trabalho | 3 | Registros de Membro do grupo de tipos de trabalho para os Grupos de tipos de trabalho e Tipos de trabalho para criar compromissos de serviço Para exibir esses dados:
|

