您在此处:
连接的车辆的可操作事件编排的功能、预定义组件和示例数据
适用于互联车辆的可操作事件编排是一个全面的工具包,旨在加速您的功能部署。它将标准 Automotive 功能与示例数据结合起来,让您的解决方案在几分钟内开始运行。
适用于连接车辆的可操作事件编排包括这些功能,用于全面的可操作事件编排管理。当您为连接的车辆安装可操作事件编排时,这些功能 Prefs 会自动打开。
- Automotive
- 可操作事件编排
- 车辆连接服务
- 事件编排决策表
- 上下文定义
- Automotive Scheduler
此解决方案为关键故障和服务警报、资产注册和服务预约功能安装以下所需的元数据:
| 功能捆绑包 | 工件类型 | 工件名称 |
|---|---|---|
基本捆绑包 |
上下文定义 | 预测维护 |
| 表达式集定义 | AssetRegistrationUpdateTemplate | |
| 流程 |
|
|
| 自定义权限集 | AutoSchedulerPermSet,具有 Salesforce Scheduler 许可证 | |
| 资产注册 | 可操作事件编排定义 | 为资产注册创建记录 |
| 可操作事件类型定义 | 預測性維護性關鍵性質失敗 | |
| 表达式集定义 | 預測性維護性關鍵性質失敗 | |
| 表达式集定义版本 | Predictive_Maintainance_Critical_Asset_Failure_V1 | |
| 服务预约 | 可操作事件编排定义 | 故障服务预约 |
| 可操作事件类型定义 | Service_AppointmentVehicle |
此解决方案包括验证和部署示例数据,为可操作的事件编排模板无缝设置先决条件。
| 类别 | 记录计数 | 关键示例数据详细信息 |
|---|---|---|
| 客户 | 1 | 名为 Neo Gen EV Auto 的汽车经销商客户 查看此数据:
|
| 资产 | 1 | Neogen 汽车命名为 Neo Ionic EV 2020 NJ 查看此数据:
|
| 产品 | 1 | 新资产名为 Neo Ionic EV CD4 2020 VXi 查看此数据:
|
| 车辆 | 1 | 名为 Neo Ionic EV 2020 NYC 的 Neogen 车辆,及其车辆识别号和车辆注册号字段 查看此数据:
|
| 车辆定义 | 1 | 名为 Neo City 2020 ZXi 的车辆定义,以及产品 ID、车辆分类、车型代码和车身类型等关联字段 查看此数据:
|
| 工作时间 | 4 | 工作时间,例如北美或澳大利亚,带时区,例如(GMT-05:00)中部夏令时(美国/芝加哥)或(GMT+11:00)用于创建服务预约 查看此数据:
|
| 服务区域 | 3 | 经销商的服务区域,例如 Dream Dealers、Neo Gen Auto Dealers 和 Fremont Auto Dealers,以及用于创建服务预约的地理信息 查看此数据:
|
| 服务区域工作类型 | 9 | 服务区域的服务区域工作类型,以及用于创建服务预约的服务区域 ID 和工作类型 ID 查看此数据:
|
| 服务资源技能 | 3 | 用于创建服务预约的服务资源技能,例如配件专家、驾驶和定期维护 查看此数据:
|
| 时间空档 | 28 | 包含周几、开始时间、结束时间、类型和工作时间 ID 的时间空档,用于创建服务预约 查看此数据:
|
| 工作类型 | 3 | 用于创建服务预约的工作类型,例如维护、车辆全面检查和车轮与轮胎 查看此数据:
|
| 工作类型组 | 4 | 工作类型组,例如车辆服务、定期维护、配件装配和车辆试驾,及其类别,例如用于创建服务预约的车辆服务或试驾 查看此数据:
|
| 工作类型组成员 | 3 | 用于创建服务预约的工作类型组和工作类型组的成员记录 查看此数据:
|

