Sie befinden sich hier:
Eingabefunktionen für das Abrufen von Leadbewertungsprognosen
Wählen Sie Eingabefunktionen aus einem Satz mit berechneten Werten aus. Rufen Sie die prognostizierte Opportunity-Bewertung ab, um Leads mit hohem Potenzial anhand der Bewertungsfaktoren für Leads zu identifizieren.
| BEZEICHNUNG DER EINGABEFUNKTION | OBJEKT | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Lead-ID | Lead | Der eindeutige Kennzeichner des Leads. |
| Leadquelle | Lead | Die Quelle, über die der Lead erfasst wurde. |
| Branche | Lead | Die Branche, zu der die Organisation des Leads gehört. |
| Datum der letzten Aktivität | Lead | Das Datum, an dem zuletzt eine Aktivität für den Lead aufgezeichnet wurde. |
| Status | Lead | Der Status des Leads im Vertriebsprozess. |
| Konvertierte Account-ID | Lead | Der eindeutige Kennzeichner des Accounts, in den der Lead konvertiert wurde. |
| Klassifizierung | Lead | Die qualitative Bewertung des potenziellen Interesses oder der Eignung des Leads. |
| Erstelldatum | Lead | Das Datum, an dem der Leaddatensatz erstellt wurde. |
| Accountrolle | Bevorzugter Lead-Verkäufer | Die Rolle oder Position des bevorzugten Verkäufers in seiner Organisation. |
| Account-ID | Bevorzugter Lead-Verkäufer | Der eindeutige Kennzeichner des Accounts des bevorzugten Verkäufers. |
| Vermögenswert-ID | Lead-Belegposten | Der Kennzeichner für einen bestimmten Vermögenswert, der dem Lead zugeordnet ist. |
| Klassifizierung | Lead-Belegposten | Die dem Lead zugeordnete Kategorisierung oder der Typ des Produkts/Services. |
| Bedingung | Lead-Belegposten | Der dem Lead zugeordnete Status oder Zustand des Produkts/Services. |
| Interesse | Lead-Belegposten | Der Typ oder die Kategorie des Interesses, das vom Lead geäußert wird. |
| ProductId | Lead-Belegposten | Der eindeutige Kennzeichner des Produkts, das dem Lead zugeordnet ist. |
| Anzahl | Lead-Belegposten | Die Menge oder die Anzahl der dem Lead zugeordneten Elemente. |
| UnitPrice | Lead-Belegposten | Der Preis pro Einheit des dem Lead zugeordneten Produkts/Services. |
| ID des Kontakts | Aufgabe | Der eindeutige Kennzeichner der Aufgabe, die dem Lead zugeordnet ist. |
| Aktivitätsdatum | Aufgabe | Das Datum der Aufgabe, die dem Lead zugeordnet ist. |
| Status | Aufgabe | Der Status der Aufgabe, die dem Lead zugeordnet ist. |
| Typ | Aufgabe | Der Typ der Aufgaben (z. B. Telefonanrufe und Besprechungen), die dem Lead zugeordnet sind. |
| Erstelldatum | Aufgabe | Das Datum, an dem der Aufgabendatensatz erstellt wurde. |
| ID des Kontakts | Ereignis | Der eindeutige Kennzeichner des Ereignisses, das dem Lead zugeordnet ist. |
| Aktivitätsdatum | Ereignis | Das Datum des Ereignisses, das dem Lead zugeordnet ist. |
| Typ | Ereignis | Der Typ der Veranstaltung (z. B. Webinare und Seminare), die dem Lead zugeordnet ist. |
| Enddatum | Ereignis | Der Abschlusstermin des Ereignisses, das dem Lead zugeordnet ist. |
| Service Appointment ID (Servicetermin-ID) | Servicetermin | Die eindeutige Kennung des Servicetermins. |
| ID des übergeordneten Datensatzes | Servicetermin | Der Kennzeichner des übergeordneten Datensatzes, dem der Servicetermin zugeordnet ist. |
| Status | Servicetermin | Der Status des Servicetermins. |
| Startdatum | Kampagne | Das Startdatum der Kampagne, die dem Lead zugeordnet ist. |
| Kampagnen-ID | Kampagne | Der eindeutige Kennzeichner der Kampagne, die dem Lead zugeordnet ist. |
| Kampagnenmitglieds-ID | Kampagnenmitglied | Der eindeutige Kennzeichner des Kampagnenmitglieds, das dem Lead zugeordnet ist. |
| Kampagnen-ID | Kampagnenmitglied | Der eindeutige Kennzeichner der Kampagne, die dem Kampagnenmitglied zugeordnet ist. |
| Lead-ID | Kampagnenmitglied | Der eindeutige Kennzeichner des Leads, der dem Kampagnenmitglied zugeordnet ist. |
| Kontakt-ID | Kampagnenmitglied | Der eindeutige Kennzeichner des Kontakts, der dem Kampagnenmitglied zugeordnet ist. |
| Geantwortet | Kampagnenmitglied | Gibt an, ob das Kampagnenmitglied auf die Kampagne geantwortet hat. |
