您位於此處:
汽車服務流程的功能與預先定義元件
「汽車服務流程」是一套全方位工具組,專為加速功能部署而設計。其將標準 Automotive 功能與預先建置的組態和範例資料結合在一起,以便您的解決方案快速啟動並執行。
「汽車服務流程」包含全方位汽車財務服務流程管理的這些功能。當您安裝「汽車服務流程」時,會自動開啟這些功能預設值。
- 汽車
- 車輛和資產財務基金
這些權限集授權是解決方案搭售方案的一部分。
- 汽車基礎使用者
- 內容服務管理員
- 內容服務執行階段
- 內容服務執行階段
- Omni Studio 使用者
- 產品型錄管理設計師
- 產品型錄管理檢視者
- 統一目錄管理員
- 車輛和資產貸款
- 車輛和資產財務基金
此解決方案包含驗證和部署範例資料,以順暢地設定服務流程範本的先決條件。
| 種類 | 記錄數 | 主要範例資料詳細資料 |
|---|---|---|
| 帳戶 | 2 個 | 個人帳戶,例如 Priya Pollock 和 Priya Gupta 若要檢視此資料:
|
| 資產 | 8 | Neogen 車輛,例如 Neo Ionic EV 2024 NJ 和 Neo Ionic EV 2024 NJ 若要檢視此資料:
|
| 財務帳戶 | 10 通 | Neogen 車輛的貸款和租賃帳戶,例如 Neo Gen LXi Lease 和 Neo Gen EV Loan 若要檢視此資料:
|
| 財務帳戶對象 | 12 | 具有如「受益人」、「共同擁有者」或「司機」角色的「財務帳戶對象」記錄 若要檢視此資料:
|
| 財務帳戶對象財務資產 | 10 通 | 具有關聯類型 (例如貿入或附屬) 的財務帳戶對象財務資產記錄 若要檢視此資料:
|
| 對象財務資產 | 8 | 具有「車輛」或「資產」類型的「對象財務資產」記錄 若要檢視此資料:
|
| 產品 | 2 個 | Neogen 資產,例如 Neo Ionic EV CD4 2023 VXi 和 Neo Ionic EV CD4 2022 VXi 若要檢視此資料:
|
| 交通工具 | 8 | Neogen 車輛的名稱,例如 Neo Ionic EV 2022 NJ 和 Neo CRV 2024 ZXi Red,以及其「車輛識別碼」和「車輛註冊號碼」欄位 若要檢視此資料:
|
| 車輛定義 | 2 個 | 具有名稱的車輛定義,例如 Neo City 2024 ZXi,以及相關聯的欄位,例如產品、車輛分類、型號代碼、車身類型和變體名稱 若要檢視此資料:
|

