車両テレマティクスイベントデータモデルオブジェクト
Data Cloud の車両テレマティクスイベントテレマティクスデータモデルオブジェクトを使用して、車両のセンサーによってトリガーされる重要、重要でない、またはアクション可能なイベントに関するデータを保存します。納入商品テレマティクスイベントオブジェクトで使用できる項目に加えて、車両テレマティクスイベントテレマティクスデータモデルオブジェクトには走行距離、クルーズ状況、イグニション状況などの車両固有の項目が含まれます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
データモデルオブジェクトの項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 車両テレマティクスイベント ID | 車両に関連するテレマティクスイベントの ID。 |
| 緯度 | テレマティクスイベントが生成されたときの車両の位置の緯度。 |
| 経度 | テレマティクスイベントが生成されたときの車両の位置の経度。 |
| 走行距離計の表示 | テレマティクスイベントが生成されたときの車両の走行距離。 |
| 走行距離の測定単位 | 車両の走行距離の測定単位。 |
| 1 分あたりのエンジン回転数 (RPM) | テレマティクスイベントが生成されたときの車両の RPM。 |
| クルーズコントロール状況 | テレマティクスイベントが生成されたときの車両のクルーズ制御状況。 |
| イグニション状況 | テレマティクスイベントが生成されたときの車両のイグニション状況。 |
| 速度 | テレマティクスイベントが生成されたときの車両の速度。 |
| トリガー日 | 車両のテレマティクスイベントがトリガーされる日付。 |
| 送信日 | テレマティクスイベントが納入商品の Data Cloud に送信される日付。 |
| 速度の測定単位 | 車両の速度の測定単位。 |
| 加速 | テレマティクスイベントが生成されたときの車両の加速。 |
| 加速度測定単位 | 車両の加速度の測定単位。 |
| 車両 ID | テレマティクスイベントが生成される車両の ID。 |
| テレマティクスイベント ID | 納入商品に関連するテレマティクスイベントの ID。 |
| テレマティクスプロバイダー | 納入商品に関連するイベントを生成したテレマティクスプロバイダーの ID。 |
| アセット一意識別子 | シリアル番号や車両識別番号など、納入商品の一意の識別子。 |
| イベントカテゴリ | 納入商品に対して生成されたテレマティクスイベントのカテゴリ (車両の不具合など)。 |
| Event Type (イベントの種別) | 納入商品に対して生成されるテレマティクスイベントの種別 (エンジンの問題など)。 |
| イベントサブ種別 | 納入商品に対して生成されるテレマティクスイベントのサブタイプ (エンジンのオーバーヒートなど)。 |
| 優先度 | 納入商品に対して生成されるテレマティクスイベントの優先度。 |
| アセット ID | テレマティクスイベントが生成されたアセットの ID。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

