Automotive Cloud 中如何管理保固
瞭解如何擷取保固規則與權益、服務標準,以及其與產品和資產關係等相關資訊。
必要版本
| 提供版本:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
設定產品與資產
| 需求 | 動作 | 範例 |
|---|---|---|
| 製造商想要表示每種車輛型號,以及安裝在車輛中每個零件的規格。多個車輛可以與單一車輛型號相關,而多個零件可以與單一零件規格相關。 | 建立「產品」記錄以代表車輛和零件。建立「序列化產品」記錄並將其連結至「產品」記錄。 | Neo Motors 建立兩個產品,一個代表價格為 $52,000 的 Neo Sports Y,一個代表價格為 $8,000 的 Neo Engine S95。 |
| 製造商想要將產品系列的多個產品建模。產品系列是相關產品的集合。 | 為「產品」物件中的「產品系列」欄位建立選項清單值。 | Neo Motors 建立 Neo Sports 產品系列將車輛產品分組,並建立 Neo Sports 零件產品系列將車輛零件分組。 |
| 製造商想對要製造、交付、銷售給客戶或作為其他資產一部分安裝的具有商業價值實物項目建模。資產是產品的一個例項。 | 為每個車輛與零件建立「資產」記錄。建立「車輛」記錄以擷取有關車輛資產的其他資訊。 | Neo Motors 將 Neo Sports Y 車輛和 Neo Engine S95 提供給經銷商。 |
| 製造商想要定義兩個相關產品 (如產品和其零件等) 之間的關係。 | 建立「產品相關材料」記錄。 | Neo Motors 建立產品相關材料來定義 Neo Sports Y 與其元件 (Neo Engine S95) 之間的關係。 |
設定程式碼集:
| 需求 | 動作 | 範例 |
|---|---|---|
| 製造商想要定義唯一代碼,以標準化人工活動、產品瑕疪和費用的定義。 | 建立代碼集記錄。 | Neo Motors 建立下列代碼集:
|
| 製造商想要將產品瑕疪代碼集與產品或產品系列建立關聯。 | 建立「產品瑕疪代碼」記錄。 | Neo Motors 建立產品瑕疪代碼,以與下列項目互相建立關聯:
|
| 製造商想要將人工服務的代碼集與產品或產品系列建立關聯,並指定估計工作。 | 建立「產品人工代碼」記錄。 | Neo Motors 建立產品人工代碼,以與下列項目互相建立關聯:
|
| 製造商想要建立兩個代碼集之間的關係,例如產品人工代碼和產品瑕疪代碼。 | 建立「代碼集關係」記錄。 | Neo Motors 建立代碼集關係,以與下列代碼集互相建立關聯:
|
設計保固條款
| 需求 | 動作 | 範例 |
|---|---|---|
| 製造商想要定義產品、產品系列與資產保固的資格需求與權益。 | 建立「保固條款」記錄。 | Neo Motors 建立名為「Neo 引擎保固」的標準保固條款,保固持續時間為 24 個月,涵蓋 60% 的人工及 85% 的費用。 |
| 製造商想要將保固條款與產品或產品系列建立關聯。 | 建立「產品保固條款」記錄。 | Neo Motors 將「Neo 引擎保固」與「Neo 引擎 S95」產品建立關聯。 |
| 製造商想要將保固條款與資產建立關聯,並定義擴大或受限制的資格需求或權益。 | 建立「資產保固」記錄。 | Neo Motors 建立資產保固以擴大 Neo Engine S95 資產的保固涵蓋範圍。他們將涵蓋的人工擴大為 75%,而涵蓋的費用則擴大為 90%。 |
| 製造商想要根據產品瑕疪、所需的人工工作或產品零件,來擴大或限制保固條款的涵蓋範圍。 | 建立「保固條款涵蓋範圍」記錄。 | Neo Motors 擴大「Neo Engine 保固」的涵蓋範圍,以涵蓋「冷媒補充」產品人工代碼。 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!

