Automotive Cloud 中如何管理索賠
瞭解如何擷取關於保固索賠、瑕疵資產、現有保固涵蓋範圍,及因將瑕疪資產修復、更換和退款所產生費用的相關資訊。
必要版本
| 提供版本:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需求 | 動作 | 範例 |
|---|---|---|
| 經銷商想要求製造商授權執行人工服務,並在執行服務前先更換零件來修正瑕疵資產。 | 建立「預先保固授權」類型的「索賠」記錄。 | 經銷商 Dream Dallas Dealers 向製造商 Neo Motors 提交保固索賠。 |
| 合作夥伴想要提交保固索賠,以償還因修正多個瑕疵資產所執行的人工服務與更換的零件。 | 建立「保固索賠」類型的「索賠」記錄。 | Dream Dallas Dealers 針對與單一車輛相關的多個故障零件提交一份保固索賠。 |
| 合作夥伴想記錄每個瑕疵資產的詳細資訊,包括其使用情況與瑕疪日期。 | 建立「索賠項目」記錄。 | Dream Dallas Dealers 建立下列索賠項目:
|
| 合作夥伴想要記錄每個瑕疵資產中多個構因零件及資產相關保固的相關資訊。 | 建立「索賠涵蓋範圍」記錄。 | Dream Dallas Dealers 建立以下索賠涵蓋範圍:
|
| 合作夥伴想描述為修正瑕疵資產中的構因零件,而進行的人工服務與零件更換。 | 建立「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄。 | Dream Dallas Dealers 建立以下索賠涵蓋範圍付款詳細資料:
|
| 合作夥伴想要將涉及的利害關係人與保固索賠建立關聯。 | 建立「索賠參與者」記錄。 | Dream Dallas Dealers 建立索賠參與者,以將索賠專家與保固索賠建立關聯。 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!

