Automotive Cloud の請求項目
請求項目レコードを作成し、請求に関連する複数の不具合のある納入商品に対して実施される作業に関する情報を取得します。不具合のある納入商品に関する詳細情報 (利用状況、障害日、修理日など) を記録します。請求にはさまざまな請求項目を含めることができます。請求項目レコードで利用可能な項目を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 項目 | 説明 | 値を指定するユーザー |
|---|---|---|
| 名前 | 請求に含まれる項目の名前。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 説明 | 請求項目の説明。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 納入商品 | 請求に関連付けられた納入商品。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 車両 | 請求に関連する車両。不具合のある納入商品が車両に取り付けられた部品や付属品の場合、車両を指定します。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 請求 | この請求項目を含む親請求。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 請求関係者 | 請求項目に関連付けられた請求関係者。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| カテゴリ | 請求項目のカテゴリを指定します。
|
請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 現住所 | 請求項目の場所。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 障害日 | 納入商品で障害が発生した日付。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 修理日 | 納入商品の修理日。 | 販売業者や請求裁定者によって指定されるか、定義済みのルールに基づいて自動入力されます。 |
| 納入商品利用状況値 | 障害発生時の納入商品の利用状況値。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
| 納入商品利用状況測定単位 | 納入商品の利用状況測定単位値。 | 請求項目の送信時に販売業者から指定されます。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

