Automotive Cloud 中的索赔项目
创建索赔项目记录,以获取与索赔相关的多项缺陷资产的相关工作信息。记录关于缺陷资产的详细信息,例如其用途、故障日期和维修日期。索赔可以包含各种索赔项目。查看索赔项目记录中的可用字段。
所需的 Edition
| 适用于:Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 字段 | 描述 | 谁指定值? |
|---|---|---|
| 名称 | 索赔中包含的项目名称。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 描述 | 索赔项目的描述。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 资产 | 与索赔关联的资产。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 车辆 | 与申请关联的车辆。如果缺陷资产是安装在车辆上的零件或附件,请具体说明车辆。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 索赔 | 包含此索赔项目的父级索赔。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 索赔参与者 | 与索赔项目关联的索赔参与者。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 类别 | 指定索赔项目的类别。
|
由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 当前地址 | 索赔项目的位置。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 故障日期 | 资产中故障的发生日期。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 维修日期 | 资产的维修日期。 | 由经销商或索赔裁决员指定,或根据任何预定义的规则自动填充。 |
| 资产使用价值 | 故障发生时资产的使用价值。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
| 资产使用情况计量单位 | 资产使用价值的计量单位。 | 由经销商在提交索赔项目时指定。 |
本文章是否解决您的问题?
请与我们共享您的想法,以便我们进行改进!

