Automotive Cloud 中的索賠項目
建立「索賠項目」記錄以擷取要對與索賠相關多個瑕疵資產執行的工作相關資訊。記錄與瑕疪資產相關的細微資訊,例如其使用狀況、瑕疪日期和修理日期。索賠可以包含多個索賠項目。檢閱「索賠項目」記錄上的可用欄位。
必要版本
| 提供版本:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 欄位 | 描述 | 誰指定此值? |
|---|---|---|
| 名稱 | 索賠中包含的項目名稱。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 描述 | 索賠項目的描述。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 資產 | 與索賠相關聯的資產。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 交通工具 | 與索賠相關聯的車輛。如果瑕疵資產是安裝在車輛中的零件或配件,請指定車輛。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 索賠 | 包含此索賠項目的父系索賠。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 索賠參與者 | 與索賠項目相關聯的索賠參與者。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 種類 | 指定索賠項目的種類。
|
經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 目前地址 | 索賠項目的位置。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 瑕疪日期 | 資產出現瑕疪的日期。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 修理日期 | 資產的修理日期。 | 由經銷商或索賠裁決者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| 資產使用量值 | 出現瑕疪時資產的使用量值。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
| 資產使用量測量單位 | 資產使用量值的測量單位。 | 經銷商在提交索賠項目時指定。 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!

