Usted está aquí:
Reclamaciones en Automotive Cloud
Utilice registros de reclamación para capturar información sobre reparaciones, sustituciones o reembolsos para un activo defectuoso. Los concesionarios envían reclamaciones para especificar información de alto nivel como el estado, el tipo, el motivo y la cuenta de las reclamaciones de garantía. Un concesionario puede crear una reclamación con múltiples elementos de reclamación, cada uno con respecto a distintas piezas y accesorios para un vehículo específico, o crear una reclamación con varios elementos de reclamación para varios vehículos. Revise los campos disponibles en el registro Reclamación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Campo | Descripción | ¿Quién especifica el valor? |
|---|---|---|
| Número de reclamación | El número de reclamación en el sistema de gestión de reclamaciones. | Especificada por los adjudicadores de reclamaciones o rellenada automáticamente basándose en cualquier regla predefinida. |
| Fecha de finalización | La fecha en la que se marcó la reclamación como resuelta, con el estado de reclamación como aprobado o rechazado. | Especificada por los adjudicadores de reclamaciones o rellenada automáticamente basándose en cualquier regla predefinida. |
| Cuenta | La cuenta relacionada con la reclamación. | Especificada por los concesionarios al enviar una reclamación. |
| Estado | El estado de la reclamación.
|
Especificada por los concesionarios o los adjudicadores de reclamaciones, o bien rellenada automáticamente basándose en cualquier regla predefinida. |
| Tipo de reclamación | El tipo de la reclamación.
|
Especificada por los concesionarios al enviar una reclamación.
|
| Motivo de reclamación | La razón para iniciar la reclamación. | Especificada por los concesionarios al enviar una reclamación. |
| Tipo de motivo de reclamación | La categoría a la que pertenece el motivo de la reclamación. Por ejemplo, un desastre natural y un accidente. | Especificada por los concesionarios al enviar una reclamación. |
| Gravedad | La gravedad de la reclamación.
|
Especificada por los concesionarios o los adjudicadores de reclamaciones, o bien rellenada automáticamente basándose en cualquier regla predefinida. |
| Canal FNOL | El canal a través del cual se reportó la pérdida.
|
Especificada por los concesionarios o los adjudicadores de reclamaciones, o bien rellenada automáticamente basándose en cualquier regla predefinida. |
| Cerrado | Indica si se cerró la reclamación. | Especificada por los adjudicadores de reclamaciones o rellenada automáticamente basándose en cualquier regla predefinida. |
| Reclamación relacionada | La reclamación que está relacionada con esta reclamación. | Especificada por los concesionarios o los adjudicadores de reclamaciones. |
| Código ISO de divisa | El código ISO de la divisa relacionada con la reclamación. | Especificada por los concesionarios al enviar una reclamación. |
| Resumen | Descripción de la reclamación. | Especificada por los adjudicadores de reclamaciones o rellenada automáticamente basándose en cualquier regla predefinida. |
| Importe ajustado en total | El importe de reclamación que se aprobó. | Se rellena automáticamente basándose en la cobertura de reclamación. El valor es un importe acumulado de todos los elementos de reclamación asociados con la reclamación. |
| Importe reclamado en total | El importe total que se está reclamando. | Se rellena automáticamente basándose en la cobertura de reclamación. El valor es un importe acumulado de todos los elementos de reclamación asociados con la reclamación. |
| Tipo de uso | El tipo de uso del registro de reclamación. | Relleno automático o especificado por los socios mientras envían una reclamación. Asegúrese de que el tipo de uso es Automoción. |

