Ti trovi qui:
Richieste in Automotive Cloud
Utilizzare i record Richiesta per acquisire informazioni su riparazioni, sostituzioni o rimborsi di un asset difettoso. I concessionari inviano le richieste per specificare informazioni generali come lo stato, il tipo, il motivo e l'account delle richieste di garanzia. Un concessionario può creare una richiesta con più voci richiesta, ciascuna relativa a ricambi e accessori diversi per un veicolo specifico, oppure creare una richiesta con più voci richiesta per più veicoli. Esaminare i campi disponibili nel record Richiesta.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Campo | Descrizione | Chi specifica il valore? |
|---|---|---|
| Numero richiesta | Numero della richiesta nel sistema di gestione delle richieste. | Specificata dai responsabili accoglimento richieste o compilata automaticamente in base a regole predefinite. |
| Data finalizzazione | Data in cui la richiesta è stata contrassegnata come risolta, con stato della richiesta approvato o rifiutato. | Specificata dai responsabili accoglimento richieste o compilata automaticamente in base a regole predefinite. |
| Account | Account correlato alla richiesta. | Specificato dai concessionari durante l'invio di una richiesta. |
| Stato | Lo stato della richiesta.
|
Specificato dai concessionari o dai responsabili accoglimento richieste o compilato automaticamente in base a regole predefinite. |
| Tipo richiesta | Tipo della richiesta.
|
Specificato dai concessionari durante l'invio di una richiesta.
|
| Motivo richiesta | Motivo per la presentazione della richiesta. | Specificato dai concessionari durante l'invio di una richiesta. |
| Tipo di motivo richiesta | La categoria a cui appartiene il motivo della richiesta. Ad esempio, una calamità naturale o un incidente. | Specificato dai concessionari durante l'invio di una richiesta. |
| Gravità | Gravità della richiesta.
|
Specificata dai concessionari o dai responsabili accoglimento richieste o compilata automaticamente in base a regole predefinite. |
| Canale prima denuncia del danno | Il canale attraverso il quale è stata segnalata la perdita.
|
Specificato dai concessionari o dai responsabili accoglimento richieste o compilato automaticamente in base a regole predefinite. |
| Chiusa | Indica se la richiesta è stata chiusa. | Specificato dagli addetti alle richieste o compilato automaticamente in base alle regole predefinite. |
| Richiesta correlata | Richiesta correlata alla richiesta. | Specificata dai concessionari o dai responsabili accoglimento richieste. |
| Codice ISO valuta | Codice ISO della valuta correlata alla richiesta. | Specificato dai concessionari durante l'invio di una richiesta. |
| Riepilogo | La descrizione della richiesta. | Specificato dai responsabili accoglimento richieste o compilato automaticamente in base a regole predefinite. |
| Ammontare rettificato totale | Importo della richiesta approvato. | Compilato automaticamente in base alle coperture delle richieste. Il valore è un importo di roll-up di tutte le voci richiesta associate alla richiesta. |
| Ammontare richiesto totale | Ammontare totale oggetto della richiesta. | Compilato automaticamente in base alle coperture delle richieste. Il valore è un importo di roll-up di tutte le voci richiesta associate alla richiesta. |
| Tipo di utilizzo | Tipo di utilizzo del record richiesta. | Compilato automaticamente o specificato dai partner durante l'invio di una richiesta. Assicurarsi che il tipo di utilizzo sia Automotive. |
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!

