Automotive Cloud 中的索賠
使用「索賠」記錄擷取有關瑕疵資產的修復、更換或退款資訊。經銷商可提交索賠來指定如保固索賠的狀態、類型、原因和帳戶等概況資訊。經銷商可以建立具有多個索賠項目的索賠,每個項目與特定車輛的不同零件和配件相關,或為多個車輛建立具有多個索賠項目的索賠。檢閱「索賠」記錄上的可用欄位。
必要版本
| 提供版本:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 欄位 | 描述 | 誰指定此值? |
|---|---|---|
| 索賠號碼 | 索賠管理系統中的索賠號碼。 | 由索賠裁決者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| 完成日期 | 將索賠標記為已解決的日期,索賠狀態為已批准或已拒絕。 | 由索賠裁決者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| 帳戶 | 與索賠相關的帳戶。 | 經銷商在提交索賠時指定。 |
| 狀態 | 索賠的狀態。
|
由經銷商或索賠裁決者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| 索賠類型 | 索賠的類型。
|
經銷商在提交索賠時指定。
|
| 索賠原因 | 發起索賠的原因。 | 經銷商在提交索賠時指定。 |
| 索賠原因類型 | 索賠原因所屬的種類。例如,天災和意外。 | 經銷商在提交索賠時指定。 |
| 重要 | 索賠的嚴重性。
|
由經銷商或索賠裁決者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| FNOL 管道 | 回報損失的管道。
|
由經銷商或索賠裁決者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| 已結束 | 指示索賠是否已結案。 | 由索賠批准者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| 相關索賠 | 與此索賠相關的索賠。 | 由經銷商或索賠裁決者指定。 |
| 貨幣 ISO 代碼 | 與索賠相關貨幣的 ISO 代碼。 | 經銷商在提交索賠時指定。 |
| 摘要 | 索賠的描述。 | 由索賠裁決者指定,或根據任何預先定義的規則自動填入。 |
| 總調整金額 | 已批准的索賠金額。 | 根據索賠涵蓋範圍自動填入。此值是與索賠相關聯所有索貼項目的累計金額。 |
| 總索賠金額 | 索賠的總金額。 | 根據索賠涵蓋範圍自動填入。此值是與索賠相關聯所有索貼項目的累計金額。 |
| 使用類型 | 索賠記錄的使用類型。 | 已在提交索賠時自動填入或由合作夥伴指定。確定使用類型為「汽車」。 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!

