Automotive Cloud での手動請求裁定
保証請求裁定者は、不具合のある納入商品に関する情報の調査、納入商品保証と保証条件の確認、事前設定された請求レコードページの原因部品の追跡を行って、保証請求を裁定できます。請求レコードページでは、さまざまなソースから関連情報を取り込んで、保証請求のあらゆる側面の統合ビューを保証請求裁定者に提供します。保証請求裁定者は、必要な情報をサブタブとして開き、各請求補償範囲支払詳細の承認済み金額を決定することで、必要な情報にドリルインできます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
保証請求裁定者は、請求レコードページの次のタブを使用できます。[請求項目] タブを表示するには、保証ライフサイクル管理アプリケーションから請求レコードを開く必要があります。
詳細
請求レコードページの [詳細] タブには、保証請求の理由、種別、状況、総請求金額、総調整後金額など、保証請求に関する情報が表示されます。
請求項目
請求レコードページの [請求項目] タブには、関連する請求項目、納入商品保証、請求補償範囲、請求補償範囲支払詳細がさまざまなカードとして表示されます。保証請求裁定者は、これらのカードを展開したり折りたたんだり、レコードをサブタブとして開いたりできます。保証請求裁定者は、調整後金額値を編集することで、請求の承認済み金額を決定できます。保証請求裁定者が [請求項目] タブで表示できるカードを次に示します。
| カード | 用途 | 表示される情報 | 情報ソース |
|---|---|---|---|
| 請求項目 | 保証請求に関連する不具合のある納入商品に関する詳細を表示する。 | 納入商品名 | 請求項目レコードの [納入商品] 項目 |
| 障害日 | 請求項目レコードの [障害日] 項目 | ||
| 修理日 | 請求項目レコードの [修理日] 項目 | ||
| 資産利用状況 | 請求項目レコードの [納入商品利用状況値] および [納入商品利用状況測定単位] 項目 | ||
| 納入商品保証 | 不具合のある納入商品に関連付けられた保証条件を確認する。 | 納入商品保証 | 納入商品保証レコードの [納入商品保証番号] 項目 |
| 保証種別 | 納入商品保証レコードの [保証種別] 項目 | ||
| 保証条件 | 納入商品保証レコードの [保証条件] 項目 | ||
| 開始日 | 納入商品保証レコードの [開始日] 項目 | ||
| 終了日 | 納入商品保証レコードの [終了日] 項目 | ||
| 有効 | 納入商品保証レコードに関連付けられた保証条件レコードの [有効] 項目 | ||
| 請求補償範囲 | 不具合のある納入商品の原因部品を、総請求金額および承認済み金額と共に追跡して修正する。 | 原因部品 | 請求補償範囲レコードの [原因部品] 項目 |
| 不具合コード | 請求補償範囲レコードの [不具合コード] 項目 | ||
| 納入商品保証 | 請求補償範囲レコードの [納入商品保証] 項目 | ||
| 補償タイプ | 請求補償範囲レコードの [補償タイプ] 項目 | ||
| 請求総額 | 請求補償範囲レコードの [総請求金額] 項目 | ||
| 総調整後金額 | 請求補償範囲レコードの [総調整後金額] 項目 | ||
| 請求補償範囲支払詳細 | 発生した経費、実施された作業サービス、原因部品を修正するために交換された部品を確認し、調整後金額値を編集して、承認済み金額を決定する。 | 名前 | 請求補償範囲支払詳細レコードの [名前] 項目 |
| 課金タイプ | 請求補償範囲支払詳細レコードの [課金種別] 項目 | ||
| 課金種別コード | 請求補償範囲支払詳細レコードの [課金種別コード] 項目 | ||
| 交換された部品 | 請求補償範囲支払詳細レコードの [交換部品] 項目 | ||
| 数量 | 請求補償範囲支払詳細レコードの [数量] 項目 | ||
| 請求金額 | 請求補償範囲支払詳細レコードの [請求金額] 項目 | ||
| 調整後金額 | 請求補償範囲支払詳細レコードの [調整後] 項目 |
ドキュメント
請求レコードページの [ドキュメント] タブでは、請求裁定者はパートナーが送信したサポートドキュメントの参照と管理を行うことができます。
メモ システム管理者は、保証ライフサイクル管理に付属する事前設定済みの OmniStudio FlexCard、インテグレーション手順、DataRaptor を使用して、会社固有のページを設計し、保証請求を裁定できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

