U bent hier:
Handmatige claimbeoordeling in Automotive Cloud
Beoordelaars van garantieclaims kunnen garantieclaims beoordelen door informatie over de defecte activa te onderzoeken, activumgaranties en garantievoorwaarden te controleren en hun causale onderdelen bij te houden op de vooraf geconfigureerde recordpagina Claims. De recordpagina Claims haalt relevante informatie uit diverse bronnen op om coördinatoren van garantieclaims een uniforme weergave van elk aspect van de garantieclaim te geven. Beoordelaars van garantieclaims kunnen doorklikken naar de vereiste informatie door deze te openen als subtabbladen en het goedgekeurde bedrag te bepalen voor elk detail van de betaling van de dekking van claims.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Beoordelaars van garantieclaims kunnen deze tabbladen gebruiken op de recordpagina Claims. U moet een claimrecord openen vanuit de app Levenscyclusbeheer van garantie om het tabblad Claimitems te kunnen zien.
Details
Het tabblad Details op de recordpagina Claim toont informatie over de garantieclaim, inclusief de reden, het type, de status, het totaal geclaimd bedrag en het totaal aangepast bedrag.
Items van claims
Het tabblad Items van claims van een recordpagina Claim toont informatie over het gerelateerde item van claim, activumgaranties, claimdekkingen en betalingsgegevens voor claimdekking als verschillende kaarten. Beoordelaars van garantieclaims kunnen deze kaarten uit- en samenvouwen, en een record openen als een subtabblad. Beoordelaars van garantieclaims moeten het goedgekeurde bedrag van de claim bepalen door de waarde van Aangepast bedrag te bewerken. Dit zijn de kaarten die beoordelaars van claims kunnen weergeven op het tabblad Claimitems.
| Kaart | Gebruik | Weergegeven informatie | Informatiebron |
|---|---|---|---|
| Claimitem | Geef details weer over de defecte activa die zijn gerelateerd aan de garantieclaim. | Activumnaam | Veld Activum voor de record Claimitem |
| Foutdatum | Veld Foutdatum in de record Claimitem | ||
| Datum van reparatie | Veld Datum van reparatie voor de record Claimitem | ||
| Activumgebruik | De velden Gebruikswaarde van activum en Meeteenheid van gebruik van activum voor de record Claimitem | ||
| Garantie van activum | Onderzoek de garantievoorwaarden die zijn gekoppeld aan het defecte activum. | Garantie van activum | Veld Nummer van activumgarantie in de record Activumgarantie |
| Type garantie | Veld Type garantie in de record Garantie van activum | ||
| Garantievoorwaarde | Veld Garantievoorwaarde op de record Activumgarantie | ||
| Begindatum | Veld Begindatum in de record Activumgarantie | ||
| Einddatum | Veld Einddatum in de record Garantie van activum | ||
| Actief | Veld Actief in de record Garantievoorwaarde, dat is gekoppeld aan deze record Activumgarantie | ||
| Dekkingen van claims | Houd elk veroorzakend (causaal) onderdeel bij in het defecte activum, samen met het totale geclaimde en goedgekeurde bedrag om het te verhelpen. | Causaal onderdeel | Velden Causaal onderdeel in de record Claimdekking |
| Foutcode | Veld Foutcode in de record Claimdekking | ||
| Garantie van activum | Veld Garantie van activum in de record Claimdekking | ||
| Type dekking | Veld Type dekking in de record Claimdekking | ||
| Totaal claimbedrag | Veld Totaal claimbedrag in de record Claimdekking | ||
| Totaal gecorrigeerd bedrag | Veld Totaal gecorrigeerd bedrag in de record Claimdekking | ||
| Detail van betaling voor dekking van claim | Bekijk alle opgelopen onkosten, uitgevoerde arbeidsservices en onderdelen die zijn vervangen om het veroorzakende onderdeel te herstellen. Bepaal het goedgekeurde bedrag door de waarde van Gecorrigeerd bedrag te bewerken. | Naam | Veld Naam in de record Detail van betaling voor dekking van claims |
| Kostentype | Veld Kostentype in de record Detail van betaling voor dekking van claims | ||
| Code voor type onkosten | Veld Code voor type onkosten in de record Detail van betaling voor dekking van claims | ||
| Vervangen onderdeel | Veld Vervangen onderdeel in de record Detail van betaling voor dekking van claims | ||
| Hoeveelheid | Veld Hoeveelheid in de record Detail van betaling voor dekking van claims | ||
| Geclaimd bedrag | Veld Geclaimd bedrag in de record Detail van betaling voor dekking van claims | ||
| Gecorrigeerd bedrag | Veld Gecorrigeerd bedrag in de record Detail van betaling voor dekking van claims |
Documenten
Op het tabblad Documenten op de recordpagina Claim kunnen claimbeoordelaars de ondersteunende documenten bekijken en beheren die door partners zijn ingediend.

