Automotive Cloud 中的手動索賠裁決
保固索賠裁決者可透過查看瑕疵資產的資訊、檢查資產保固和保固條款,以及在預先設定的「索賠」記錄頁面上追蹤其構因零件,來裁決保固索賠。「索賠」記錄頁面會從各種來源提取相關資訊,為保固索賠裁決者提供保固索賠各方面的統一檢視。保固索賠裁決者可以透過將所需資訊以子索引標籤形式開啟加以逐層細分,並可決定每個索賠涵蓋範圍付款詳細資料的已批准金額。
必要版本
| 提供版本:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
保固索賠裁決者可以使用「索賠」記錄頁面上的以下索引標籤。您必須從「保固週期管理」應用程式開啟「索賠」記錄,才能查看「索賠項目」索引標籤。
詳細資料
「索賠」記錄頁面上的「詳細資料」索引標籤會顯示關於保固索賠的資訊,包括其原因、類型、狀態、總索賠金額及總調整金額。
索賠項目
「索賠」記錄頁面的「索賠項目」索引標籤會以不同卡片顯示相關索賠項目、資產保固、索賠涵蓋範圍和索賠涵蓋範圍付款詳細資料的資訊。索賠裁決者可展開與摺疊這些卡片,並將記錄開啟為子索引標籤。索賠裁決者可透過編輯「調整的金額」值來決定索賠的已批准金額。以下是索賠裁決者可在「索賠項目」索引標籤上檢視的卡片。
| 卡片 | 用途 | 顯示的資訊 | 資訊來源 |
|---|---|---|---|
| 索賠項目 | 檢視與保固索賠相關瑕疵資產的詳細資料。 | 資產名稱 | 「索賠項目」記錄上的「資產」欄位 |
| 故障日期 | 「索賠項目」記錄上的「故障日期」欄位 | ||
| 維修日期 | 「索賠項目」記錄上的「維修日期」欄位 | ||
| 資產使用量 | 「索賠項目」記錄上的「資產使用量值」和「資產使用量測量單位」欄位 | ||
| 資產保固 | 查看與瑕疵資產相關聯的保固條款。 | 資產保固 | 「資產保固」記錄上的「資產保固編號」欄位 |
| 保固類型 | 「資產保固」記錄上的「保固類型」欄位 | ||
| 保固條款 | 「資產保固」記錄上的「保固條款」欄位 | ||
| 開始日期 | 「資產保固」記錄上的「開始日期」欄位 | ||
| 結束日期 | 「資產保固」記錄上的「結束日期」欄位 | ||
| 啟用 | 與此「資產保固」記錄相關聯「保固條款」記錄上的「啟用」欄位 | ||
| 索賠涵蓋範圍 | 追蹤瑕疵資產中的每個構因零件,以及總索賠與批准金額以進行修正。 | 原因零件 | 「索賠涵蓋範圍」記錄上的「因果關係部份」欄位 |
| 錯誤碼 | 「索賠涵蓋範圍」記錄上的「錯誤碼」欄位 | ||
| 資產保固 | 「索賠涵蓋範圍」記錄上的「資產保固」欄位 | ||
| 涵蓋範圍類型 | 「索賠涵蓋範圍」記錄上的「涵蓋範圍類型」欄位 | ||
| 索賠總金額 | 「索賠涵蓋範圍」記錄上的「索賠總金額」欄位 | ||
| 調整總金額 | 「索賠涵蓋範圍」記錄上的「總調整金額」欄位 | ||
| 索賠涵蓋範圍付款詳細資料 | 審查為修正構因零件所產生的每筆費用、執行的人工服務及更換的零件。編輯「調整金額」值以決定批准金額。 | 名稱 | 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄上的「名稱」欄位 |
| 收費類型 | 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄上的「收費類型」欄位 | ||
| 收費類型代碼 | 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄上的「收費類型代碼」欄位 | ||
| 已更換零件 | 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄上的「更換零件」欄位 | ||
| 數量 | 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄上的「數量」欄位 | ||
| 索賠金額 | 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄上的「索賠金額」欄位 | ||
| 已調整金額 | 「索賠涵蓋範圍付款詳細資料」記錄上的「已調整」欄位 |
文件
「索賠」記錄頁面上的「文件」索引標籤可讓索賠裁決者檢視和管理合作夥伴提交的支援文件。
備註 管理員可以使用「保固生命週期管理」隨附的預先設定 Omnistudio FlexCard、整合程序和 DataRaptors 設計公司特有的頁面,以裁決保固索賠。
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!

