Usted está aquí:
Indicadores clave de rendimiento en el panel Última visita de cuenta
Obtenga más información acerca de las mediciones clave que se muestran en el panel Última visita de cuenta.
| Medición | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| Ingresos | Los ingresos de la última visita a la cuenta. | SUM (SalesOrderProductVisit. TotalLineAmount) WHERE Visit.Status = "Completed" AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Cantidad | La cantidad de la última visita de cuenta. | SUM (SalesOrderProductVisit. AllocatedQuantity) WHERE Visit.Status = "Completed" AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Productos vendidos | El número de productos vendidos durante la última visita. Mide la amplitud de productos en pedidos. | COUNTD (SalesOrderProductVisit. Producto) WHERE Visit.Status = 'Completed' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Producto no distribuido | Productos no distribuidos a ubicaciones. Mide la cobertura de distribución e identifica brechas. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = "Distribution" AND IndicatorDataTypeName = "Toggle" AND ActualValue = "NotDistributed". |
| Producto no conforme de cara | Productos con incumplimiento de orientación de estante. Mide la ejecución de planogramas en minoristas. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Facing' AND IndicatorDataTypeName = 'Decimal' AND ActualValue ≠ TargetValue |
| Producto no conforme de precios | Número de productos con problemas de cumplimiento de precios. Se utiliza para supervisar la ejecución de precios minoristas entre cuentas, productos y ubicaciones. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = "Price" AND IndicatorDataTypeName = "Decimal" AND ActualValue ≠ TargetValue |
| Recuento de productos fuera de stock | Número de productos fuera de stock. Esencial para la gestión de la cadena de suministro y el inventario. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = "Distribution" AND IndicatorDataTypeName = "Toggle" AND ActualValue = "OutOfStock". |
