Olet tässä:
Edellisen tilin vierailun tärkeimmät suorituskykyindikaattorit -mittaristo
Lue lisää Edellinen tilin vierailu -mittaristossa näytetyistä tärkeimmistä tilastoista.
| Mittataulukko | Kuvaus | Laskutoimi |
|---|---|---|
| Tuotto | Edellisen tilin vierailun tuotto. | SUM(SalesOrderProductVisit. TotalLineAmount) WHERE Visit.Status = 'Completed' JA Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Määrä | Viimeisimmän tilin vierailun määrä. | SUM(SalesOrderProductVisit. AllocatedQuantity) WHERE Visit.Status = 'Completed' JA Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Myydyt tuotteet | Viimeisimmän käynnin aikana myytyjen tuotteiden määrä. Mittaa tilausten tuotteiden leveyttä. | COUNTD(SalesOrderProductVisit. Tuote) WHERE Visit.Status = 'Completed' JA Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Ei-jakeltu tuote | Tuotteita ei jaeta sijainteihin. Mittaa jakelun kattavuutta ja tunnistaa aukot. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true JA SurveyCategory = 'Distribution' JA IndicatorDataTypeName = 'Toggle' JA ActualValue = 'NotDistributed' |
| Edellinen ei-vastaava tuote | Tuotteet, joiden hyllypaikka ei ole yhteensopiva. Mittaa hyllykartan suoritusta vähittäismyymälässä. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true JA SurveyCategory = 'Facing' JA IndicatorDataTypeName = 'Decimal' JA ActualValue ≠ TargetValue |
| Hinnoitteluun ei vastaava tuote | Hintaan liittyviä ongelmia sisältävien tuotteiden määrä. Käytetään vähittäismyynnin suorituksen valvomiseksi tileissä, tuotteissa ja sijainneissa. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true JA SurveyCategory = 'Price' JA IndicatorDataTypeName = 'Decimal' JA ActualValue ≠ TargetValue |
| Loppu varastosta -tuotteiden määrä | Loppu varastosta -tuotteiden määrä. Tärkeää toimitusketjun ja inventaarion hallintaan. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true JA SurveyCategory = 'Distribution' JA IndicatorDataTypeName = 'Toggle' JA ActualValue = 'OutOfStock' |
