U bent hier:
KPI's in het dashboard Laatste accountbezoek
Lees meer over de belangrijkste meetgegevens die worden weergegeven in het dashboard Laatste accountbezoek.
| Meetgegeven | Beschrijving | Berekening |
|---|---|---|
| Omzet | De omzet van het laatste accountbezoek. | SUM(SalesOrderProductVisit. TotalLineAmount) WHERE Visit.Status = 'Completed' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Hoeveelheid | De hoeveelheid van het laatste accountbezoek. | SUM(SalesOrderProductVisit. Toegewezenhoeveelheid) WHERE Visit.Status = 'Completed' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Verkochte producten | Het aantal producten dat is verkocht tijdens het laatste bezoek. Meet de productbreedte in orders. | COUNTD(SalesOrderProductVisit. Product) WHERE Visit.Status = 'Completed' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Niet-gedistribueerd product | Producten die niet naar locaties worden gedistribueerd. Meet de distributiedekking en identificeert hiaten. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Distribution' AND IndicatorDataTypeName = 'Toggle' AND ActualValue = 'NotDistributed' |
| Niet-conform product onder ogen zien | Producten met schap geconfronteerd met niet-naleving. Meet de uitvoering van planogrammen in detailhandel. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Facing' AND IndicatorDataTypeName = 'Decimal' AND ActualValue ≠ TargetValue |
| Prijzen niet-conform product | Aantal producten met problemen met prijsnaleving. Gebruikt voor het bewaken van de uitvoering van detailhandelsprijzen voor alle accounts, producten en locaties. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Price' AND IndicatorDataTypeName = 'Decimal' AND ActualValue ≠ TargetValue |
| Niet-in-voorraad producttelling | Aantal niet-in-voorraad-producten. Essentieel voor supply chain- en voorraadbeheer. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Distribution' AND IndicatorDataTypeName = 'Toggle' AND ActualValue = 'OutOfStock' |
