Вы находитесь здесь:
Ключевые показатели эффективности в панели мониторинга последнего посещения организации
Узнайте больше о ключевых показателях, отображаемых в панели мониторинга «Последний визит организации».
| Показатель | Описание | Вычисление |
|---|---|---|
| Доход | Доход от последнего посещения организации. | SUM(SalesOrderProductVisit. TotalLineAmount), ГДЕ Visit.Status = 'Completed' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Количество | Количество из последнего посещения организации. | SUM(SalesOrderProductVisit. AllocatedQuantity), ГДЕ Visit.Status = 'Completed' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Проданные продукты | Количество продуктов, проданных во время последнего визита. Измеряет ширину продукта в заказах. | COUNTD(SalesOrderProductVisit. Продукт), ГДЕ Visit.Status = 'Completed' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| Нераспространенный продукт | Продукты, не распространяемые в расположениях. Измеряет покрытие распространения и определяет пробелы. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product), ГДЕ IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Distribution' AND IndicatorDataTypeName = 'Toggle' AND ActualValue = 'NotDistributed' |
| Облицовка несоответствующего продукта | Продукты с несоответствием полки. Определяет выполнение планограммы в розничной торговле. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product), ГДЕ IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Facing' AND IndicatorDataTypeName = 'Decimal' AND ActualValue ≠ TargetValue |
| Несоответствующий цене продукт | Количество продуктов с проблемами соответствия цены. Используются для мониторинга выполнения розничного ценообразования в организациях, продуктах и расположениях. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product), ГДЕ IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Price' AND IndicatorDataTypeName = 'Decimal' AND ActualValue ≠ TargetValue |
| Количество отсутствующих в запасе продуктов | Количество отсутствующих в запасе продуктов. Необходим для управления цепочкой поставок и запасами. | COUNTD(RetailVisitKPI.Product), ГДЕ IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Distribution' AND IndicatorDataTypeName = 'Toggle' AND ActualValue = 'OutOfStock' |
