您位於此處:
上次帳戶造訪顯示面板中的主要執行指標
深入瞭解顯示在「上次帳戶造訪」顯示面板中的主要度量。
| 度量 | 描述 | 計算 |
|---|---|---|
| 收入 | 最後一次帳戶造訪的收入。 | SUM(SalesOrderProductVisit。TotalLineAmount) WHERE Visit.Status = 'Complished' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| 數量 | 最後一次帳戶造訪的數量。 | SUM(SalesOrderProductVisit。AllocatedQuantity) WHERE Visit.Status =「已完成」和 Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| 售出的產品 | 在最後一次造訪期間銷售的產品數。測量訂單中的產品寬度。 | COUNTD(SalesOrderProductVisit。Product) WHERE Visit.Status = 'Complished' AND Visit.ActualVisitStartTime = MAX(ActualVisitStartTime) |
| 非散佈產品 | 未散佈至位置的產品。測量散佈涵蓋範圍並識別差距。 | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'distribution' AND IndicatorDataTypeName = 'Toggle' AND ActualValue = 'NotDistributed' |
| 面對不合規產品 | 具有貨架面向不合規性的產品。測量零售的貨架圖執行。 | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Facing' AND IndicatorDataTypeName = 'Decimal' AND ActualValue ≠ TargetValue |
| 定價不合規產品 | 具有價格合規性的產品數量。用於在帳戶、產品和位置之間監視零售定價執行。 | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'Price' AND IndicatorDataTypeName = 'Decimal' AND ActualValue ≠ TargetValue |
| 缺貨產品計數 | 缺貨產品數。供應鏈和庫存管理十分重要。 | COUNTD(RetailVisitKPI.Product) WHERE IsLastVisit = true AND SurveyCategory = 'distribution' AND IndicatorDataTypeName = 'Toggle' AND ActualValue = 'OutOfStock' |
